Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 24121 | DHORBAIT | STEPHANIE | M3F | 1h 39mn 56s | 15445 / 23335 | 321 / 748 | 3858 / 8217 | |
| 3495 | COSTARD | RACHEL | M3F | 1h 39mn 58s | 15461 / 23335 | 322 / 748 | 3861 / 8217 | 5063 |
| 6162 | LECLAIRE | JULIETTE | M3F | 1h 40mn 06s | 15540 / 23335 | 323 / 748 | 3905 / 8217 | 5071 |
| 9124 | LEBRET | ISABELLE | M3F | 1h 40mn 21s | 15660 / 23335 | 324 / 748 | 3962 / 8217 | |
| 10981 | PANGBURN | GWENAELLE | M3F | 1h 40mn 21s | 15666 / 23335 | 325 / 748 | 3963 / 8217 | |
| 9157 | ROGER | LYSIANE | M3F | 1h 40mn 27s | 15706 / 23335 | 326 / 748 | 3985 / 8217 | |
| 2237 | SIMON | FREDERIQUE | M3F | 1h 40mn 31s | 15736 / 23335 | 327 / 748 | 3999 / 8217 | 4938 |
| 18816 | RIFFARD | CAMILLE | M3F | 1h 40mn 32s | 15745 / 23335 | 328 / 748 | 4004 / 8217 | |
| 7179 | PEROTIN | LAETITIA | M3F | 1h 40mn 33s | 15751 / 23335 | 329 / 748 | 4009 / 8217 | |
| 17915 | ROGE | ISABELLE | M3F | 1h 40mn 34s | 15759 / 23335 | 330 / 748 | 4014 / 8217 | |
| 634 | NICAISE | MARIE | M3F | 1h 40mn 38s | 15791 / 23335 | 331 / 748 | 4023 / 8217 | |
| 10954 | EGASSE | BERANGERE | M3F | 1h 40mn 40s | 15807 / 23335 | 332 / 748 | 4033 / 8217 | |
| 21660 | GOUDONNEIX | MARYLINE | M3F | 1h 40mn 43s | 15843 / 23335 | 333 / 748 | 4051 / 8217 | |
| 20795 | MALICKI | ELZBIETA | M3F | 1h 40mn 45s | 15867 / 23335 | 334 / 748 | 4066 / 8217 | |
| 9967 | PAET | CELERINA | M3F | 1h 40mn 45s | 15872 / 23335 | 335 / 748 | 4064 / 8217 | |
| 20249 | MUNNIGHOFF-BERNABE | JULIA | M3F | 1h 40mn 49s | 15901 / 23335 | 336 / 748 | 4084 / 8217 | |
| 7591 | SOUCHON | CATHERINE | M3F | 1h 40mn 50s | 15909 / 23335 | 337 / 748 | 4086 / 8217 | |
| 11060 | CLAUSNER | ISABELLE | M3F | 1h 40mn 53s | 15920 / 23335 | 338 / 748 | 4093 / 8217 | |
| 18104 | GRZADZIEL | JAN | M3F | 1h 40mn 54s | 15929 / 23335 | 339 / 748 | 4097 / 8217 | |
| 10268 | CHOMEREAU-LAMOTTE | CYNTHIA | M3F | 1h 40mn 55s | 15930 / 23335 | 340 / 748 | 4100 / 8217 | |
| 17590 | LE GOUDEVEZE | CARINE | M3F | 1h 40mn 59s | 15970 / 23335 | 341 / 748 | 4119 / 8217 | |
| 11414 | JACOT | SANDRINE | M3F | 1h 41mn 09s | 16037 / 23335 | 342 / 748 | 4151 / 8217 | |
| 20848 | HERSANT | STEPHANIE | M3F | 1h 41mn 13s | 16063 / 23335 | 343 / 748 | 4162 / 8217 | |
| 24955 | TETU | SEVERINE | M3F | 1h 41mn 14s | 16069 / 23335 | 344 / 748 | 4168 / 8217 | |
| 14357 | MARGUET | MARGUERITE | M3F | 1h 41mn 14s | 16070 / 23335 | 345 / 748 | 4164 / 8217 | |
| 15579 | LECLAIR | VALERIE | M3F | 1h 41mn 16s | 16081 / 23335 | 346 / 748 | 4175 / 8217 | |
| 10493 | DEUTSCH | ANNE | M3F | 1h 41mn 16s | 16085 / 23335 | 347 / 748 | 4174 / 8217 | |
| 8329 | VERLOOVE | SOPHIE | M3F | 1h 41mn 17s | 16105 / 23335 | 348 / 748 | 4179 / 8217 | |
| 16356 | DIDIER | PATRICIA | M3F | 1h 41mn 17s | 16111 / 23335 | 349 / 748 | 4181 / 8217 | |
| 15616 | PRUVOST | LAURENCE | M3F | 1h 41mn 22s | 16151 / 23335 | 350 / 748 | 4202 / 8217 | |
| 2200 | CHANSENA | YVONNE | M3F | 1h 41mn 24s | 16166 / 23335 | 351 / 748 | 4207 / 8217 | 4902 |
| 24085 | SIBELLE | HELENE | M3F | 1h 41mn 31s | 16205 / 23335 | 352 / 748 | 4230 / 8217 | |
| 6275 | MONTMARTIN | MARIANNE | M3F | 1h 41mn 32s | 16209 / 23335 | 353 / 748 | 4232 / 8217 | 5087 |
| 7388 | ALIOTTI | CAROLINE | M3F | 1h 41mn 34s | 16220 / 23335 | 354 / 748 | 4237 / 8217 | |
| 14442 | LACAZE | BENEDICTE | M3F | 1h 41mn 36s | 16248 / 23335 | 355 / 748 | 4250 / 8217 | |
| 26372 | COSTAMAGNA | SANDRINE | M3F | 1h 41mn 38s | 16258 / 23335 | 356 / 748 | 4260 / 8217 | |
| 15095 | HERVIEU | JUDITH | M3F | 1h 41mn 39s | 16271 / 23335 | 357 / 748 | 4262 / 8217 | |
| 22746 | HUEN | ANNE-GAELLE | M3F | 1h 41mn 48s | 16340 / 23335 | 358 / 748 | 4295 / 8217 | |
| 17928 | BLIECK | CLAIRE | M3F | 1h 41mn 49s | 16347 / 23335 | 359 / 748 | 4300 / 8217 | |
| 18066 | BIGARREAU | CELINE | M3F | 1h 41mn 49s | 16352 / 23335 | 360 / 748 | 4301 / 8217 | |
| 8150 | SORET | MYLENE | M3F | 1h 41mn 52s | 16385 / 23335 | 361 / 748 | 4315 / 8217 | |
| 1701 | SAINT MACARY | CLEMENCE | M3F | 1h 41mn 53s | 16393 / 23335 | 362 / 748 | 4320 / 8217 | 4901 |
| 185 | "LOUDES " | MARIE | M3F | 1h 41mn 56s | 16414 / 23335 | 363 / 748 | 4328 / 8217 | 5116 |
| 182 | FRALO | MYRIAM | M3F | 1h 42mn 02s | 16452 / 23335 | 364 / 748 | 4344 / 8217 | 5116 |
| 13483 | VALENTIN | PEI SHAN | M3F | 1h 42mn 09s | 16509 / 23335 | 365 / 748 | 4372 / 8217 | |
| 5112 | BAILLY-BOTUHA | CELINE | M3F | 1h 42mn 10s | 16513 / 23335 | 366 / 748 | 4374 / 8217 | 4897 |
| 11989 | JARRY | CAROLE | M3F | 1h 42mn 10s | 16516 / 23335 | 367 / 748 | 4377 / 8217 | |
| 13967 | PERON | CANDICE | M3F | 1h 42mn 11s | 16520 / 23335 | 368 / 748 | 4381 / 8217 | |
| 2109 | SEYEUX | NATHALIE | M3F | 1h 42mn 11s | 16526 / 23335 | 369 / 748 | 4379 / 8217 | 4901 |
| 9012 | DUNET | MURIEL | M3F | 1h 42mn 19s | 16585 / 23335 | 370 / 748 | 4403 / 8217 | |
Comments are closed.