Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
25782 | STRUVE | MATHIAS | M3H | 1h 21mn 08s | 4723 / 22760 | 344 / 1708 | 4300 / 14838 | |
10154 | BERNAGOU | JULIEN | M3H | 1h 21mn 11s | 4747 / 22760 | 345 / 1708 | 4318 / 14838 | |
19737 | SEOANE | DESIRE | M3H | 1h 21mn 12s | 4748 / 22760 | 346 / 1708 | 4319 / 14838 | |
23277 | MONTEL | OLIVIER | M3H | 1h 21mn 12s | 4749 / 22760 | 347 / 1708 | 4320 / 14838 | |
13723 | KECK | MARCUS | M3H | 1h 21mn 12s | 4750 / 22760 | 348 / 1708 | 4321 / 14838 | |
13212 | JOHNSTON | ANDREW | M3H | 1h 21mn 13s | 4761 / 22760 | 349 / 1708 | 4330 / 14838 | |
22102 | SEBAGH | DAVID | M3H | 1h 21mn 20s | 4806 / 22760 | 350 / 1708 | 4369 / 14838 | |
7461 | OZANEAUX | XAVIER | M3H | 1h 21mn 20s | 4810 / 22760 | 351 / 1708 | 4373 / 14838 | |
1801 | LIMA DE CASTRO NOVAL | ABEL | M3H | 1h 21mn 21s | 4813 / 22760 | 352 / 1708 | 4376 / 14838 | 4532 |
10970 | TOZZA | PIERRE | M3H | 1h 21mn 22s | 4819 / 22760 | 353 / 1708 | 4381 / 14838 | |
19249 | DE MELLON | BERTRAND | M3H | 1h 21mn 23s | 4833 / 22760 | 354 / 1708 | 4392 / 14838 | |
3123 | GALIX | OLIVIER | M3H | 1h 21mn 24s | 4837 / 22760 | 355 / 1708 | 4394 / 14838 | 4707 |
25778 | BENET | ERIC | M3H | 1h 21mn 26s | 4849 / 22760 | 356 / 1708 | 4404 / 14838 | |
25254 | BAPTISTA | GEORGES | M3H | 1h 21mn 26s | 4850 / 22760 | 357 / 1708 | 4405 / 14838 | |
4518 | PULLANO | ARNAUD | M3H | 1h 21mn 26s | 4853 / 22760 | 358 / 1708 | 4408 / 14838 | 4813 |
12311 | CIMOLINO | STEPHANE | M3H | 1h 21mn 30s | 4872 / 22760 | 359 / 1708 | 4424 / 14838 | |
14682 | BRANGER | ABEL | M3H | 1h 21mn 31s | 4880 / 22760 | 360 / 1708 | 4431 / 14838 | |
10919 | GAILLARD | SYLVAIN | M3H | 1h 21mn 31s | 4882 / 22760 | 361 / 1708 | 4433 / 14838 | |
22071 | LAROCHE | STEPHANE | M3H | 1h 21mn 32s | 4897 / 22760 | 362 / 1708 | 4446 / 14838 | |
13429 | DOLIDON | GUILLAUME | M3H | 1h 21mn 33s | 4899 / 22760 | 363 / 1708 | 4448 / 14838 | |
1865 | SOIGNE | JEAN-PHILIPPE | M3H | 1h 21mn 33s | 4905 / 22760 | 364 / 1708 | 4453 / 14838 | 4535 |
8865 | ANDRIEUX | PIERRE | M3H | 1h 21mn 34s | 4906 / 22760 | 365 / 1708 | 4454 / 14838 | |
14241 | MARTIN | ANTOINE | M3H | 1h 21mn 36s | 4924 / 22760 | 366 / 1708 | 4465 / 14838 | 4538 |
10965 | UNGARO | GIOVANNI | M3H | 1h 21mn 38s | 4944 / 22760 | 367 / 1708 | 4482 / 14838 | |
4985 | VASLET | SEBASTIEN | M3H | 1h 21mn 39s | 4947 / 22760 | 368 / 1708 | 4485 / 14838 | 4502 |
11343 | BENNAOUM | LAHOUARI | M3H | 1h 21mn 41s | 4963 / 22760 | 369 / 1708 | 4499 / 14838 | |
10357 | DESBONNES | SAMY | M3H | 1h 21mn 45s | 4993 / 22760 | 370 / 1708 | 4526 / 14838 | |
10711 | BOLE | BENOIT | M3H | 1h 21mn 46s | 4999 / 22760 | 371 / 1708 | 4531 / 14838 | |
4724 | DUQUENOY | RICHARD | M3H | 1h 21mn 46s | 5000 / 22760 | 372 / 1708 | 4532 / 14838 | 4827 |
26245 | SOUPART | NICOLAS | M3H | 1h 21mn 47s | 5007 / 22760 | 373 / 1708 | 4539 / 14838 | |
19037 | RUBIN | NATHAN | M3H | 1h 21mn 48s | 5013 / 22760 | 374 / 1708 | 4544 / 14838 | |
10649 | LE CHAPELAIN | SEBASTIEN | M3H | 1h 21mn 48s | 5017 / 22760 | 375 / 1708 | 4548 / 14838 | |
7401 | PROUST | ARNAUD | M3H | 1h 21mn 49s | 5022 / 22760 | 376 / 1708 | 4553 / 14838 | |
10932 | BUGAUT | BENOIT | M3H | 1h 21mn 50s | 5028 / 22760 | 377 / 1708 | 4559 / 14838 | |
16755 | PETITJEAN | GILLES | M3H | 1h 21mn 50s | 5029 / 22760 | 378 / 1708 | 4560 / 14838 | |
12342 | JETTOT | STEPHANE | M3H | 1h 21mn 51s | 5039 / 22760 | 379 / 1708 | 4568 / 14838 | |
24040 | REVELLE | JEROME | M3H | 1h 21mn 52s | 5046 / 22760 | 380 / 1708 | 4575 / 14838 | |
16268 | BARAIBAR | GUILLAUME | M3H | 1h 21mn 53s | 5057 / 22760 | 381 / 1708 | 4581 / 14838 | |
7994 | LACOENTRE | JULIEN | M3H | 1h 21mn 57s | 5088 / 22760 | 382 / 1708 | 4607 / 14838 | |
1774 | CLOAREC | STEPHANE | M3H | 1h 21mn 58s | 5091 / 22760 | 383 / 1708 | 4610 / 14838 | 4522 |
26055 | MONIN | DAVID | M3H | 1h 22mn 00s | 5108 / 22760 | 384 / 1708 | 4626 / 14838 | |
23466 | MERCIER | ANTOINE | M3H | 1h 22mn 00s | 5113 / 22760 | 385 / 1708 | 4631 / 14838 | |
19618 | MINFRAY | STEPHANE | M3H | 1h 22mn 01s | 5115 / 22760 | 386 / 1708 | 4632 / 14838 | |
23384 | DEBEZE | CYRIL | M3H | 1h 22mn 02s | 5124 / 22760 | 387 / 1708 | 4640 / 14838 | |
20530 | CONTET | AYMERIC | M3H | 1h 22mn 05s | 5146 / 22760 | 388 / 1708 | 4660 / 14838 | |
11115 | BERWICK | SAMUEL | M3H | 1h 22mn 06s | 5155 / 22760 | 389 / 1708 | 4668 / 14838 | |
9415 | VALAT | BORIS | M3H | 1h 22mn 08s | 5175 / 22760 | 390 / 1708 | 4684 / 14838 | |
25497 | AUGEIX | BENJAMIN | M3H | 1h 22mn 08s | 5179 / 22760 | 391 / 1708 | 4688 / 14838 | |
25252 | PANHELLEUX | STEPHANE | M3H | 1h 22mn 11s | 5195 / 22760 | 392 / 1708 | 4699 / 14838 | |
1420 | TREFOUEL | ROMAIN | M3H | 1h 22mn 11s | 5199 / 22760 | 393 / 1708 | 4703 / 14838 | 4796 |
Comments are closed.