Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 13483 | VALENTIN | PEI SHAN | M3F | 1h 42mn 09s | 16509 / 23335 | 365 / 748 | 4372 / 8217 | |
| 5112 | BAILLY-BOTUHA | CELINE | M3F | 1h 42mn 10s | 16513 / 23335 | 366 / 748 | 4374 / 8217 | 4897 |
| 11989 | JARRY | CAROLE | M3F | 1h 42mn 10s | 16516 / 23335 | 367 / 748 | 4377 / 8217 | |
| 13967 | PERON | CANDICE | M3F | 1h 42mn 11s | 16520 / 23335 | 368 / 748 | 4381 / 8217 | |
| 2109 | SEYEUX | NATHALIE | M3F | 1h 42mn 11s | 16526 / 23335 | 369 / 748 | 4379 / 8217 | 4901 |
| 9012 | DUNET | MURIEL | M3F | 1h 42mn 19s | 16585 / 23335 | 370 / 748 | 4403 / 8217 | |
| 11522 | JEAN-BAPTISTE | SANDRINE | M3F | 1h 42mn 23s | 16610 / 23335 | 371 / 748 | 4416 / 8217 | |
| 9188 | CHARPENTIER | SOPHIE | M3F | 1h 42mn 25s | 16625 / 23335 | 372 / 748 | 4426 / 8217 | |
| 2617 | TIMSILINE | DJAZIRA | M3F | 1h 42mn 26s | 16635 / 23335 | 373 / 748 | 4430 / 8217 | 4962 |
| 11563 | ZERHOUNI | KARIMA | M3F | 1h 42mn 26s | 16640 / 23335 | 374 / 748 | 4431 / 8217 | |
| 24078 | LOUARN | MARIE | M3F | 1h 42mn 29s | 16660 / 23335 | 375 / 748 | 4447 / 8217 | |
| 15263 | POGU | BENEDICTE | M3F | 1h 42mn 32s | 16684 / 23335 | 376 / 748 | 4462 / 8217 | |
| 14404 | LECHANTRE | CELIA | M3F | 1h 42mn 34s | 16702 / 23335 | 377 / 748 | 4472 / 8217 | |
| 13547 | CAILLAT DI PAOLA | CELINE | M3F | 1h 42mn 36s | 16712 / 23335 | 378 / 748 | 4479 / 8217 | |
| 7142 | HEMONO | PEGGY | M3F | 1h 42mn 41s | 16746 / 23335 | 379 / 748 | 4497 / 8217 | |
| 18391 | CAMBON | ODE | M3F | 1h 42mn 45s | 16783 / 23335 | 380 / 748 | 4523 / 8217 | |
| 12707 | VEILLON | SABINE | M3F | 1h 42mn 47s | 16792 / 23335 | 381 / 748 | 4530 / 8217 | |
| 19927 | CARVALHO | DANIELE | M3F | 1h 42mn 48s | 16801 / 23335 | 382 / 748 | 4536 / 8217 | |
| 10902 | BUTLER | SEVERINE | M3F | 1h 42mn 48s | 16802 / 23335 | 383 / 748 | 4533 / 8217 | |
| 16780 | GURY | VERONIQUE | M3F | 1h 42mn 49s | 16809 / 23335 | 384 / 748 | 4541 / 8217 | |
| 8375 | RIGAL | MARIE-STEPHANE | M3F | 1h 42mn 49s | 16811 / 23335 | 385 / 748 | 4539 / 8217 | |
| 2565 | LANDAIS | MARIE-LAURE | M3F | 1h 42mn 49s | 16817 / 23335 | 386 / 748 | 4538 / 8217 | 4961 |
| 24752 | ROUSSELOT | CELINE | M3F | 1h 42mn 50s | 16824 / 23335 | 387 / 748 | 4546 / 8217 | |
| 15690 | OKETEN | DIANE | M3F | 1h 42mn 51s | 16829 / 23335 | 388 / 748 | 4549 / 8217 | |
| 18316 | CHAPUIS | GERALDINE | M3F | 1h 42mn 53s | 16841 / 23335 | 389 / 748 | 4561 / 8217 | |
| 18184 | LANGLOIS | MURIEL | M3F | 1h 42mn 58s | 16884 / 23335 | 390 / 748 | 4582 / 8217 | |
| 397 | REAU | DELPHINE | M3F | 1h 42mn 59s | 16886 / 23335 | 391 / 748 | 4584 / 8217 | 4846 |
| 6679 | LONGIN | FANNY | M3F | 1h 42mn 59s | 16894 / 23335 | 392 / 748 | 4585 / 8217 | |
| 9482 | ROBBIANO | RAFFAELLA | M3F | 1h 43mn 02s | 16919 / 23335 | 393 / 748 | 4606 / 8217 | |
| 17988 | BROUSSAUD | MELANIE | M3F | 1h 43mn 05s | 16959 / 23335 | 394 / 748 | 4627 / 8217 | |
| 16712 | GUEBLE | KARINE | M3F | 1h 43mn 06s | 16962 / 23335 | 395 / 748 | 4628 / 8217 | |
| 19113 | BUFFARD | DELPHINE | M3F | 1h 43mn 07s | 16966 / 23335 | 396 / 748 | 4632 / 8217 | |
| 12395 | DUGARDIN | ANNE-HELENE | M3F | 1h 43mn 11s | 16993 / 23335 | 397 / 748 | 4649 / 8217 | |
| 12391 | THORSTENSEN | ANNE | M3F | 1h 43mn 12s | 17007 / 23335 | 398 / 748 | 4659 / 8217 | |
| 24366 | SOUSA | ANNA | M3F | 1h 43mn 15s | 17032 / 23335 | 399 / 748 | 4671 / 8217 | |
| 18429 | AIT MOUHOUB | SAMIA | M3F | 1h 43mn 20s | 17067 / 23335 | 400 / 748 | 4688 / 8217 | |
| 8752 | FORT | NHUOC TUYET | M3F | 1h 43mn 21s | 17076 / 23335 | 401 / 748 | 4692 / 8217 | |
| 25722 | GUILLEMEAU | FREDERIQUE | M3F | 1h 43mn 29s | 17120 / 23335 | 402 / 748 | 4719 / 8217 | |
| 13096 | HUANG | HEDY | M3F | 1h 43mn 32s | 17150 / 23335 | 403 / 748 | 4727 / 8217 | |
| 13095 | HSU | SHARON | M3F | 1h 43mn 34s | 17172 / 23335 | 404 / 748 | 4732 / 8217 | |
| 4863 | POINEAU | MURIEL | M3F | 1h 43mn 35s | 17178 / 23335 | 405 / 748 | 4739 / 8217 | 4865 |
| 11167 | PEAT | RHONA | M3F | 1h 43mn 39s | 17207 / 23335 | 406 / 748 | 4758 / 8217 | |
| 21217 | CARRE BONNANGE | MARINE | M3F | 1h 43mn 41s | 17222 / 23335 | 407 / 748 | 4767 / 8217 | |
| 2110 | TUDOUX | MYRTHE | M3F | 1h 43mn 44s | 17244 / 23335 | 408 / 748 | 4777 / 8217 | 4901 |
| 7059 | BOUCHRA | RAHILY | M3F | 1h 43mn 46s | 17261 / 23335 | 409 / 748 | 4783 / 8217 | |
| 25964 | RIQUART | VIRGINIE | M3F | 1h 43mn 46s | 17267 / 23335 | 410 / 748 | 4787 / 8217 | |
| 6903 | LANDELLE | SANDRINE | M3F | 1h 43mn 47s | 17272 / 23335 | 411 / 748 | 4789 / 8217 | |
| 23190 | BICHON | CAROLINE | M3F | 1h 44mn 02s | 17370 / 23335 | 412 / 748 | 4830 / 8217 | |
| 12963 | NOUET | SANDRINE | M3F | 1h 44mn 05s | 17395 / 23335 | 413 / 748 | 4844 / 8217 | |
| 22014 | LEROUX | MAUD | M3F | 1h 44mn 10s | 17438 / 23335 | 414 / 748 | 4870 / 8217 | |
Comments are closed.