Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
15405 | CAMPINA | GIULIO | U20H | 1h 06mn 29s | 382 / 20102 | 3 / 81 | 370 / 14225 | |
24785 | FAURE | JULIA | M0F | 1h 22mn 28s | 4664 / 20102 | 57 / 737 | 371 / 5877 | |
221 | VIENNE | JORDAN | M0H | 1h 06mn 31s | 384 / 20102 | 62 / 1844 | 372 / 14225 | |
23827 | TORA | ARNAUD | M0H | 1h 06mn 32s | 385 / 20102 | 63 / 1844 | 373 / 14225 | |
15168 | CALLENS | ARTHUR | U20H | 1h 06mn 36s | 390 / 20102 | 4 / 81 | 378 / 14225 | |
14392 | ASGHARZADEH | AIDA | M0F | 1h 22mn 42s | 4764 / 20102 | 58 / 737 | 387 / 5877 | |
13072 | CARCREFF | ELIOT | M0H | 1h 06mn 40s | 401 / 20102 | 64 / 1844 | 388 / 14225 | |
24413 | TOISON | SEBASTIEN | M0H | 1h 06mn 46s | 405 / 20102 | 65 / 1844 | 392 / 14225 | |
12232 | MARTIN | LAURA | M0F | 1h 22mn 44s | 4779 / 20102 | 59 / 737 | 392 / 5877 | |
10445 | CHANTELOUBE | REMI | M0H | 1h 06mn 48s | 407 / 20102 | 66 / 1844 | 394 / 14225 | |
420 | PETITJEAN | ANTHONY | M0H | 1h 06mn 49s | 409 / 20102 | 67 / 1844 | 396 / 14225 | |
2644 | ESSIRARD | STEPHANIE | M0F | 1h 22mn 50s | 4815 / 20102 | 60 / 737 | 398 / 5877 | 4004 |
18822 | CHEBEL | AMEL | M0F | 1h 22mn 55s | 4853 / 20102 | 61 / 737 | 402 / 5877 | |
6201 | COLLET | JEROME | M0H | 1h 06mn 53s | 417 / 20102 | 68 / 1844 | 404 / 14225 | 4030 |
10884 | LAPPARRA | QUENTIN | U20H | 1h 06mn 54s | 418 / 20102 | 5 / 81 | 405 / 14225 | |
2431 | MAHIE | STEVE | M0H | 1h 06mn 55s | 421 / 20102 | 69 / 1844 | 408 / 14225 | 3962 |
18284 | MERCIER | SIMONA | M0F | 1h 23mn 01s | 4902 / 20102 | 62 / 737 | 414 / 5877 | |
4004 | PAYRAUD | LOU | M0H | 1h 07mn 05s | 429 / 20102 | 70 / 1844 | 415 / 14225 | 4124 |
5380 | BOURRY | PIERRE | M0H | 1h 07mn 06s | 430 / 20102 | 71 / 1844 | 416 / 14225 | 3897 |
Comments are closed.