Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
17029 | ASSUMPCAO | LAURE | M0F | 1h 44mn 33s | 16539 / 21312 | 498 / 807 | 3962 / 6493 | |
25956 | MIENS | MARJOLAINE | M0F | 1h 44mn 33s | 16536 / 21312 | 497 / 807 | 3964 / 6493 | |
1775 | DUFRAICHE | JULIEN | U20H | 1h 20mn 51s | 4259 / 21312 | 65 / 163 | 3967 / 14825 | |
19339 | HINGANT | MARIE | M0F | 1h 44mn 35s | 16546 / 21312 | 500 / 807 | 3968 / 6493 | |
23341 | MANOHA | FLORIANNE | M0F | 1h 44mn 35s | 16545 / 21312 | 499 / 807 | 3969 / 6493 | |
9474 | GRAND | JULIEN | M0H | 1h 20mn 51s | 4261 / 21312 | 580 / 1906 | 3969 / 14825 | |
5148 | MICHEL VENCER | PAULINE | M0F | 1h 44mn 36s | 16555 / 21312 | 501 / 807 | 3972 / 6493 | 4198 |
21933 | DE ROUSIERS | STANISLAS | M0H | 1h 20mn 51s | 4267 / 21312 | 581 / 1906 | 3975 / 14825 | |
12293 | MOREL | PIERRE-ADRIEN | M0H | 1h 20mn 52s | 4273 / 21312 | 582 / 1906 | 3981 / 14825 | |
17051 | ARVIEU | ANNE-LISE | M0F | 1h 44mn 39s | 16573 / 21312 | 502 / 807 | 3982 / 6493 | |
10211 | ACHEAMPONG | GABRIEL | M0H | 1h 20mn 53s | 4275 / 21312 | 583 / 1906 | 3983 / 14825 | |
9779 | KAMINSKI | ALEXANDRA | M0F | 1h 44mn 42s | 16594 / 21312 | 503 / 807 | 3996 / 6493 | |
21876 | CHARTIER | ALEXANDRE | M0H | 1h 20mn 55s | 4292 / 21312 | 584 / 1906 | 3998 / 14825 | |
22642 | BOURDEAU | LOUIS | M0H | 1h 20mn 55s | 4294 / 21312 | 585 / 1906 | 4000 / 14825 | |
15305 | CHAUMET | BENOIT | M0H | 1h 20mn 57s | 4303 / 21312 | 586 / 1906 | 4008 / 14825 |
Comments are closed.