Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
10000 | BEZY | FRANCOIS | M7H | 1h 19mn 56s | 3850 / 21312 | 1 / 121 | 3608 / 14825 | |
23499 | BAZE | KAMEL | M7H | 1h 20mn 35s | 4145 / 21312 | 2 / 121 | 3866 / 14825 | |
10141 | GEORGEL | BRUNO | M7H | 1h 21mn 27s | 4565 / 21312 | 3 / 121 | 4240 / 14825 | |
1688 | DELAVAUD | GERARD | M7H | 1h 23mn 58s | 5840 / 21312 | 4 / 121 | 5356 / 14825 | |
8760 | MARLHENS | PIERRE | M7H | 1h 24mn 32s | 6143 / 21312 | 5 / 121 | 5617 / 14825 | |
7048 | DAUREL | EMANUEL | M7H | 1h 25mn 17s | 6563 / 21312 | 6 / 121 | 5957 / 14825 | |
9963 | DENEUX | THIERRY | M7H | 1h 25mn 58s | 6937 / 21312 | 7 / 121 | 6258 / 14825 | |
20359 | PEREIRA | VIRGILIO | M7H | 1h 27mn 13s | 7592 / 21312 | 8 / 121 | 6780 / 14825 | |
14507 | GRUET | DANY | M7H | 1h 27mn 45s | 7925 / 21312 | 9 / 121 | 7035 / 14825 | |
2682 | HOFFMANN | MARCEL | M7H | 1h 27mn 52s | 8003 / 21312 | 10 / 121 | 7093 / 14825 | 4258 |
17179 | JULIEN | PATRICK | M7H | 1h 28mn 01s | 8093 / 21312 | 11 / 121 | 7158 / 14825 | |
16431 | CHABERNAUD | GUY | M7H | 1h 28mn 37s | 8471 / 21312 | 12 / 121 | 7461 / 14825 | |
9099 | DE BATZ | HUBERT | M7H | 1h 29mn 05s | 8749 / 21312 | 13 / 121 | 7678 / 14825 | |
22707 | DE BRUYN | DIRK | M7H | 1h 29mn 55s | 9240 / 21312 | 14 / 121 | 8046 / 14825 | |
22528 | DURAND | PHILIPPE | M7H | 1h 30mn 20s | 9479 / 21312 | 15 / 121 | 8208 / 14825 | |
15667 | LE FOLL | CHRISTIAN | M7H | 1h 30mn 33s | 9619 / 21312 | 16 / 121 | 8315 / 14825 | |
1719 | COURTIN | BRUNO | M7H | 1h 31mn 30s | 10185 / 21312 | 17 / 121 | 8718 / 14825 | |
13055 | PUGA | MARCIO | M7H | 1h 31mn 38s | 10253 / 21312 | 18 / 121 | 8765 / 14825 | |
21048 | QUELLIER | GILBERT | M7H | 1h 31mn 48s | 10339 / 21312 | 19 / 121 | 8831 / 14825 | |
16494 | BOSQUET | FREDERIC | M7H | 1h 31mn 57s | 10428 / 21312 | 20 / 121 | 8894 / 14825 | |
23074 | NOVO | JORGE | M7H | 1h 32mn 30s | 10725 / 21312 | 21 / 121 | 9106 / 14825 | |
8922 | LAMALLE | FRANCOIS | M7H | 1h 32mn 35s | 10767 / 21312 | 22 / 121 | 9132 / 14825 | |
16195 | RODRIGUES | JOSE | M7H | 1h 32mn 45s | 10862 / 21312 | 23 / 121 | 9194 / 14825 | |
14824 | TAN | LIEK HENG | M7H | 1h 33mn 21s | 11198 / 21312 | 24 / 121 | 9434 / 14825 | |
9718 | LOINTIER | CLAUDE | M7H | 1h 33mn 31s | 11282 / 21312 | 25 / 121 | 9486 / 14825 | |
5384 | TABARY | JACQUES | M7H | 1h 33mn 38s | 11343 / 21312 | 26 / 121 | 9532 / 14825 | 4234 |
2742 | PROVOST | MICHEL | M7H | 1h 33mn 59s | 11563 / 21312 | 27 / 121 | 9677 / 14825 | 4259 |
19514 | SIMONNEAU | PAUL | M7H | 1h 34mn 34s | 11900 / 21312 | 28 / 121 | 9887 / 14825 | |
13370 | CHAPOTOT | PATRICK | M7H | 1h 34mn 43s | 11975 / 21312 | 29 / 121 | 9943 / 14825 |
Comments are closed.