Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
17460 | DEGOS | STEPHANIE | M3F | 1h 43mn 28s | 17062 / 22760 | 377 / 682 | 4692 / 7922 | |
20613 | AUBERT | GAELE | M3F | 1h 43mn 31s | 17080 / 22760 | 378 / 682 | 4705 / 7922 | |
15073 | SKRZYNSKI | DELPHINE | M3F | 1h 43mn 36s | 17107 / 22760 | 379 / 682 | 4722 / 7922 | |
25645 | RICCI | MARIANNE | M3F | 1h 43mn 43s | 17156 / 22760 | 380 / 682 | 4749 / 7922 | |
14290 | SEFCICK | ALINE | M3F | 1h 43mn 44s | 17157 / 22760 | 381 / 682 | 4753 / 7922 | |
11505 | PREMEL CABIC | SABINE | M3F | 1h 43mn 50s | 17198 / 22760 | 382 / 682 | 4772 / 7922 | |
18297 | CADE | BERENGERE | M3F | 1h 43mn 55s | 17230 / 22760 | 383 / 682 | 4794 / 7922 | |
14912 | RACOFIER | DJIMAA | M3F | 1h 44mn 09s | 17320 / 22760 | 384 / 682 | 4836 / 7922 | |
16519 | RAMBEAU | VALERIE | M3F | 1h 44mn 14s | 17354 / 22760 | 385 / 682 | 4852 / 7922 | |
13427 | LELEU | EVELYNE | M3F | 1h 44mn 16s | 17366 / 22760 | 386 / 682 | 4859 / 7922 | |
20775 | SEMAAN | MARIE | M3F | 1h 44mn 18s | 17389 / 22760 | 387 / 682 | 4867 / 7922 | |
10113 | KADDACHE | ANNA | M3F | 1h 44mn 25s | 17427 / 22760 | 388 / 682 | 4884 / 7922 | |
11976 | BLOUIN | VIRGINIE | M3F | 1h 44mn 26s | 17432 / 22760 | 389 / 682 | 4887 / 7922 | |
15954 | GENDRE | AURELIA | M3F | 1h 44mn 26s | 17437 / 22760 | 390 / 682 | 4888 / 7922 | |
2763 | DENIS | VERONIQUE | M3F | 1h 44mn 30s | 17459 / 22760 | 391 / 682 | 4901 / 7922 | 4675 |
18359 | GILLES | AUDREY | M3F | 1h 44mn 33s | 17474 / 22760 | 392 / 682 | 4912 / 7922 | |
5245 | BARBIN | NATHALIE | M3F | 1h 44mn 34s | 17482 / 22760 | 393 / 682 | 4914 / 7922 | 4551 |
21493 | BASSET | DATHIMA | M3F | 1h 44mn 36s | 17490 / 22760 | 394 / 682 | 4923 / 7922 | |
12911 | RAWSKA SCHAUB | MARTA | M3F | 1h 44mn 37s | 17494 / 22760 | 395 / 682 | 4924 / 7922 | |
14875 | SIROTTI | MARYLENE | M3F | 1h 44mn 39s | 17505 / 22760 | 396 / 682 | 4930 / 7922 | |
5463 | COLLET | ISABELLE | M3F | 1h 44mn 40s | 17512 / 22760 | 397 / 682 | 4932 / 7922 | 4595 |
19108 | DEUST | CECILE | M3F | 1h 44mn 44s | 17531 / 22760 | 398 / 682 | 4941 / 7922 | |
22007 | RIBEIRO | HELENE | M3F | 1h 44mn 46s | 17550 / 22760 | 399 / 682 | 4951 / 7922 | |
6083 | GOUFFRANT | DIANE | M3F | 1h 44mn 50s | 17586 / 22760 | 400 / 682 | 4963 / 7922 | 4702 |
25525 | CABE | ESTELLE | M3F | 1h 44mn 55s | 17610 / 22760 | 401 / 682 | 4983 / 7922 | |
6724 | PRIOLLI | BRUNA | M3F | 1h 44mn 55s | 17611 / 22760 | 402 / 682 | 4979 / 7922 | |
12131 | PEYRAS | NATHALIE | M3F | 1h 44mn 57s | 17624 / 22760 | 403 / 682 | 4988 / 7922 | |
22781 | MESNARD | CHRISTINA | M3F | 1h 44mn 58s | 17631 / 22760 | 404 / 682 | 4992 / 7922 | |
14817 | PUAUD | NADEGE | M3F | 1h 45mn 01s | 17650 / 22760 | 405 / 682 | 5002 / 7922 | |
3311 | PORTO DE ALMEIDA | ISABELA | M3F | 1h 45mn 02s | 17655 / 22760 | 406 / 682 | 5003 / 7922 | 4730 |
8722 | BLANDIN | NATHALIE | M3F | 1h 45mn 06s | 17670 / 22760 | 407 / 682 | 5012 / 7922 | |
23599 | KHIR | SAFIA | M3F | 1h 45mn 10s | 17691 / 22760 | 408 / 682 | 5031 / 7922 | |
6396 | WURTZ | SABRINA | M3F | 1h 45mn 14s | 17717 / 22760 | 409 / 682 | 5047 / 7922 | 4762 |
24904 | PUENTES | MARCELA | M3F | 1h 45mn 16s | 17729 / 22760 | 410 / 682 | 5059 / 7922 | |
17186 | AOUN | MARIE-LAURE | M3F | 1h 45mn 26s | 17788 / 22760 | 411 / 682 | 5089 / 7922 | |
2584 | SEYEUX | NATHALIE | M3F | 1h 45mn 31s | 17811 / 22760 | 412 / 682 | 5098 / 7922 | 4647 |
13489 | DUCHON | MARY-CECILE | M3F | 1h 45mn 31s | 17813 / 22760 | 413 / 682 | 5100 / 7922 | |
5960 | LEGUENNEC | CELINE | M3F | 1h 45mn 32s | 17818 / 22760 | 414 / 682 | 5101 / 7922 | 4678 |
15197 | COMMUNEAU-DECAUX | MARINA | M3F | 1h 45mn 35s | 17841 / 22760 | 415 / 682 | 5119 / 7922 | |
11303 | EPIVENT-BERNARD | GAELLE | M3F | 1h 45mn 38s | 17868 / 22760 | 416 / 682 | 5127 / 7922 | |
3826 | LANVIN | PATRICIA | M3F | 1h 45mn 44s | 17910 / 22760 | 417 / 682 | 5153 / 7922 | 4763 |
21353 | AUBUGEAUD | LAETITIA | M3F | 1h 45mn 48s | 17941 / 22760 | 418 / 682 | 5175 / 7922 | |
12080 | REYNAUD | FRANCOISE | M3F | 1h 45mn 52s | 17972 / 22760 | 419 / 682 | 5195 / 7922 | |
7351 | BAUDIFFIER | ANNE-CATHERINE | M3F | 1h 45mn 52s | 17974 / 22760 | 420 / 682 | 5194 / 7922 | |
14834 | HONORE | NATHACIA | M3F | 1h 45mn 52s | 17975 / 22760 | 421 / 682 | 5196 / 7922 | |
21755 | SHAGDAR | OYUNCHIMEG | M3F | 1h 45mn 53s | 17981 / 22760 | 422 / 682 | 5202 / 7922 | |
12352 | GUITTARD | KARINE | M3F | 1h 45mn 56s | 17996 / 22760 | 423 / 682 | 5209 / 7922 | |
8534 | FOURNIER | MAUD | M3F | 1h 45mn 58s | 18015 / 22760 | 424 / 682 | 5216 / 7922 | |
12556 | RENFER-TROCCAZ | LYDIA | M3F | 1h 46mn 03s | 18046 / 22760 | 425 / 682 | 5231 / 7922 | |
1582 | SUZANNE | SANDRINE | M3F | 1h 46mn 09s | 18076 / 22760 | 426 / 682 | 5247 / 7922 | 4518 |
Comments are closed.