Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
20349 | PETEL-TRIAIRE | VICTOR | U23H | 1h 21mn 10s | 4418 / 21312 | 110 / 325 | 4108 / 14825 | |
12153 | DE VOGUE | ANNE-SOPHIE | M3F | 1h 45mn 25s | 16858 / 21312 | 393 / 674 | 4112 / 6493 | |
21500 | COLAS | JULIEN | M3H | 1h 21mn 12s | 4433 / 21312 | 340 / 1799 | 4121 / 14825 | |
12716 | YE | ELISE | M3F | 1h 45mn 28s | 16872 / 21312 | 394 / 674 | 4121 / 6493 | |
10627 | FERRY | FABIENNE | M3F | 1h 45mn 30s | 16884 / 21312 | 395 / 674 | 4126 / 6493 | |
11525 | FOURNIER | MAUD | M3F | 1h 45mn 31s | 16894 / 21312 | 397 / 674 | 4129 / 6493 | |
17424 | GUILLARD | STEPHANE | M3H | 1h 21mn 14s | 4445 / 21312 | 341 / 1799 | 4129 / 14825 | |
19634 | HEBERT | ISABELLE | M3F | 1h 45mn 31s | 16892 / 21312 | 396 / 674 | 4130 / 6493 | |
3747 | SOUFI | SOUKAYNA | U23F | 1h 45mn 32s | 16895 / 21312 | 85 / 140 | 4131 / 6493 | 4338 |
25942 | MICHELANGELI | STEFANO | M3H | 1h 21mn 14s | 4448 / 21312 | 342 / 1799 | 4132 / 14825 | |
14551 | ALEXANDRE | MARCELO | M3H | 1h 21mn 15s | 4453 / 21312 | 343 / 1799 | 4137 / 14825 | |
23954 | ROJAS GARCIA | NATALIA | U23F | 1h 45mn 37s | 16914 / 21312 | 86 / 140 | 4142 / 6493 | |
12220 | DE FORAS | CHARLOTTE | M3F | 1h 45mn 38s | 16921 / 21312 | 398 / 674 | 4144 / 6493 | |
19142 | GATIGNOL | ANTOINE | M3H | 1h 21mn 16s | 4462 / 21312 | 344 / 1799 | 4146 / 14825 | |
11013 | HECQUET | LAURENT | M3H | 1h 21mn 16s | 4463 / 21312 | 345 / 1799 | 4147 / 14825 | |
5387 | LEPLAY-AYACHE | FANNY | M3F | 1h 45mn 40s | 16935 / 21312 | 399 / 674 | 4151 / 6493 | 4234 |
Comments are closed.