Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
19238 | TAJDIN | KARIMA | M2F | 1h 45mn 51s | 17010 / 21312 | 524 / 811 | 4196 / 6493 | |
21984 | DURAND | NADEGE | M2F | 1h 45mn 55s | 17025 / 21312 | 525 / 811 | 4203 / 6493 | |
23633 | DESAUBLIAUX | GREGOIRE | U20H | 1h 21mn 23s | 4525 / 21312 | 69 / 163 | 4203 / 14825 | |
9573 | CLAUSSE | DELPHINE | M2F | 1h 45mn 57s | 17032 / 21312 | 526 / 811 | 4208 / 6493 | |
15665 | OUDARD | NICOLAS | M2H | 1h 21mn 23s | 4531 / 21312 | 559 / 2011 | 4209 / 14825 | |
4438 | SCHWARZ | MARIE | M2F | 1h 45mn 58s | 17041 / 21312 | 527 / 811 | 4210 / 6493 | 4437 |
4683 | EYMANN | NICOLAS | M2H | 1h 21mn 24s | 4540 / 21312 | 560 / 2011 | 4217 / 14825 | 4318 |
11133 | BEROSE | FABRICE | M2H | 1h 21mn 25s | 4548 / 21312 | 561 / 2011 | 4225 / 14825 | |
3674 | CROSNIER | DOMITILLE | U23F | 1h 46mn 03s | 17071 / 21312 | 88 / 140 | 4225 / 6493 | 4338 |
2450 | DA CRUZ | CHRISTIAN | M2H | 1h 21mn 25s | 4549 / 21312 | 562 / 2011 | 4226 / 14825 | 4246 |
11560 | COURTET | QIAOWEI | M2F | 1h 46mn 05s | 17078 / 21312 | 528 / 811 | 4231 / 6493 | |
23031 | SOBREIRA | MARIA BEATRIZ | U23F | 1h 46mn 06s | 17085 / 21312 | 89 / 140 | 4233 / 6493 | |
25267 | MARANGI | VERONICA | M2F | 1h 46mn 06s | 17086 / 21312 | 529 / 811 | 4234 / 6493 | |
7308 | FORCE | GERALDINE | M2F | 1h 46mn 08s | 17094 / 21312 | 531 / 811 | 4235 / 6493 | |
22945 | JAUZE | CAROLINE | M2F | 1h 46mn 08s | 17093 / 21312 | 530 / 811 | 4238 / 6493 | |
15449 | PAYET | THIERRY | M2H | 1h 21mn 27s | 4563 / 21312 | 563 / 2011 | 4238 / 14825 | |
25171 | SERRE | PHILIPPE | M2H | 1h 21mn 27s | 4566 / 21312 | 564 / 2011 | 4241 / 14825 | |
6683 | ANCEL | JULIEN | M2H | 1h 21mn 27s | 4567 / 21312 | 565 / 2011 | 4242 / 14825 | 4447 |
Comments are closed.