Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 10565 | UNGARO | GIOVANNI | M3H | 1h 20mn 56s | 4776 / 23335 | 402 / 1831 | 4321 / 15118 | |
| 17238 | FEUERSTEIN | ERIC | M3H | 1h 20mn 56s | 4778 / 23335 | 403 / 1831 | 4322 / 15118 | |
| 9424 | EVENO | YANN | M3H | 1h 20mn 58s | 4792 / 23335 | 404 / 1831 | 4334 / 15118 | |
| 20332 | SENGES | HUGO | M3H | 1h 20mn 59s | 4806 / 23335 | 405 / 1831 | 4348 / 15118 | |
| 13829 | MALLET | SYLVAIN | M3H | 1h 20mn 59s | 4811 / 23335 | 406 / 1831 | 4353 / 15118 | |
| 10753 | DE CHAMPSAVIN | ALBAN | M3H | 1h 21mn 00s | 4816 / 23335 | 407 / 1831 | 4358 / 15118 | |
| 14022 | QUETEL | HAROLD | M3H | 1h 21mn 01s | 4821 / 23335 | 408 / 1831 | 4363 / 15118 | |
| 25058 | GHISELLINI | SIMON | M3H | 1h 21mn 02s | 4831 / 23335 | 409 / 1831 | 4373 / 15118 | |
| 24005 | PALLIER | RODOLPH | M3H | 1h 21mn 05s | 4841 / 23335 | 410 / 1831 | 4382 / 15118 | |
| 10555 | BARDOU | LIONEL | M3H | 1h 21mn 06s | 4845 / 23335 | 411 / 1831 | 4385 / 15118 | |
| 11680 | TOME BISPO | MICKAEL | M3H | 1h 21mn 07s | 4859 / 23335 | 412 / 1831 | 4396 / 15118 | |
| 8248 | RIBEIRO | RICARDO | M3H | 1h 21mn 08s | 4862 / 23335 | 413 / 1831 | 4398 / 15118 | |
| 5854 | MYOTTE | DAVID | M3H | 1h 21mn 08s | 4867 / 23335 | 414 / 1831 | 4403 / 15118 | 5004 |
| 4180 | YAN | KAI | M3H | 1h 21mn 09s | 4872 / 23335 | 415 / 1831 | 4407 / 15118 | 5098 |
| 19576 | GUILLOTIN | STEPHANE | M3H | 1h 21mn 10s | 4880 / 23335 | 416 / 1831 | 4413 / 15118 | |
| 7683 | STEVENS | MATHIAS | M3H | 1h 21mn 11s | 4884 / 23335 | 417 / 1831 | 4416 / 15118 | |
| 16012 | PORTUGUEZ | LAURENT | M3H | 1h 21mn 11s | 4885 / 23335 | 418 / 1831 | 4417 / 15118 | |
| 7308 | MINART | CEDRIC | M3H | 1h 21mn 12s | 4888 / 23335 | 419 / 1831 | 4420 / 15118 | |
| 2886 | TOCUT | ROBIN | M3H | 1h 21mn 14s | 4902 / 23335 | 420 / 1831 | 4429 / 15118 | 5016 |
| 20463 | LEMONT | XAVIER | M3H | 1h 21mn 16s | 4917 / 23335 | 421 / 1831 | 4443 / 15118 | |
| 22874 | CONTET | AYMERIC | M3H | 1h 21mn 17s | 4925 / 23335 | 422 / 1831 | 4448 / 15118 | |
| 22179 | TIROUVINGADESSA | GOBIKUMAR | M3H | 1h 21mn 19s | 4937 / 23335 | 423 / 1831 | 4458 / 15118 | |
| 13777 | LE COCGUEN | OLIVIER | M3H | 1h 21mn 19s | 4939 / 23335 | 424 / 1831 | 4460 / 15118 | |
| 19037 | QUINET | ALAIN | M3H | 1h 21mn 19s | 4941 / 23335 | 425 / 1831 | 4462 / 15118 | |
| 17555 | BERTRAND | PHILIPPE | M3H | 1h 21mn 21s | 4956 / 23335 | 426 / 1831 | 4475 / 15118 | |
| 1742 | VONDIERE | ROMAIN | M3H | 1h 21mn 24s | 4979 / 23335 | 427 / 1831 | 4492 / 15118 | 4846 |
| 8518 | GLAUDET | STEPHANE | M3H | 1h 21mn 24s | 4982 / 23335 | 428 / 1831 | 4495 / 15118 | |
| 19442 | KUKLA | DOMINIQUE | M3H | 1h 21mn 26s | 4998 / 23335 | 429 / 1831 | 4506 / 15118 | |
| 22091 | DOREY | YANNICK | M3H | 1h 21mn 27s | 5000 / 23335 | 430 / 1831 | 4507 / 15118 | |
| 10545 | MARTIN-PREVEL | ERIC | M3H | 1h 21mn 28s | 5010 / 23335 | 431 / 1831 | 4516 / 15118 | |
| 21210 | NOBLET | GUILLAUME | M3H | 1h 21mn 28s | 5011 / 23335 | 432 / 1831 | 4517 / 15118 | |
| 2722 | PETIT | YANNICK | M3H | 1h 21mn 28s | 5012 / 23335 | 433 / 1831 | 4518 / 15118 | 4982 |
| 21506 | DERICAULT | THIERRY | M3H | 1h 21mn 28s | 5015 / 23335 | 434 / 1831 | 4521 / 15118 | |
| 19990 | GEORGE | VINCENT | M3H | 1h 21mn 28s | 5016 / 23335 | 435 / 1831 | 4522 / 15118 | |
| 13128 | MOROY | FRANCK | M3H | 1h 21mn 31s | 5032 / 23335 | 436 / 1831 | 4537 / 15118 | |
| 4703 | BATTAIS | JACQUES | M3H | 1h 21mn 32s | 5042 / 23335 | 437 / 1831 | 4546 / 15118 | 4838 |
| 25333 | LEVACHER | EMMANUEL | M3H | 1h 21mn 34s | 5060 / 23335 | 438 / 1831 | 4563 / 15118 | |
| 6944 | GAILLY DE TAURINES | CLEMENT | M3H | 1h 21mn 35s | 5067 / 23335 | 439 / 1831 | 4567 / 15118 | |
| 14329 | DEPALMAS | ALESSANDRO | M3H | 1h 21mn 37s | 5080 / 23335 | 440 / 1831 | 4578 / 15118 | |
| 2064 | ANDRE | FRANCOIS | M3H | 1h 21mn 38s | 5091 / 23335 | 441 / 1831 | 4586 / 15118 | 4884 |
| 2076 | SAPHIR | THOMAS | M3H | 1h 21mn 39s | 5096 / 23335 | 442 / 1831 | 4590 / 15118 | 4900 |
| 5644 | PARMENTIER | REMY | M3H | 1h 21mn 39s | 5102 / 23335 | 443 / 1831 | 4594 / 15118 | 4974 |
| 26119 | BELLEVILLE | DOMINIC | M3H | 1h 21mn 42s | 5117 / 23335 | 444 / 1831 | 4608 / 15118 | |
| 23546 | GRIETTE | ETIENNE | M3H | 1h 21mn 44s | 5131 / 23335 | 445 / 1831 | 4620 / 15118 | |
| 15236 | ARNOLD | DAVID | M3H | 1h 21mn 44s | 5136 / 23335 | 446 / 1831 | 4623 / 15118 | |
| 24305 | BASSAGAISTEGUY | BERNARD | M3H | 1h 21mn 45s | 5143 / 23335 | 447 / 1831 | 4629 / 15118 | |
| 24309 | GALY | ANTOINE | M3H | 1h 21mn 45s | 5144 / 23335 | 448 / 1831 | 4630 / 15118 | |
| 15403 | MONTRESOR | ALESSANDRO | M3H | 1h 21mn 46s | 5147 / 23335 | 449 / 1831 | 4632 / 15118 | |
| 10375 | DAVOUS | FREDERIC | M3H | 1h 21mn 46s | 5155 / 23335 | 450 / 1831 | 4640 / 15118 | |
| 3273 | BERTRAND | WILLIAM | M3H | 1h 21mn 48s | 5165 / 23335 | 451 / 1831 | 4648 / 15118 | 5040 |
Comments are closed.