Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
5143 | LE GUEN | CLEMENCE | SEF | 1h 41mn 37s | 16205 / 22760 | 1983 / 3470 | 4238 / 7922 | 4533 |
9532 | RALAIARINOSY | ANDONIAINA | SEF | 1h 41mn 37s | 16202 / 22760 | 1982 / 3470 | 4239 / 7922 | |
13863 | MARIE | EVA | SEF | 1h 41mn 37s | 16214 / 22760 | 1986 / 3470 | 4240 / 7922 | |
13864 | BALME DU GARAY | CLARA | SEF | 1h 41mn 37s | 16213 / 22760 | 1985 / 3470 | 4241 / 7922 | |
18521 | HUBERT | CHARLOTTE | SEF | 1h 41mn 37s | 16211 / 22760 | 1984 / 3470 | 4242 / 7922 | |
21218 | FOURNIER | CLAIRE | M2F | 1h 41mn 37s | 16215 / 22760 | 472 / 871 | 4243 / 7922 | |
22390 | DUPUY | NADIA | M2F | 1h 41mn 37s | 16203 / 22760 | 470 / 871 | 4244 / 7922 | |
23709 | VANCOILLE | DEBORAH | M2F | 1h 41mn 37s | 16207 / 22760 | 471 / 871 | 4245 / 7922 | |
3145 | VALLEE | JESSIE | SEF | 1h 41mn 38s | 16227 / 22760 | 1991 / 3470 | 4246 / 7922 | 4707 |
5947 | GAZZARIN | MORWENNA | M3F | 1h 41mn 38s | 16222 / 22760 | 336 / 682 | 4247 / 7922 | 4676 |
8291 | BLANCHARD | ALIENOR | SEF | 1h 41mn 38s | 16216 / 22760 | 1987 / 3470 | 4248 / 7922 | |
12056 | GOUDONNEIX | MARYLINE | M3F | 1h 41mn 38s | 16223 / 22760 | 337 / 682 | 4249 / 7922 | |
18341 | SELLIN | CELIA | SEF | 1h 41mn 38s | 16219 / 22760 | 1989 / 3470 | 4250 / 7922 | |
20040 | DELARUE | GHISLAINE | M4F | 1h 41mn 38s | 16224 / 22760 | 187 / 450 | 4251 / 7922 | |
20954 | BUCQUET | AMANDINE | SEF | 1h 41mn 38s | 16221 / 22760 | 1990 / 3470 | 4252 / 7922 | |
23129 | BEKKAR | NINA | SEF | 1h 41mn 38s | 16218 / 22760 | 1988 / 3470 | 4253 / 7922 | |
1909 | BENABBES | FARAH | SEF | 1h 41mn 39s | 16233 / 22760 | 1993 / 3470 | 4254 / 7922 | 4541 |
19622 | ZINNO | MARINA | M2F | 1h 41mn 39s | 16235 / 22760 | 473 / 871 | 4255 / 7922 | |
20044 | CHARRUAULT | EMMA | SEF | 1h 41mn 39s | 16236 / 22760 | 1994 / 3470 | 4256 / 7922 | |
24254 | OBADIA | CLARA | SEF | 1h 41mn 39s | 16230 / 22760 | 1992 / 3470 | 4257 / 7922 | |
7323 | SALOMEZ | CHRYSEIS | SEF | 1h 41mn 40s | 16240 / 22760 | 1995 / 3470 | 4258 / 7922 | |
25492 | MICHEL | PAULINE | M0F | 1h 41mn 40s | 16241 / 22760 | 486 / 906 | 4259 / 7922 | |
1749 | FARJAN | SARA | M0F | 1h 41mn 41s | 16250 / 22760 | 487 / 906 | 4260 / 7922 | 4520 |
21103 | MASSON | LIV | ESF | 1h 41mn 41s | 16248 / 22760 | 128 / 256 | 4261 / 7922 | |
19194 | RAMBAUD | JULIE | M1F | 1h 41mn 42s | 16252 / 22760 | 510 / 931 | 4262 / 7922 | |
4261 | LEPELTIER | ANGELE | SEF | 1h 41mn 43s | 16257 / 22760 | 1996 / 3470 | 4263 / 7922 | 4790 |
24793 | CHANDEZE | DIANE | M0F | 1h 41mn 43s | 16260 / 22760 | 488 / 906 | 4264 / 7922 | |
5578 | DAOUT | AMANDINE | SEF | 1h 41mn 44s | 16266 / 22760 | 1997 / 3470 | 4265 / 7922 | 4609 |
19361 | VAN MOL | LIEN | ESF | 1h 41mn 44s | 16268 / 22760 | 129 / 256 | 4266 / 7922 | |
19646 | DEVEDEUX | VERONIQUE | M1F | 1h 41mn 44s | 16269 / 22760 | 511 / 931 | 4267 / 7922 | |
8020 | HEBERT | ISABELLE | M3F | 1h 41mn 45s | 16275 / 22760 | 339 / 682 | 4268 / 7922 | |
21058 | SEMIN | CAROLINE | M2F | 1h 41mn 45s | 16271 / 22760 | 474 / 871 | 4269 / 7922 | |
21163 | LAISNE | PENELOPE | ESF | 1h 41mn 45s | 16279 / 22760 | 130 / 256 | 4270 / 7922 | |
22136 | MARRON-FROIDEVAUX | GWENOLA | M3F | 1h 41mn 45s | 16272 / 22760 | 338 / 682 | 4271 / 7922 | |
22958 | BOUTON | JEANNE | SEF | 1h 41mn 45s | 16277 / 22760 | 1998 / 3470 | 4272 / 7922 | |
3492 | DAVY | ELODIE | SEF | 1h 41mn 46s | 16284 / 22760 | 2001 / 3470 | 4273 / 7922 | 4731 |
4594 | CHOI | MIN JI | SEF | 1h 41mn 46s | 16282 / 22760 | 1999 / 3470 | 4274 / 7922 | 4814 |
21240 | LE ROY | BLEUENN | SEF | 1h 41mn 46s | 16283 / 22760 | 2000 / 3470 | 4275 / 7922 | |
1698 | MONTEIRO PETRONI | ISABEL CRISTINA | M4F | 1h 41mn 48s | 16290 / 22760 | 188 / 450 | 4276 / 7922 | 4519 |
7095 | FOUCHER | SEVERINE | M0F | 1h 41mn 48s | 16291 / 22760 | 489 / 906 | 4277 / 7922 | |
8076 | SCHWAIBERGER | CALY | M3F | 1h 41mn 48s | 16296 / 22760 | 340 / 682 | 4278 / 7922 | |
11698 | PHILIPPON | ANAIS | SEF | 1h 41mn 48s | 16300 / 22760 | 2003 / 3470 | 4279 / 7922 | |
12889 | CHICHE | MARGAUX | SEF | 1h 41mn 48s | 16298 / 22760 | 2002 / 3470 | 4280 / 7922 | |
16768 | VANDAMME | BENEDICTE | M5F | 1h 41mn 48s | 16299 / 22760 | 94 / 208 | 4281 / 7922 | |
17517 | BOURDON | AUDREY | SEF | 1h 41mn 48s | 16301 / 22760 | 2004 / 3470 | 4282 / 7922 | |
19552 | BELAIDOUNI | STEPHANIE | M2F | 1h 41mn 48s | 16295 / 22760 | 475 / 871 | 4283 / 7922 | |
7807 | DENOUETTE | VANESSA | M3F | 1h 41mn 49s | 16309 / 22760 | 341 / 682 | 4284 / 7922 | |
19933 | WUCHER | JOELLE | M2F | 1h 41mn 49s | 16304 / 22760 | 476 / 871 | 4285 / 7922 | |
26342 | LE PABIC BLIN | LENAIG | SEF | 1h 41mn 49s | 16306 / 22760 | 2005 / 3470 | 4286 / 7922 | |
17755 | ALLAMAN | LALYE | SEF | 1h 41mn 50s | 16311 / 22760 | 2006 / 3470 | 4287 / 7922 |
Comments are closed.