Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 21791 | DUNET | MARION | JUF | 1h 41mn 38s | 16260 / 23335 | 52 / 78 | 4259 / 8217 | |
| 26372 | COSTAMAGNA | SANDRINE | M3F | 1h 41mn 38s | 16258 / 23335 | 356 / 748 | 4260 / 8217 | |
| 9291 | DRAYCOTT | ELIZABETH | M0F | 1h 41mn 39s | 16270 / 23335 | 520 / 977 | 4261 / 8217 | |
| 15095 | HERVIEU | JUDITH | M3F | 1h 41mn 39s | 16271 / 23335 | 357 / 748 | 4262 / 8217 | |
| 26014 | DUGRE | ANNE-ELYNN | SEF | 1h 41mn 39s | 16273 / 23335 | 1974 / 3453 | 4263 / 8217 | |
| 21363 | MASSELIS | LENA | SEF | 1h 41mn 40s | 16280 / 23335 | 1975 / 3453 | 4264 / 8217 | |
| 22101 | LESCARBOURA | MANON | SEF | 1h 41mn 40s | 16283 / 23335 | 1976 / 3453 | 4265 / 8217 | |
| 11342 | GACOIN | PAULINE | SEF | 1h 41mn 41s | 16284 / 23335 | 1977 / 3453 | 4266 / 8217 | |
| 13148 | MILLOT | LAELLA | M1F | 1h 41mn 41s | 16285 / 23335 | 514 / 940 | 4267 / 8217 | |
| 22883 | AGNERAY | ESTHER | ESF | 1h 41mn 41s | 16288 / 23335 | 158 / 297 | 4268 / 8217 | |
| 6337 | ATALLAH | FARAH | SEF | 1h 41mn 42s | 16294 / 23335 | 1979 / 3453 | 4269 / 8217 | 5099 |
| 6887 | LAIGNELET | SOPHIE | SEF | 1h 41mn 42s | 16296 / 23335 | 1980 / 3453 | 4270 / 8217 | |
| 9330 | BERRAHOU | NACERA | M4F | 1h 41mn 42s | 16291 / 23335 | 162 / 424 | 4271 / 8217 | |
| 20308 | MICKIEWICZ | PAULINE | SEF | 1h 41mn 42s | 16293 / 23335 | 1978 / 3453 | 4272 / 8217 | |
| 23477 | DE CREMOUX | CAROLINE | SEF | 1h 41mn 42s | 16297 / 23335 | 1981 / 3453 | 4273 / 8217 | |
| 11255 | LINDNER | ANAIS | M0F | 1h 41mn 43s | 16299 / 23335 | 521 / 977 | 4274 / 8217 | |
| 19139 | CAILLIBOTTE | MARYVONNE | M5F | 1h 41mn 43s | 16304 / 23335 | 49 / 234 | 4275 / 8217 | |
| 13893 | LASSAGNE | ISABELLE | M4F | 1h 41mn 44s | 16305 / 23335 | 163 / 424 | 4276 / 8217 | |
| 15440 | GODARD | JESSICA | ESF | 1h 41mn 44s | 16308 / 23335 | 159 / 297 | 4277 / 8217 | |
| 20834 | ROSQUET | LARA | M0F | 1h 41mn 44s | 16310 / 23335 | 522 / 977 | 4278 / 8217 | |
| 23623 | GEHANT | MARION | SEF | 1h 41mn 44s | 16307 / 23335 | 1982 / 3453 | 4279 / 8217 | |
| 7830 | PUSIOL | MAEVA | SEF | 1h 41mn 45s | 16312 / 23335 | 1983 / 3453 | 4280 / 8217 | |
| 12018 | ANTUNES | LAETITIA | M2F | 1h 41mn 45s | 16315 / 23335 | 461 / 951 | 4281 / 8217 | |
| 11297 | LEMAITRE | MADALEN | M0F | 1h 41mn 46s | 16326 / 23335 | 525 / 977 | 4282 / 8217 | |
| 12012 | DELABRIERE | VALERIE | M4F | 1h 41mn 46s | 16323 / 23335 | 164 / 424 | 4283 / 8217 | |
| 19979 | TIROUFLET | ELISABETH | M0F | 1h 41mn 46s | 16325 / 23335 | 524 / 977 | 4284 / 8217 | |
| 24824 | COTTAIS | EMILIE | M0F | 1h 41mn 46s | 16322 / 23335 | 523 / 977 | 4285 / 8217 | |
| 26223 | PETERSEN | LEA | SEF | 1h 41mn 46s | 16320 / 23335 | 1984 / 3453 | 4286 / 8217 | |
| 8469 | LEGRAND | CHARLOTTE | M1F | 1h 41mn 47s | 16333 / 23335 | 516 / 940 | 4287 / 8217 | |
| 13495 | GAILLARD | MARION | SEF | 1h 41mn 47s | 16331 / 23335 | 1985 / 3453 | 4288 / 8217 | |
| 17709 | DESAVIE | CLAIRE | M1F | 1h 41mn 47s | 16335 / 23335 | 517 / 940 | 4289 / 8217 | |
| 21022 | BERTRAND | CELINE | M1F | 1h 41mn 47s | 16330 / 23335 | 515 / 940 | 4290 / 8217 | |
| 26307 | MONTANARINI | BIANCA | M0F | 1h 41mn 47s | 16334 / 23335 | 526 / 977 | 4291 / 8217 | |
| 11656 | BADRE | EGLANTINE | M2F | 1h 41mn 48s | 16342 / 23335 | 462 / 951 | 4292 / 8217 | |
| 19071 | MOUREAUX | EUGENIE | SEF | 1h 41mn 48s | 16343 / 23335 | 1986 / 3453 | 4293 / 8217 | |
| 20264 | SUPIOT | MARIE-ANDREE | M5F | 1h 41mn 48s | 16338 / 23335 | 50 / 234 | 4294 / 8217 | |
| 22746 | HUEN | ANNE-GAELLE | M3F | 1h 41mn 48s | 16340 / 23335 | 358 / 748 | 4295 / 8217 | |
| 3702 | RAMOS | MEGAN | SEF | 1h 41mn 49s | 16351 / 23335 | 1987 / 3453 | 4296 / 8217 | 5063 |
| 5831 | FIGHIERA | BENEDICTE | M5F | 1h 41mn 49s | 16349 / 23335 | 51 / 234 | 4297 / 8217 | 5001 |
| 14656 | BOONEKAMP | JUSTINE | SEF | 1h 41mn 49s | 16358 / 23335 | 1989 / 3453 | 4298 / 8217 | |
| 15157 | MERLATEAU | CAMILLE | SEF | 1h 41mn 49s | 16355 / 23335 | 1988 / 3453 | 4299 / 8217 | |
| 17928 | BLIECK | CLAIRE | M3F | 1h 41mn 49s | 16347 / 23335 | 359 / 748 | 4300 / 8217 | |
| 18066 | BIGARREAU | CELINE | M3F | 1h 41mn 49s | 16352 / 23335 | 360 / 748 | 4301 / 8217 | |
| 18349 | NICOLAS | AURORE | M2F | 1h 41mn 49s | 16359 / 23335 | 464 / 951 | 4302 / 8217 | |
| 19309 | LE FEVRE | CHAWIPORN | M1F | 1h 41mn 49s | 16357 / 23335 | 518 / 940 | 4303 / 8217 | |
| 22346 | CISLO | PRUNE | M2F | 1h 41mn 49s | 16356 / 23335 | 463 / 951 | 4304 / 8217 | |
| 23973 | SARR | SARATA | SEF | 1h 41mn 49s | 16360 / 23335 | 1990 / 3453 | 4305 / 8217 | |
| 25382 | LE BOUR | SOPHIE | M0F | 1h 41mn 49s | 16346 / 23335 | 527 / 977 | 4306 / 8217 | |
| 2041 | RODRIGUES | STEPHANIE | M0F | 1h 41mn 50s | 16366 / 23335 | 528 / 977 | 4307 / 8217 | 4884 |
| 3922 | PAUTET | LUCIE | ESF | 1h 41mn 50s | 16364 / 23335 | 160 / 297 | 4308 / 8217 | 5078 |
Comments are closed.