Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
18156 | VAN RIJSEWIJK | LORENE | SEF | 1h 20mn 59s | 4317 / 21312 | 144 / 2437 | 297 / 6493 | |
2474 | GOUNOUMAN | GUILLAUME | M2H | 1h 20mn 59s | 4318 / 21312 | 535 / 2011 | 4021 / 14825 | 4246 |
17264 | SAVE | CYRIL | M3H | 1h 20mn 59s | 4319 / 21312 | 330 / 1799 | 4022 / 14825 | |
10616 | NANAKASSE | SOLOMANE | SEH | 1h 20mn 59s | 4320 / 21312 | 1577 / 4362 | 4023 / 14825 | |
23322 | BERNIER | CYRIL | SEH | 1h 20mn 59s | 4321 / 21312 | 1578 / 4362 | 4024 / 14825 | |
5674 | CAMPMAS | OLIVIER | M2H | 1h 21mn 00s | 4322 / 21312 | 536 / 2011 | 4025 / 14825 | 4284 |
25529 | PROVENDIER | VINCENT | M3H | 1h 21mn 00s | 4323 / 21312 | 331 / 1799 | 4026 / 14825 | |
23626 | PALMISANO | TOM | M2H | 1h 21mn 00s | 4324 / 21312 | 537 / 2011 | 4027 / 14825 | |
22103 | ANDRE | PAUL | SEH | 1h 21mn 00s | 4325 / 21312 | 1579 / 4362 | 4028 / 14825 | |
10673 | GORREC | SOPHIE | M3F | 1h 21mn 00s | 4326 / 21312 | 13 / 674 | 298 / 6493 | |
10657 | L'HOTELLIER | TOM | U23H | 1h 21mn 00s | 4327 / 21312 | 106 / 325 | 4029 / 14825 | |
1787 | LEFEBVRE | CHRISTOPHE | M2H | 1h 21mn 00s | 4328 / 21312 | 538 / 2011 | 4030 / 14825 | |
2840 | ROUSSEL | ERIC | M1H | 1h 21mn 01s | 4329 / 21312 | 568 / 1849 | 4031 / 14825 | 4264 |
2249 | DE LA CROIX-VAUBOIS | DAMIEN | M2H | 1h 21mn 01s | 4330 / 21312 | 539 / 2011 | 4032 / 14825 | 4205 |
19500 | MOTTAIS | TANGUY | SEH | 1h 21mn 01s | 4331 / 21312 | 1580 / 4362 | 4033 / 14825 | |
25671 | DANJON | ALEXIS | SEH | 1h 21mn 01s | 4332 / 21312 | 1581 / 4362 | 4034 / 14825 | |
13601 | LE GUILLOU | THEO | SEH | 1h 21mn 01s | 4333 / 21312 | 1582 / 4362 | 4035 / 14825 | |
2961 | GENISSEL | MEGHANN | M0F | 1h 21mn 01s | 4334 / 21312 | 45 / 807 | 299 / 6493 | 4265 |
8426 | BELOTTE | TOM | M2H | 1h 21mn 01s | 4335 / 21312 | 540 / 2011 | 4036 / 14825 | |
14891 | DAVID | MICHAEL | M3H | 1h 21mn 02s | 4336 / 21312 | 332 / 1799 | 4037 / 14825 | |
9615 | MOURA DE CASTRO | SERGIO | M3H | 1h 21mn 02s | 4337 / 21312 | 333 / 1799 | 4038 / 14825 | |
24716 | SIGRIST | GEOFFROY | M1H | 1h 21mn 02s | 4338 / 21312 | 569 / 1849 | 4039 / 14825 | |
13850 | HASSAINE | YACINE | M2H | 1h 21mn 02s | 4339 / 21312 | 541 / 2011 | 4040 / 14825 | |
23814 | LIGIER | VICTORIA | SEF | 1h 21mn 02s | 4340 / 21312 | 145 / 2437 | 301 / 6493 | |
7525 | DOUX | JULIEN | M1H | 1h 21mn 02s | 4341 / 21312 | 570 / 1849 | 4041 / 14825 | |
21915 | OUELD ES CHEIKH | EVA | M0F | 1h 21mn 02s | 4342 / 21312 | 46 / 807 | 300 / 6493 | |
460 | VERNET | MARIE-PIERRE | M5F | 1h 21mn 03s | 4343 / 21312 | 1 / 197 | 302 / 6493 | |
6991 | RETSIN-HARRY | REMY | SEH | 1h 21mn 03s | 4344 / 21312 | 1583 / 4362 | 4042 / 14825 | |
5439 | DEBARQUE | TONY | M1H | 1h 21mn 03s | 4345 / 21312 | 571 / 1849 | 4043 / 14825 | 4240 |
19330 | FIGUEIREDO | GREGOIRE | U23H | 1h 21mn 03s | 4346 / 21312 | 107 / 325 | 4044 / 14825 | |
5226 | DEGOULET | PIERRE | SEH | 1h 21mn 03s | 4347 / 21312 | 1584 / 4362 | 4045 / 14825 | 4215 |
11250 | LEROY | CHRISTOPHE | M3H | 1h 21mn 03s | 4348 / 21312 | 334 / 1799 | 4046 / 14825 | |
10097 | GROLLEAU | FRANCK | M4H | 1h 21mn 03s | 4349 / 21312 | 162 / 1225 | 4047 / 14825 | |
21175 | LONJON | SEBASTIEN | M1H | 1h 21mn 03s | 4350 / 21312 | 572 / 1849 | 4048 / 14825 | |
5140 | HENON | FLORIAN | U23H | 1h 21mn 03s | 4351 / 21312 | 108 / 325 | 4049 / 14825 | 4192 |
2668 | SAINSON | JEROME | M3H | 1h 21mn 03s | 4352 / 21312 | 335 / 1799 | 4050 / 14825 | 4250 |
6990 | RETSIN-HARRY | CAMILLE | SEF | 1h 21mn 04s | 4353 / 21312 | 146 / 2437 | 303 / 6493 | |
24852 | LANGLET | AURELIE | M2F | 1h 21mn 04s | 4354 / 21312 | 30 / 811 | 304 / 6493 | |
25070 | SAKAKINI | NICOLAS | SEH | 1h 21mn 04s | 4355 / 21312 | 1585 / 4362 | 4051 / 14825 | |
9471 | SIEBERING | CAMILLE | M3H | 1h 21mn 04s | 4356 / 21312 | 336 / 1799 | 4052 / 14825 | |
17774 | VANALDERWIERT | OLIVIER | M4H | 1h 21mn 04s | 4357 / 21312 | 163 / 1225 | 4053 / 14825 | |
8982 | MACRI | RENALDO | M1H | 1h 21mn 04s | 4358 / 21312 | 573 / 1849 | 4054 / 14825 | |
16886 | SELEZNEFF | SERGE | M1H | 1h 21mn 04s | 4359 / 21312 | 574 / 1849 | 4055 / 14825 | |
5724 | CALMAND | HUGO | SEH | 1h 21mn 04s | 4360 / 21312 | 1586 / 4362 | 4056 / 14825 | 4292 |
12010 | PEROTIN | ELIOTT | U23H | 1h 21mn 04s | 4361 / 21312 | 109 / 325 | 4057 / 14825 | |
8131 | THOMAS | AUGUSTIN | SEH | 1h 21mn 04s | 4362 / 21312 | 1587 / 4362 | 4058 / 14825 | |
19318 | POT | ANTOINE | M2H | 1h 21mn 05s | 4363 / 21312 | 542 / 2011 | 4059 / 14825 | |
4323 | BELHAJ | ABDEL | M2H | 1h 21mn 05s | 4364 / 21312 | 543 / 2011 | 4060 / 14825 | 4383 |
5841 | PETIT | GREGOIRE | M0H | 1h 21mn 05s | 4365 / 21312 | 587 / 1906 | 4061 / 14825 | 4313 |
2922 | ALLADIO | HUGUES | M4H | 1h 21mn 05s | 4366 / 21312 | 164 / 1225 | 4062 / 14825 | 4265 |
Comments are closed.