Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 21012 | DE BROCH D'HOTELANS | ELISABETH | M0F | 1h 41mn 57s | 16416 / 23335 | 533 / 977 | 4331 / 8217 | |
| 24032 | BACOUL | LYDIE | M1F | 1h 41mn 58s | 16427 / 23335 | 524 / 940 | 4332 / 8217 | |
| 4844 | RAIMBAULT | AUDE | SEF | 1h 41mn 59s | 16434 / 23335 | 1995 / 3453 | 4333 / 8217 | 4863 |
| 6708 | CAMY | CAROLINE | M2F | 1h 41mn 59s | 16429 / 23335 | 466 / 951 | 4334 / 8217 | |
| 11997 | CECCALDI | ALEXANDRA | M2F | 1h 41mn 59s | 16431 / 23335 | 467 / 951 | 4335 / 8217 | |
| 22300 | ENGLAND | KAREN | M2F | 1h 41mn 59s | 16435 / 23335 | 468 / 951 | 4336 / 8217 | |
| 7013 | GUIMBARD | LAURENCE | M4F | 1h 42mn 00s | 16448 / 23335 | 168 / 424 | 4337 / 8217 | |
| 7276 | SAINT-MARTIN | AGNES | M4F | 1h 42mn 00s | 16447 / 23335 | 167 / 424 | 4338 / 8217 | |
| 8541 | BACQUET | ANNE-SOPHIE | M1F | 1h 42mn 00s | 16440 / 23335 | 525 / 940 | 4339 / 8217 | |
| 16354 | MIAUX | CHRISTELLE | M1F | 1h 42mn 00s | 16444 / 23335 | 526 / 940 | 4340 / 8217 | |
| 25338 | PANTALEON GIBOWSKI | MALEEN | SEF | 1h 42mn 00s | 16445 / 23335 | 1996 / 3453 | 4341 / 8217 | |
| 25814 | MARAQA | TASNIM | SEF | 1h 42mn 01s | 16450 / 23335 | 1997 / 3453 | 4342 / 8217 | |
| 25870 | DESTENABES | PAULINE | SEF | 1h 42mn 01s | 16451 / 23335 | 1998 / 3453 | 4343 / 8217 | |
| 182 | FRALO | MYRIAM | M3F | 1h 42mn 02s | 16452 / 23335 | 364 / 748 | 4344 / 8217 | 5116 |
| 183 | "COULIBALI " | KORO | M2F | 1h 42mn 02s | 16453 / 23335 | 469 / 951 | 4345 / 8217 | 5116 |
| 4246 | MAZUERA | DIANA | M0F | 1h 42mn 02s | 16456 / 23335 | 535 / 977 | 4346 / 8217 | 5104 |
| 21633 | BROSSEAU | DOMITILLE | SEF | 1h 42mn 02s | 16457 / 23335 | 1999 / 3453 | 4347 / 8217 | |
| 13107 | FEGHOUL | ANAIS | SEF | 1h 42mn 03s | 16459 / 23335 | 2000 / 3453 | 4348 / 8217 | |
| 16059 | JIMENEZ | PAULA | SEF | 1h 42mn 03s | 16467 / 23335 | 2001 / 3453 | 4349 / 8217 | |
| 16382 | AVENEL | BRIGITTE | M2F | 1h 42mn 03s | 16464 / 23335 | 470 / 951 | 4350 / 8217 | |
| 17545 | GAMEIRO | DOMINIQUE | M4F | 1h 42mn 03s | 16463 / 23335 | 169 / 424 | 4351 / 8217 | |
| 22656 | CAMUS | JADE | SEF | 1h 42mn 03s | 16470 / 23335 | 2003 / 3453 | 4352 / 8217 | |
| 22657 | BERANGER | INES | SEF | 1h 42mn 03s | 16469 / 23335 | 2002 / 3453 | 4353 / 8217 | |
| 23368 | DESIRE | COLETTE | M5F | 1h 42mn 03s | 16466 / 23335 | 53 / 234 | 4354 / 8217 | |
| 1755 | GARABEDIAN | MARION | SEF | 1h 42mn 04s | 16472 / 23335 | 2004 / 3453 | 4355 / 8217 | 4846 |
| 14216 | BREGER | YASMINE | M4F | 1h 42mn 04s | 16475 / 23335 | 170 / 424 | 4356 / 8217 | |
| 1879 | MARIE-CARINE | YANKAM | SEF | 1h 42mn 05s | 16485 / 23335 | 2006 / 3453 | 4357 / 8217 | 4869 |
| 17434 | HANIFI | LAYLAT | M1F | 1h 42mn 05s | 16479 / 23335 | 527 / 940 | 4358 / 8217 | |
| 22126 | BOUILLON | PHILIPPINE | SEF | 1h 42mn 05s | 16482 / 23335 | 2005 / 3453 | 4359 / 8217 | |
| 24436 | NEVEU | SOPHIE | M0F | 1h 42mn 05s | 16480 / 23335 | 536 / 977 | 4360 / 8217 | |
| 1761 | LALEVEE | JULIA | SEF | 1h 42mn 06s | 16488 / 23335 | 2007 / 3453 | 4361 / 8217 | 4846 |
| 10521 | LAUZERAL | CLAIRE | M4F | 1h 42mn 06s | 16489 / 23335 | 171 / 424 | 4362 / 8217 | |
| 7519 | RAVEL | ADELINE | M1F | 1h 42mn 07s | 16496 / 23335 | 528 / 940 | 4363 / 8217 | |
| 17444 | ARNOULD | COLLEEN | SEF | 1h 42mn 07s | 16495 / 23335 | 2008 / 3453 | 4364 / 8217 | |
| 3854 | SAKKOUR | JULIE-ROSE | ESF | 1h 42mn 08s | 16499 / 23335 | 161 / 297 | 4365 / 8217 | 5078 |
| 5771 | DESMETTRE | ZELIE | SEF | 1h 42mn 08s | 16501 / 23335 | 2009 / 3453 | 4366 / 8217 | |
| 6491 | SCHUURMANS | SOPHIE | ESF | 1h 42mn 08s | 16504 / 23335 | 162 / 297 | 4367 / 8217 | |
| 9261 | VAN DEN MAEGDENBERGH | MARION | SEF | 1h 42mn 08s | 16507 / 23335 | 2012 / 3453 | 4368 / 8217 | |
| 19981 | DUONG | CAM | SEF | 1h 42mn 08s | 16506 / 23335 | 2011 / 3453 | 4369 / 8217 | |
| 23858 | GERARD | MARGAUX | SEF | 1h 42mn 08s | 16505 / 23335 | 2010 / 3453 | 4370 / 8217 | |
| 6498 | VAN LOON | WIES | JUF | 1h 42mn 09s | 16510 / 23335 | 54 / 78 | 4371 / 8217 | |
| 13483 | VALENTIN | PEI SHAN | M3F | 1h 42mn 09s | 16509 / 23335 | 365 / 748 | 4372 / 8217 | |
| 3126 | CAPITAINE | LUCIE | SEF | 1h 42mn 10s | 16512 / 23335 | 2013 / 3453 | 4373 / 8217 | 5033 |
| 5112 | BAILLY-BOTUHA | CELINE | M3F | 1h 42mn 10s | 16513 / 23335 | 366 / 748 | 4374 / 8217 | 4897 |
| 8862 | BULTEL | MATHILDE | SEF | 1h 42mn 10s | 16519 / 23335 | 2015 / 3453 | 4375 / 8217 | |
| 11969 | VINCENT | SOLENE | M0F | 1h 42mn 10s | 16517 / 23335 | 537 / 977 | 4376 / 8217 | |
| 11989 | JARRY | CAROLE | M3F | 1h 42mn 10s | 16516 / 23335 | 367 / 748 | 4377 / 8217 | |
| 13960 | METADIER | EMMA | SEF | 1h 42mn 10s | 16515 / 23335 | 2014 / 3453 | 4378 / 8217 | |
| 2109 | SEYEUX | NATHALIE | M3F | 1h 42mn 11s | 16526 / 23335 | 369 / 748 | 4379 / 8217 | 4901 |
| 13375 | HELLO | DORINE | SEF | 1h 42mn 11s | 16525 / 23335 | 2016 / 3453 | 4380 / 8217 | |
Comments are closed.