Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
16886 | SELEZNEFF | SERGE | M1H | 1h 21mn 04s | 4359 / 21312 | 574 / 1849 | 4055 / 14825 | |
5724 | CALMAND | HUGO | SEH | 1h 21mn 04s | 4360 / 21312 | 1586 / 4362 | 4056 / 14825 | 4292 |
12010 | PEROTIN | ELIOTT | U23H | 1h 21mn 04s | 4361 / 21312 | 109 / 325 | 4057 / 14825 | |
8131 | THOMAS | AUGUSTIN | SEH | 1h 21mn 04s | 4362 / 21312 | 1587 / 4362 | 4058 / 14825 | |
19318 | POT | ANTOINE | M2H | 1h 21mn 05s | 4363 / 21312 | 542 / 2011 | 4059 / 14825 | |
4323 | BELHAJ | ABDEL | M2H | 1h 21mn 05s | 4364 / 21312 | 543 / 2011 | 4060 / 14825 | 4383 |
5841 | PETIT | GREGOIRE | M0H | 1h 21mn 05s | 4365 / 21312 | 587 / 1906 | 4061 / 14825 | 4313 |
2922 | ALLADIO | HUGUES | M4H | 1h 21mn 05s | 4366 / 21312 | 164 / 1225 | 4062 / 14825 | 4265 |
25708 | SEDDIKI | NOURALLAH | M1H | 1h 21mn 05s | 4367 / 21312 | 575 / 1849 | 4063 / 14825 | |
25710 | EPIAIS | AURELIEN | SEH | 1h 21mn 05s | 4368 / 21312 | 1588 / 4362 | 4064 / 14825 | |
10897 | NIVOT | EVELYNE | M3F | 1h 21mn 05s | 4369 / 21312 | 14 / 674 | 305 / 6493 | |
19266 | COUTADEUR | DAVID | M0H | 1h 21mn 05s | 4370 / 21312 | 588 / 1906 | 4065 / 14825 | |
4558 | CHAUVEAU | TIMOTHEE | M0H | 1h 21mn 05s | 4371 / 21312 | 589 / 1906 | 4066 / 14825 | 4458 |
18844 | SCARAPECCHIA | ANTONINO | M6H | 1h 21mn 05s | 4372 / 21312 | 13 / 283 | 4067 / 14825 | |
13557 | LE BOITE | GUILLAUME | SEH | 1h 21mn 05s | 4373 / 21312 | 1589 / 4362 | 4068 / 14825 | |
16692 | POMMIER | THIERRY | M6H | 1h 21mn 05s | 4374 / 21312 | 14 / 283 | 4069 / 14825 | |
18327 | CHAMPIGNY | ALEC | U20H | 1h 21mn 05s | 4375 / 21312 | 66 / 163 | 4070 / 14825 | |
22210 | BIENVENOT | TOM | M0H | 1h 21mn 05s | 4376 / 21312 | 590 / 1906 | 4071 / 14825 | |
13889 | BONNAURE | PAUL | SEH | 1h 21mn 05s | 4377 / 21312 | 1590 / 4362 | 4072 / 14825 | |
14854 | ENAULT | VALENTIN | SEH | 1h 21mn 05s | 4378 / 21312 | 1591 / 4362 | 4073 / 14825 | |
2535 | CAMARA | ABDOULAYE | SEH | 1h 21mn 06s | 4379 / 21312 | 1592 / 4362 | 4074 / 14825 | 4247 |
24874 | LENTINI | WESLEY | M1H | 1h 21mn 06s | 4380 / 21312 | 576 / 1849 | 4075 / 14825 | |
2121 | FESNIERES | PIERRICK | M0H | 1h 21mn 06s | 4381 / 21312 | 591 / 1906 | 4076 / 14825 | 4204 |
12178 | LEONARD | SEBASTIEN | M1H | 1h 21mn 06s | 4382 / 21312 | 577 / 1849 | 4077 / 14825 | |
19581 | PONTVIANNE | AYMERIC | M2H | 1h 21mn 06s | 4383 / 21312 | 544 / 2011 | 4078 / 14825 | |
22773 | SEMAT | CHLOE | SEF | 1h 21mn 06s | 4384 / 21312 | 147 / 2437 | 306 / 6493 | |
22774 | BOCQUET | MARIUS | SEH | 1h 21mn 06s | 4385 / 21312 | 1593 / 4362 | 4079 / 14825 | |
19719 | BARRE | REGIS | M4H | 1h 21mn 06s | 4386 / 21312 | 165 / 1225 | 4080 / 14825 | |
16030 | LAUTREDOUX | STEPHANE | M2H | 1h 21mn 06s | 4387 / 21312 | 545 / 2011 | 4081 / 14825 | |
17338 | GARAPIN | BERTRAND | SEH | 1h 21mn 06s | 4388 / 21312 | 1594 / 4362 | 4082 / 14825 | |
14931 | LARPENT | MATTEO | U20H | 1h 21mn 06s | 4389 / 21312 | 67 / 163 | 4083 / 14825 | |
18577 | LENTINI | NICOLAS | M6H | 1h 21mn 07s | 4390 / 21312 | 15 / 283 | 4084 / 14825 | |
12543 | LEBRETON | MARC | M5H | 1h 21mn 07s | 4391 / 21312 | 75 / 705 | 4085 / 14825 | |
25380 | FITZPATRICK | EDWARD | SEH | 1h 21mn 07s | 4392 / 21312 | 1595 / 4362 | 4086 / 14825 | |
14987 | DHONDT | SIMON | M1H | 1h 21mn 07s | 4393 / 21312 | 578 / 1849 | 4087 / 14825 | |
9048 | DOMASZEWICZ | WOLFGANG | M4H | 1h 21mn 07s | 4394 / 21312 | 166 / 1225 | 4088 / 14825 | |
7664 | DUPUIS | ADAM | SEH | 1h 21mn 08s | 4395 / 21312 | 1596 / 4362 | 4089 / 14825 | |
7971 | CATTIER | CHRISTOPHE | M3H | 1h 21mn 08s | 4396 / 21312 | 337 / 1799 | 4090 / 14825 | |
25246 | FEVRIER | ANAIS | SEF | 1h 21mn 08s | 4397 / 21312 | 148 / 2437 | 309 / 6493 | |
24083 | FREMAUX | LOIC | M5H | 1h 21mn 08s | 4398 / 21312 | 76 / 705 | 4091 / 14825 | |
9147 | RADI | NIDAL | M2H | 1h 21mn 08s | 4399 / 21312 | 546 / 2011 | 4092 / 14825 | |
2659 | MAMAN | FIONA | SEF | 1h 21mn 08s | 4400 / 21312 | 149 / 2437 | 307 / 6493 | 4250 |
25569 | DEBBAGHI | HALIM | M2H | 1h 21mn 08s | 4401 / 21312 | 547 / 2011 | 4093 / 14825 | |
9041 | LEMONT | XAVIER | M3H | 1h 21mn 08s | 4402 / 21312 | 338 / 1799 | 4094 / 14825 | |
4671 | WASSEN | LAURE | SEF | 1h 21mn 08s | 4403 / 21312 | 150 / 2437 | 308 / 6493 | 4478 |
22570 | SIRVEN | NISHAN | SEH | 1h 21mn 08s | 4404 / 21312 | 1597 / 4362 | 4095 / 14825 | |
19988 | PAIN | PAUL-XAVIER | SEH | 1h 21mn 09s | 4405 / 21312 | 1598 / 4362 | 4096 / 14825 | |
6763 | VENTURA FLORES | MIGUEL ANGEL | SEH | 1h 21mn 09s | 4406 / 21312 | 1599 / 4362 | 4097 / 14825 | 4457 |
4527 | PASQUEREAU | JEREMY | M0H | 1h 21mn 09s | 4407 / 21312 | 592 / 1906 | 4098 / 14825 | 4443 |
11937 | HENRY DE VILLENEUVE | YANN | M0H | 1h 21mn 09s | 4408 / 21312 | 593 / 1906 | 4099 / 14825 |
Comments are closed.