Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
14778 | COUBRONNE | JULIE | M3F | 1h 42mn 22s | 16570 / 22760 | 352 / 682 | 4430 / 7922 | |
4668 | LEBON | RAPHAELLE | M1F | 1h 42mn 23s | 16579 / 22760 | 526 / 931 | 4431 / 7922 | 4826 |
9953 | HASTERT | NADINE | M6F | 1h 42mn 23s | 16575 / 22760 | 10 / 50 | 4432 / 7922 | |
25892 | GARABEDIAN-CHAVE | CLEMENCE | M2F | 1h 42mn 23s | 16577 / 22760 | 497 / 871 | 4433 / 7922 | |
25895 | TRINIAC | YOLAINE | M3F | 1h 42mn 23s | 16578 / 22760 | 353 / 682 | 4434 / 7922 | |
14989 | RAHOUI | ISABELLE | M2F | 1h 42mn 24s | 16586 / 22760 | 498 / 871 | 4435 / 7922 | |
18271 | BARRAU | VERONIQUE | M5F | 1h 42mn 24s | 16590 / 22760 | 98 / 208 | 4436 / 7922 | |
19221 | BOULALF | FATIMA | M1F | 1h 42mn 24s | 16587 / 22760 | 527 / 931 | 4437 / 7922 | |
22575 | DE LANGEN | MAAIKE | M3F | 1h 42mn 24s | 16592 / 22760 | 354 / 682 | 4438 / 7922 | |
24409 | IBOS | LEA | SEF | 1h 42mn 24s | 16588 / 22760 | 2071 / 3470 | 4439 / 7922 | |
15556 | BLANCHARD | HORTENSE | SEF | 1h 42mn 25s | 16596 / 22760 | 2073 / 3470 | 4440 / 7922 | |
16513 | THOMAS | MANON | SEF | 1h 42mn 25s | 16594 / 22760 | 2072 / 3470 | 4441 / 7922 | |
17159 | FERMANT | VANESSA | SEF | 1h 42mn 25s | 16599 / 22760 | 2075 / 3470 | 4442 / 7922 | |
17205 | GRAMBIN | CHARLOTTE | SEF | 1h 42mn 25s | 16597 / 22760 | 2074 / 3470 | 4443 / 7922 | |
6229 | OLIVEIRA | FERNANDA | M1F | 1h 42mn 26s | 16603 / 22760 | 528 / 931 | 4444 / 7922 | 4730 |
8179 | ADAMS | YVONNE PAULA | M5F | 1h 42mn 26s | 16602 / 22760 | 99 / 208 | 4445 / 7922 | |
16020 | MARTINEZ | PAULINE | SEF | 1h 42mn 26s | 16605 / 22760 | 2076 / 3470 | 4446 / 7922 | |
3205 | ANTONI | SOLENE | M0F | 1h 42mn 27s | 16610 / 22760 | 504 / 906 | 4447 / 7922 | 4707 |
6228 | LEITE | GABRIELA | M0F | 1h 42mn 27s | 16611 / 22760 | 505 / 906 | 4448 / 7922 | 4730 |
12935 | VAIRON | MARTINE | M6F | 1h 42mn 27s | 16608 / 22760 | 11 / 50 | 4449 / 7922 | |
14580 | MULLER-DUTHEIL | CHRISTINE | M4F | 1h 42mn 27s | 16609 / 22760 | 195 / 450 | 4450 / 7922 | |
19573 | VIRONNEAU | ELISE | M1F | 1h 42mn 27s | 16613 / 22760 | 529 / 931 | 4451 / 7922 | |
21371 | BAUDON | MARION | M0F | 1h 42mn 27s | 16612 / 22760 | 506 / 906 | 4452 / 7922 | |
24074 | RAIS | ANNE | M1F | 1h 42mn 27s | 16614 / 22760 | 530 / 931 | 4453 / 7922 | |
4944 | BESSY | JULIE | SEF | 1h 42mn 28s | 16622 / 22760 | 2079 / 3470 | 4454 / 7922 | 4500 |
7048 | GUERIN | KAREN | M3F | 1h 42mn 28s | 16617 / 22760 | 355 / 682 | 4455 / 7922 | |
11618 | TONGBONG | JEANNE | M1F | 1h 42mn 28s | 16618 / 22760 | 531 / 931 | 4456 / 7922 | |
16739 | NEDELEC | CONSTANCE | SEF | 1h 42mn 28s | 16619 / 22760 | 2077 / 3470 | 4457 / 7922 | |
20288 | CLEMOT | LUCIE | SEF | 1h 42mn 28s | 16623 / 22760 | 2080 / 3470 | 4458 / 7922 | |
23680 | PEREZ | EMMA | SEF | 1h 42mn 28s | 16621 / 22760 | 2078 / 3470 | 4459 / 7922 | |
3260 | IUSO | JULIE | SEF | 1h 42mn 29s | 16627 / 22760 | 2082 / 3470 | 4460 / 7922 | 4707 |
12886 | MOREL | BARBARA | M1F | 1h 42mn 29s | 16630 / 22760 | 533 / 931 | 4461 / 7922 | |
17737 | LE LANN | CHLOE | SEF | 1h 42mn 29s | 16625 / 22760 | 2081 / 3470 | 4462 / 7922 | |
21434 | LASSERRE | ANNABELLE | M1F | 1h 42mn 29s | 16626 / 22760 | 532 / 931 | 4463 / 7922 | |
2714 | COSAR | NAIMA | M1F | 1h 42mn 30s | 16635 / 22760 | 534 / 931 | 4464 / 7922 | 4666 |
14704 | VARIN | CLEMENCE | SEF | 1h 42mn 30s | 16632 / 22760 | 2083 / 3470 | 4465 / 7922 | |
21903 | GRIMAUD | SANDRA | M3F | 1h 42mn 30s | 16637 / 22760 | 356 / 682 | 4466 / 7922 | |
2989 | BEL | KIM | SEF | 1h 42mn 31s | 16642 / 22760 | 2084 / 3470 | 4467 / 7922 | 4707 |
15114 | SERROR | STEPHANIE | M3F | 1h 42mn 31s | 16643 / 22760 | 357 / 682 | 4468 / 7922 | |
3835 | LE GOFF | SANDRINE | M0F | 1h 42mn 32s | 16653 / 22760 | 507 / 906 | 4469 / 7922 | 4763 |
6240 | CHARMETTE | PEGGY | M2F | 1h 42mn 32s | 16649 / 22760 | 499 / 871 | 4470 / 7922 | 4732 |
12968 | BERTHOLOM | SOPHIE | M3F | 1h 42mn 32s | 16652 / 22760 | 358 / 682 | 4471 / 7922 | |
2326 | CHI | DONATIENNE | M2F | 1h 42mn 33s | 16658 / 22760 | 501 / 871 | 4472 / 7922 | 4591 |
11199 | SCHWARTZ | CAROLINE | M1F | 1h 42mn 33s | 16659 / 22760 | 535 / 931 | 4473 / 7922 | |
18568 | PIRON | INES | ESF | 1h 42mn 33s | 16660 / 22760 | 135 / 256 | 4474 / 7922 | |
26159 | MANTEAU | MAGALIE | M2F | 1h 42mn 33s | 16656 / 22760 | 500 / 871 | 4475 / 7922 | |
10896 | VAN NGOC TY | CLAIRE | M0F | 1h 42mn 34s | 16663 / 22760 | 508 / 906 | 4476 / 7922 | |
11332 | ANNONAY | MARIANNE | M0F | 1h 42mn 34s | 16666 / 22760 | 510 / 906 | 4477 / 7922 | |
11450 | AVENEL | LISE | M2F | 1h 42mn 34s | 16665 / 22760 | 502 / 871 | 4478 / 7922 | |
11773 | SCIACCALUGA | MATILDE | M0F | 1h 42mn 34s | 16664 / 22760 | 509 / 906 | 4479 / 7922 |
Comments are closed.