Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
15829 | CLEMENTI | LAETITIA | M2F | 1h 47mn 55s | 17629 / 21312 | 576 / 811 | 4509 / 6493 | |
18692 | BUSSI | LAURA | M2F | 1h 47mn 58s | 17648 / 21312 | 577 / 811 | 4519 / 6493 | |
16247 | BERNAGOU | JULIEN | M2H | 1h 22mn 04s | 4887 / 21312 | 605 / 2011 | 4520 / 14825 | |
9372 | DESPAGNE | LESLIE | M2F | 1h 47mn 59s | 17658 / 21312 | 579 / 811 | 4521 / 6493 | |
21152 | DERICAULT | THIERRY | M2H | 1h 22mn 05s | 4890 / 21312 | 606 / 2011 | 4523 / 14825 | |
16957 | DEVOSSE | STEPHANIE | M2F | 1h 47mn 59s | 17656 / 21312 | 578 / 811 | 4523 / 6493 | |
25353 | GRAVEZ | VIRGINIE | M2F | 1h 48mn 01s | 17667 / 21312 | 580 / 811 | 4531 / 6493 | |
16166 | BOUVIER | ARTHUR | U20H | 1h 22mn 06s | 4899 / 21312 | 73 / 163 | 4532 / 14825 | |
18106 | CECCARELLI | DIANE | M2F | 1h 48mn 02s | 17671 / 21312 | 581 / 811 | 4536 / 6493 | |
18425 | DE MAUPEOU | BAUDOIN | M2H | 1h 22mn 07s | 4906 / 21312 | 607 / 2011 | 4539 / 14825 | |
3571 | BRAC DE LA PERRIERE | ISAURE | U23F | 1h 48mn 03s | 17682 / 21312 | 94 / 140 | 4539 / 6493 | 4327 |
16080 | PECAUD | SEBASTIEN | M2H | 1h 22mn 07s | 4907 / 21312 | 608 / 2011 | 4540 / 14825 | |
22205 | FRIEDERICI | SAMUEL | U23H | 1h 22mn 08s | 4915 / 21312 | 116 / 325 | 4547 / 14825 | |
4298 | GORGUEIRA | PHILIPPE | M2H | 1h 22mn 09s | 4918 / 21312 | 609 / 2011 | 4550 / 14825 | 4380 |
21406 | BILLAUD | FRANCK | M2H | 1h 22mn 09s | 4919 / 21312 | 610 / 2011 | 4551 / 14825 | |
19160 | CORDERY | EMMA | M2F | 1h 48mn 09s | 17708 / 21312 | 582 / 811 | 4553 / 6493 | |
22287 | GASTINEL | ALEXANDRE | U23H | 1h 22mn 09s | 4922 / 21312 | 117 / 325 | 4554 / 14825 |
Comments are closed.