Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
25110 | DOUMERGUE | LAURY | M3F | 1h 46mn 30s | 18203 / 22760 | 433 / 682 | 5317 / 7922 | |
16217 | LALLEMENT | AUDREY | M3F | 1h 46mn 33s | 18214 / 22760 | 434 / 682 | 5322 / 7922 | |
6536 | SACRE | CATHERINE | M3F | 1h 46mn 39s | 18252 / 22760 | 435 / 682 | 5340 / 7922 | 4793 |
8596 | GIRAUD | NADINE | M3F | 1h 46mn 43s | 18267 / 22760 | 436 / 682 | 5345 / 7922 | |
19109 | PHILIPPOTIN | NATHALIE | M3F | 1h 46mn 48s | 18292 / 22760 | 437 / 682 | 5360 / 7922 | |
24970 | ANNA | CATLLA | M3F | 1h 46mn 51s | 18314 / 22760 | 438 / 682 | 5374 / 7922 | |
10633 | GICQUEL | PEGGY | M3F | 1h 46mn 54s | 18332 / 22760 | 439 / 682 | 5384 / 7922 | |
10455 | BASSO VEYSSIERE | KARINE | M3F | 1h 46mn 55s | 18335 / 22760 | 440 / 682 | 5387 / 7922 | |
14460 | BERGER | NATHALIE | M3F | 1h 46mn 57s | 18342 / 22760 | 441 / 682 | 5389 / 7922 | |
5706 | PEYRAUD | GAELLE | M3F | 1h 47mn 04s | 18378 / 22760 | 442 / 682 | 5410 / 7922 | 4630 |
26464 | THOMPSON | KAY | M3F | 1h 47mn 04s | 18379 / 22760 | 443 / 682 | 5412 / 7922 | |
208 | DESVIGNES | CHARLOTTE | M3F | 1h 47mn 05s | 18380 / 22760 | 444 / 682 | 5413 / 7922 | 4810 |
198 | LEPRINCE | KATELLE | M3F | 1h 47mn 06s | 18390 / 22760 | 445 / 682 | 5417 / 7922 | 4810 |
23003 | JARRU | GLADYS | M3F | 1h 47mn 08s | 18419 / 22760 | 446 / 682 | 5429 / 7922 | |
5504 | PERTHUIS | SOPHIE | M3F | 1h 47mn 09s | 18423 / 22760 | 447 / 682 | 5430 / 7922 | 4596 |
12201 | HERBAUT | STEPHANIE | M3F | 1h 47mn 15s | 18463 / 22760 | 448 / 682 | 5447 / 7922 | |
19740 | SECHEPINE | ISABELLE | M3F | 1h 47mn 30s | 18539 / 22760 | 449 / 682 | 5493 / 7922 | |
11087 | HERIARD DUBREUIL | CLARISSE | M3F | 1h 47mn 40s | 18595 / 22760 | 450 / 682 | 5525 / 7922 | |
19796 | BARDINET | CHRISTINE | M3F | 1h 47mn 40s | 18598 / 22760 | 451 / 682 | 5527 / 7922 | |
20876 | BECHIEAU | ARMELLE | M3F | 1h 47mn 44s | 18625 / 22760 | 452 / 682 | 5543 / 7922 | 4542 |
5438 | GIELEN | CHRISTINE | M3F | 1h 47mn 49s | 18648 / 22760 | 453 / 682 | 5552 / 7922 | 4593 |
5208 | CABART | CECILIA | M3F | 1h 47mn 52s | 18660 / 22760 | 454 / 682 | 5560 / 7922 | 4546 |
19469 | FREMONT | NADEGE | M3F | 1h 48mn 01s | 18703 / 22760 | 455 / 682 | 5590 / 7922 | |
5669 | L'HOTE | VERONIQUE | M3F | 1h 48mn 01s | 18707 / 22760 | 456 / 682 | 5587 / 7922 | 4623 |
17036 | MAHI | TATA NAIMA | M3F | 1h 48mn 05s | 18730 / 22760 | 457 / 682 | 5604 / 7922 | |
15104 | RAZAKATIANA | TIANA | M3F | 1h 48mn 13s | 18763 / 22760 | 458 / 682 | 5626 / 7922 | |
3126 | JACQUEMET-RICHARD | SOPHIE | M3F | 1h 48mn 20s | 18818 / 22760 | 459 / 682 | 5650 / 7922 | 4707 |
1715 | MARTINI | ALINE | M3F | 1h 48mn 23s | 18829 / 22760 | 460 / 682 | 5659 / 7922 | 4519 |
21320 | VEILLERANT BATTAIS | EMMANUELLE | M3F | 1h 48mn 23s | 18831 / 22760 | 461 / 682 | 5660 / 7922 | |
13366 | SCHEER | CATHERINE | M3F | 1h 48mn 33s | 18877 / 22760 | 462 / 682 | 5692 / 7922 | |
1546 | DELVAUX | ALEXIA | M3F | 1h 48mn 38s | 18903 / 22760 | 463 / 682 | 5706 / 7922 | 4518 |
11113 | MATTEI | MIREILLE | M3F | 1h 48mn 43s | 18937 / 22760 | 464 / 682 | 5721 / 7922 | |
23790 | DA SILVA GAMA CERQUEIRA | ANDREA CRISTINA | M3F | 1h 48mn 47s | 18960 / 22760 | 465 / 682 | 5736 / 7922 | |
18980 | BOURNEUF | LAURE | M3F | 1h 48mn 49s | 18971 / 22760 | 466 / 682 | 5742 / 7922 | |
9735 | PUYFAGES | SOPHIE | M3F | 1h 48mn 50s | 18980 / 22760 | 467 / 682 | 5743 / 7922 | |
7491 | COSTECALDE DOUTRE | MURIEL | M3F | 1h 48mn 55s | 19009 / 22760 | 468 / 682 | 5758 / 7922 | |
9879 | COLLOT | BARBARA | M3F | 1h 49mn 04s | 19049 / 22760 | 469 / 682 | 5776 / 7922 | |
26117 | BELHACHMI | FADOUA | M3F | 1h 49mn 10s | 19083 / 22760 | 470 / 682 | 5793 / 7922 | |
13361 | LE GAL | ANNE-SYLVIE | M3F | 1h 49mn 11s | 19089 / 22760 | 471 / 682 | 5795 / 7922 | |
24596 | DRISSOU | NABILA | M3F | 1h 49mn 13s | 19097 / 22760 | 472 / 682 | 5800 / 7922 | |
3566 | FIBLEUIL | SONIA | M3F | 1h 49mn 13s | 19099 / 22760 | 473 / 682 | 5798 / 7922 | 4731 |
26004 | ROUX BERIOT | ESTELLE | M3F | 1h 49mn 13s | 19103 / 22760 | 474 / 682 | 5801 / 7922 | |
20005 | LE BAIL | FLORENCE | M3F | 1h 49mn 15s | 19113 / 22760 | 475 / 682 | 5808 / 7922 | |
4928 | HUILLET | KAREEN | M3F | 1h 49mn 19s | 19131 / 22760 | 476 / 682 | 5816 / 7922 | 4498 |
25990 | ROUSSEAU | CAROLINE | M3F | 1h 49mn 24s | 19156 / 22760 | 477 / 682 | 5829 / 7922 | |
12981 | PIGNOT | STEPHANIE | M3F | 1h 49mn 27s | 19164 / 22760 | 478 / 682 | 5836 / 7922 | |
19560 | DYBA | AGNES | M3F | 1h 49mn 31s | 19176 / 22760 | 479 / 682 | 5847 / 7922 | |
7333 | VELITCHKOVA | PETIA | M3F | 1h 49mn 37s | 19214 / 22760 | 480 / 682 | 5871 / 7922 | |
6539 | RAMAEKERS | INE | M3F | 1h 49mn 38s | 19219 / 22760 | 481 / 682 | 5872 / 7922 | 4793 |
19343 | MANUGUERRA-AILLAUD | SOPHIE | M3F | 1h 49mn 43s | 19243 / 22760 | 482 / 682 | 5884 / 7922 |
Comments are closed.