Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
22358 | GARNIER | CHRISTOPHE | M2H | 1h 22mn 09s | 4930 / 21312 | 611 / 2011 | 4560 / 14825 | |
21181 | COLONNA | LUCIE | U23F | 1h 48mn 15s | 17732 / 21312 | 95 / 140 | 4569 / 6493 | |
5803 | MARTINOLI | YANN | M2H | 1h 22mn 11s | 4943 / 21312 | 612 / 2011 | 4571 / 14825 | 4306 |
21395 | BARRE | SHADEN | M2F | 1h 48mn 17s | 17743 / 21312 | 583 / 811 | 4575 / 6493 | |
11393 | FOUCAULT | MATTHIEU | M2H | 1h 22mn 13s | 4952 / 21312 | 613 / 2011 | 4578 / 14825 | |
4996 | VALETTE | DANIEL | M2H | 1h 22mn 13s | 4956 / 21312 | 614 / 2011 | 4582 / 14825 | 4482 |
11852 | BAILLARGEAT | FANNY | M2F | 1h 48mn 19s | 17765 / 21312 | 584 / 811 | 4584 / 6493 | |
25248 | DUVAL | OLIVIER | M2H | 1h 22mn 14s | 4959 / 21312 | 615 / 2011 | 4584 / 14825 | |
13605 | CHEF | MARGUERITE | M2F | 1h 48mn 20s | 17770 / 21312 | 585 / 811 | 4589 / 6493 | |
23509 | ANFROY | GABIN | U20H | 1h 22mn 15s | 4967 / 21312 | 74 / 163 | 4590 / 14825 | |
22834 | PIQUEPE | HUGO | U23H | 1h 22mn 16s | 4971 / 21312 | 118 / 325 | 4594 / 14825 | |
23921 | OUANAS | TAWFIK | M2H | 1h 22mn 16s | 4975 / 21312 | 616 / 2011 | 4598 / 14825 | |
21663 | SIMOIS | GWENAELLE | M2F | 1h 48mn 24s | 17800 / 21312 | 586 / 811 | 4603 / 6493 | |
8704 | PHAM | MINH LIEN | U20F | 1h 48mn 26s | 17805 / 21312 | 33 / 56 | 4606 / 6493 |
Comments are closed.