Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
846 | ESQUER | MARIANA | M1F | 1h 17mn 05s | 3003 / 22760 | 22 / 931 | 201 / 7922 | |
13154 | CHHUN | SIEVYOU | M1F | 1h 17mn 08s | 3025 / 22760 | 23 / 931 | 206 / 7922 | |
349 | GAILDRY | CAROLINE | M1F | 1h 17mn 27s | 3160 / 22760 | 24 / 931 | 221 / 7922 | |
913 | JOLY | AURELIE | M1F | 1h 17mn 28s | 3168 / 22760 | 25 / 931 | 222 / 7922 | |
15919 | DESCOUT | ELODIE | M1F | 1h 17mn 35s | 3208 / 22760 | 26 / 931 | 225 / 7922 | |
18691 | LUCIEN | FANNY | M1F | 1h 17mn 42s | 3263 / 22760 | 27 / 931 | 233 / 7922 | |
17384 | COLAS | GABRIELLE | M1F | 1h 17mn 53s | 3344 / 22760 | 28 / 931 | 243 / 7922 | |
5497 | MALEK | KAWTAR | M1F | 1h 18mn 02s | 3405 / 22760 | 29 / 931 | 249 / 7922 | 4595 |
22829 | GAILLOT | MARIE | M1F | 1h 18mn 07s | 3439 / 22760 | 30 / 931 | 257 / 7922 | |
23391 | BRUTTINI | VIRGINIA | M1F | 1h 18mn 18s | 3498 / 22760 | 31 / 931 | 264 / 7922 | |
2279 | OLLIER | FLORENTINE | M1F | 1h 18mn 49s | 3705 / 22760 | 32 / 931 | 291 / 7922 | 4568 |
927 | KUPARINEN | TIIA | M1F | 1h 19mn 15s | 3878 / 22760 | 33 / 931 | 305 / 7922 | 4745 |
695 | HUREAU | EMILIE | M1F | 1h 19mn 33s | 4019 / 22760 | 34 / 931 | 328 / 7922 | |
5053 | AUBIN | ISABELLE | M1F | 1h 19mn 36s | 4044 / 22760 | 35 / 931 | 331 / 7922 | 4514 |
11166 | ALVES | AURELIE | M1F | 1h 19mn 43s | 4099 / 22760 | 36 / 931 | 337 / 7922 | |
10450 | POIRIER | AURORE | M1F | 1h 19mn 50s | 4145 / 22760 | 37 / 931 | 346 / 7922 | |
4218 | CHAMAILLARD | MARYLIN | M1F | 1h 19mn 59s | 4200 / 22760 | 38 / 931 | 352 / 7922 | 4790 |
12276 | DEHENNIN | FANNY | M1F | 1h 20mn 16s | 4341 / 22760 | 39 / 931 | 371 / 7922 | |
20417 | LAUNAY BAILLET | DIANE | M1F | 1h 20mn 30s | 4435 / 22760 | 40 / 931 | 384 / 7922 | |
17084 | ROBIN | CAROLE | M1F | 1h 20mn 34s | 4462 / 22760 | 41 / 931 | 389 / 7922 | |
6866 | LOVISA | ELISABETH | M1F | 1h 20mn 45s | 4548 / 22760 | 42 / 931 | 398 / 7922 | |
23025 | TERNAVA | XHEVAHIRE | M1F | 1h 20mn 45s | 4549 / 22760 | 43 / 931 | 400 / 7922 | |
16012 | LEGER | CAROLINE | M1F | 1h 21mn 05s | 4705 / 22760 | 44 / 931 | 421 / 7922 | |
15109 | ROY | STEPHANIE | M1F | 1h 21mn 08s | 4725 / 22760 | 45 / 931 | 424 / 7922 | |
19682 | BOULANGER | MARINE | M1F | 1h 21mn 09s | 4733 / 22760 | 46 / 931 | 426 / 7922 | |
25302 | RAVOIRE | VIRGINIE | M1F | 1h 21mn 10s | 4736 / 22760 | 47 / 931 | 428 / 7922 | |
3836 | MAURANGE | KRISTELL | M1F | 1h 21mn 12s | 4753 / 22760 | 48 / 931 | 430 / 7922 | 4763 |
1366 | SIMONS | ANNE-SOPHIE | M1F | 1h 21mn 14s | 4766 / 22760 | 49 / 931 | 432 / 7922 | 4517 |
17364 | LEPORS | MARIE | M1F | 1h 21mn 23s | 4828 / 22760 | 50 / 931 | 441 / 7922 | |
18683 | MARTIN | CAMILLE | M1F | 1h 21mn 25s | 4847 / 22760 | 51 / 931 | 444 / 7922 | |
11008 | ORDAS | NATACHA | M1F | 1h 21mn 44s | 4989 / 22760 | 52 / 931 | 466 / 7922 | |
6811 | MOREL | AURELIE | M1F | 1h 21mn 53s | 5052 / 22760 | 53 / 931 | 474 / 7922 | |
12166 | VAYABOURY | JESSICA | M1F | 1h 21mn 53s | 5053 / 22760 | 54 / 931 | 475 / 7922 | |
19480 | CROWTHER | NAOMI | M1F | 1h 21mn 53s | 5056 / 22760 | 55 / 931 | 476 / 7922 | |
2859 | AUGER | CELINA | M1F | 1h 21mn 55s | 5076 / 22760 | 56 / 931 | 479 / 7922 | 4699 |
23303 | SIODMAK | ANNELISE | M1F | 1h 22mn 00s | 5105 / 22760 | 57 / 931 | 482 / 7922 | |
20084 | BOURHIS | MARIE | M1F | 1h 22mn 07s | 5161 / 22760 | 58 / 931 | 489 / 7922 | |
8621 | PERRITAZ | CAMILLE | M1F | 1h 22mn 08s | 5174 / 22760 | 59 / 931 | 490 / 7922 | |
25682 | JAUSSAUD | ELODIE | M1F | 1h 22mn 27s | 5310 / 22760 | 60 / 931 | 510 / 7922 | |
4896 | PINGAULT | ALICE | M1F | 1h 22mn 29s | 5334 / 22760 | 61 / 931 | 513 / 7922 | 4493 |
389 | BRAHAM | PASCALINE | M1F | 1h 22mn 50s | 5507 / 22760 | 62 / 931 | 544 / 7922 | |
10752 | MALGRAS | AURELIE | M1F | 1h 22mn 50s | 5511 / 22760 | 63 / 931 | 547 / 7922 | |
2150 | PRADO BARIONI GOULART | CELINA | M1F | 1h 22mn 57s | 5583 / 22760 | 64 / 931 | 553 / 7922 | 4556 |
16380 | LOMBARD | JANE | M1F | 1h 22mn 58s | 5588 / 22760 | 65 / 931 | 557 / 7922 | |
6914 | POLLAK | NADEGE | M1F | 1h 23mn 11s | 5703 / 22760 | 66 / 931 | 574 / 7922 | |
23376 | STEINMETZ | PAULINE | M1F | 1h 23mn 12s | 5719 / 22760 | 67 / 931 | 575 / 7922 | |
14883 | LANGLOIS | MAGALI | M1F | 1h 23mn 13s | 5725 / 22760 | 68 / 931 | 578 / 7922 | |
10312 | MUSSO | JOHANA | M1F | 1h 23mn 15s | 5748 / 22760 | 69 / 931 | 581 / 7922 | |
13073 | EL FELSS | KARIMA | M1F | 1h 23mn 22s | 5798 / 22760 | 70 / 931 | 594 / 7922 | |
3076 | GHANDOUR | MAYA | M1F | 1h 23mn 23s | 5811 / 22760 | 71 / 931 | 595 / 7922 | 4707 |
Comments are closed.