Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
9907 | ANNANE | NASSIMA | SEF | 1h 43mn 06s | 16909 / 22760 | 2128 / 3470 | 4601 / 7922 | |
11103 | TANTI | ELISABETH | M4F | 1h 43mn 06s | 16907 / 22760 | 205 / 450 | 4602 / 7922 | |
15579 | MARTROU | MARYLINE | M0F | 1h 43mn 06s | 16908 / 22760 | 524 / 906 | 4603 / 7922 | |
21838 | COMTE | GAELLE | M4F | 1h 43mn 06s | 16906 / 22760 | 204 / 450 | 4604 / 7922 | |
11106 | TANTI | MAELISS | SEF | 1h 43mn 07s | 16910 / 22760 | 2129 / 3470 | 4605 / 7922 | |
12892 | MOLINOS | SOPHIE | M3F | 1h 43mn 07s | 16912 / 22760 | 371 / 682 | 4606 / 7922 | |
20392 | PICHERY | CAROLE | SEF | 1h 43mn 07s | 16913 / 22760 | 2130 / 3470 | 4607 / 7922 | |
10100 | FORT | NHUOC TUYET | M2F | 1h 43mn 08s | 16919 / 22760 | 516 / 871 | 4608 / 7922 | |
12292 | RATTO | NATACHA | SEF | 1h 43mn 08s | 16914 / 22760 | 2131 / 3470 | 4609 / 7922 | |
25528 | DIONISI | FLORE | M0F | 1h 43mn 08s | 16918 / 22760 | 525 / 906 | 4610 / 7922 | |
6837 | GRESSER | PAULINE | SEF | 1h 43mn 09s | 16925 / 22760 | 2133 / 3470 | 4611 / 7922 | |
7189 | GONZALEZ | SINDY | M0F | 1h 43mn 09s | 16929 / 22760 | 526 / 906 | 4612 / 7922 | |
25089 | FERREIRA | LORRAINE | SEF | 1h 43mn 09s | 16921 / 22760 | 2132 / 3470 | 4613 / 7922 | |
5651 | MORVAN | SARAH | SEF | 1h 43mn 10s | 16937 / 22760 | 2137 / 3470 | 4614 / 7922 | 4620 |
10104 | VIELHABER | ANDREA | M4F | 1h 43mn 10s | 16932 / 22760 | 206 / 450 | 4615 / 7922 | |
10703 | BASTARD-LIGERET | CHLOE | SEF | 1h 43mn 10s | 16934 / 22760 | 2135 / 3470 | 4616 / 7922 | |
13187 | DOLSKI | MEGAN | SEF | 1h 43mn 10s | 16930 / 22760 | 2134 / 3470 | 4617 / 7922 | |
15676 | BERRET | JULIETTE | JUF | 1h 43mn 10s | 16935 / 22760 | 47 / 70 | 4618 / 7922 | |
17969 | D'ORSO | SUZANNE | SEF | 1h 43mn 10s | 16936 / 22760 | 2136 / 3470 | 4619 / 7922 | |
18588 | PERRONE | FLORENCE | M0F | 1h 43mn 10s | 16931 / 22760 | 527 / 906 | 4620 / 7922 | |
21251 | HEREMANS | AVA | SEF | 1h 43mn 10s | 16938 / 22760 | 2138 / 3470 | 4621 / 7922 | |
5498 | LE MESTRE | CECILE | SEF | 1h 43mn 11s | 16949 / 22760 | 2143 / 3470 | 4622 / 7922 | 4595 |
5560 | COUETTE | LAURENCE | M4F | 1h 43mn 11s | 16942 / 22760 | 207 / 450 | 4623 / 7922 | 4609 |
12821 | SHAIMI | DINA | SEF | 1h 43mn 11s | 16947 / 22760 | 2142 / 3470 | 4624 / 7922 | |
13561 | DELAPLACE | BARBARA | M2F | 1h 43mn 11s | 16946 / 22760 | 517 / 871 | 4625 / 7922 | |
16589 | PAOLANTONI | CHARLOTTE | SEF | 1h 43mn 11s | 16943 / 22760 | 2140 / 3470 | 4626 / 7922 | |
19772 | LECUBIN | MAUDE | SEF | 1h 43mn 11s | 16945 / 22760 | 2141 / 3470 | 4627 / 7922 | |
21564 | YANGUI | THAIS | M0F | 1h 43mn 11s | 16944 / 22760 | 528 / 906 | 4628 / 7922 | |
22899 | MEIER | MAXIME | SEF | 1h 43mn 11s | 16950 / 22760 | 2144 / 3470 | 4629 / 7922 | |
23429 | PETRI-BENITTE | SARA | SEF | 1h 43mn 11s | 16940 / 22760 | 2139 / 3470 | 4630 / 7922 | |
6179 | SAINT-PAUL | MARIE-CLAUDE | M4F | 1h 43mn 12s | 16955 / 22760 | 208 / 450 | 4631 / 7922 | 4722 |
19554 | FOUQUET | KARINE | M3F | 1h 43mn 12s | 16954 / 22760 | 372 / 682 | 4632 / 7922 | |
23739 | PAILLEY PORET | ANNA | ESF | 1h 43mn 12s | 16951 / 22760 | 142 / 256 | 4633 / 7922 | |
24557 | ROSCINI-VITALI | LAURANNE | SEF | 1h 43mn 12s | 16956 / 22760 | 2145 / 3470 | 4634 / 7922 | |
3575 | SUZEAU | PRISCILLES | M2F | 1h 43mn 13s | 16962 / 22760 | 518 / 871 | 4635 / 7922 | 4731 |
4708 | GERGAUD | ALISON | SEF | 1h 43mn 13s | 16965 / 22760 | 2147 / 3470 | 4636 / 7922 | 4827 |
23778 | MERESSE | LOUISE | SEF | 1h 43mn 13s | 16960 / 22760 | 2146 / 3470 | 4637 / 7922 | |
11943 | BALAIRE | LAURA | M3F | 1h 43mn 14s | 16968 / 22760 | 373 / 682 | 4638 / 7922 | |
16709 | VIOLLEAU | JULIE | SEF | 1h 43mn 14s | 16970 / 22760 | 2148 / 3470 | 4639 / 7922 | |
20192 | PIGNIER | LEA | M1F | 1h 43mn 14s | 16972 / 22760 | 560 / 931 | 4640 / 7922 | |
20707 | BROUTTA | GWLADYS | M1F | 1h 43mn 14s | 16969 / 22760 | 559 / 931 | 4641 / 7922 | |
6571 | BOULET | LAURE | SEF | 1h 43mn 15s | 16974 / 22760 | 2149 / 3470 | 4642 / 7922 | 4801 |
8217 | WATINE | VIOLETTE | M2F | 1h 43mn 16s | 16978 / 22760 | 519 / 871 | 4643 / 7922 | |
13067 | TESSON | SEVERINE | SEF | 1h 43mn 16s | 16977 / 22760 | 2150 / 3470 | 4644 / 7922 | |
25693 | HUBER PASQUIER | JEANNE | M2F | 1h 43mn 16s | 16979 / 22760 | 520 / 871 | 4645 / 7922 | |
960 | ONDA | SAKI | M1F | 1h 43mn 17s | 16984 / 22760 | 561 / 931 | 4646 / 7922 | |
9307 | AGNEL | AMELIE | SEF | 1h 43mn 17s | 16982 / 22760 | 2151 / 3470 | 4647 / 7922 | |
18252 | CURUTCHET | MIN SUN | M2F | 1h 43mn 17s | 16985 / 22760 | 521 / 871 | 4648 / 7922 | |
24844 | BERNARD | EMMA | SEF | 1h 43mn 17s | 16987 / 22760 | 2153 / 3470 | 4649 / 7922 | |
25723 | GUYOT | MARIE | SEF | 1h 43mn 17s | 16983 / 22760 | 2152 / 3470 | 4650 / 7922 |
Comments are closed.