Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
15166 | LEROUX | MAUD | M2F | 1h 40mn 28s | 15637 / 22760 | 441 / 871 | 3956 / 7922 | |
23122 | TORRES | ANA PAULA | M2F | 1h 40mn 29s | 15642 / 22760 | 442 / 871 | 3967 / 7922 | |
12747 | PELUCHON | SOPHIE | M2F | 1h 40mn 29s | 15646 / 22760 | 443 / 871 | 3963 / 7922 | |
1505 | MALVALDI | DELPHINE | M2F | 1h 40mn 31s | 15667 / 22760 | 444 / 871 | 3975 / 7922 | 4518 |
8049 | MACHADO | ANA | M2F | 1h 40mn 34s | 15690 / 22760 | 445 / 871 | 3986 / 7922 | |
10072 | CHEVAUDONNAT | LAURE | M2F | 1h 40mn 37s | 15713 / 22760 | 446 / 871 | 3999 / 7922 | |
12312 | BRISSON | MARIE-CLAIRE | M2F | 1h 40mn 38s | 15715 / 22760 | 447 / 871 | 4001 / 7922 | |
16265 | THIEBAULT | MARIE-SOPHIE | M2F | 1h 40mn 47s | 15798 / 22760 | 448 / 871 | 4038 / 7922 | |
7130 | SERVANT | STEPHANIE | M2F | 1h 40mn 48s | 15808 / 22760 | 449 / 871 | 4040 / 7922 | |
16315 | NGUYEN | LINH-MAI | M2F | 1h 40mn 51s | 15825 / 22760 | 450 / 871 | 4052 / 7922 | |
16068 | LEMOINE | AMAELE | M2F | 1h 40mn 54s | 15848 / 22760 | 451 / 871 | 4062 / 7922 | |
13515 | CHELIBANE | CHAFYA | M2F | 1h 40mn 54s | 15852 / 22760 | 452 / 871 | 4060 / 7922 | |
21691 | JOUBERT | TIPHAINE | M2F | 1h 40mn 57s | 15874 / 22760 | 453 / 871 | 4075 / 7922 | |
12406 | STREICHER | CONSTANCE | M2F | 1h 40mn 59s | 15882 / 22760 | 454 / 871 | 4081 / 7922 | |
26437 | PEIGNOUX | CECILE | M2F | 1h 40mn 59s | 15889 / 22760 | 455 / 871 | 4083 / 7922 | |
6347 | LABART | ISABELLE | M2F | 1h 40mn 59s | 15897 / 22760 | 456 / 871 | 4079 / 7922 | 4750 |
25913 | MARTINEZ DIAZ | VERONICA | M2F | 1h 41mn 00s | 15905 / 22760 | 457 / 871 | 4087 / 7922 | |
21136 | CARRE | MURIELLE | M2F | 1h 41mn 04s | 15943 / 22760 | 458 / 871 | 4099 / 7922 | |
17411 | STAUB | DELPHINE | M2F | 1h 41mn 06s | 15963 / 22760 | 459 / 871 | 4108 / 7922 | |
15917 | DJIAN | STEPHANIE | M2F | 1h 41mn 08s | 15986 / 22760 | 460 / 871 | 4115 / 7922 | |
25877 | VIALA | CAROLINE | M2F | 1h 41mn 10s | 16006 / 22760 | 461 / 871 | 4127 / 7922 | |
10738 | DURAND | SANDRINE | M2F | 1h 41mn 17s | 16060 / 22760 | 462 / 871 | 4150 / 7922 | |
18050 | CAROLLO | ALEXANDRA | M2F | 1h 41mn 21s | 16084 / 22760 | 463 / 871 | 4163 / 7922 | |
9983 | PAVILLON | CELINE | M2F | 1h 41mn 24s | 16104 / 22760 | 464 / 871 | 4177 / 7922 | |
6234 | RETTIG | LYDIA | M2F | 1h 41mn 25s | 16117 / 22760 | 465 / 871 | 4182 / 7922 | 4732 |
22609 | EHE | ENAM | M2F | 1h 41mn 28s | 16142 / 22760 | 466 / 871 | 4198 / 7922 | |
18983 | ROCHE | ISABELLE | M2F | 1h 41mn 29s | 16143 / 22760 | 467 / 871 | 4201 / 7922 | |
11486 | GADONNEIX | ADELINE | M2F | 1h 41mn 36s | 16196 / 22760 | 468 / 871 | 4235 / 7922 | |
24594 | CHABREL | MURIEL | M2F | 1h 41mn 36s | 16198 / 22760 | 469 / 871 | 4236 / 7922 | |
22390 | DUPUY | NADIA | M2F | 1h 41mn 37s | 16203 / 22760 | 470 / 871 | 4244 / 7922 | |
23709 | VANCOILLE | DEBORAH | M2F | 1h 41mn 37s | 16207 / 22760 | 471 / 871 | 4245 / 7922 | |
21218 | FOURNIER | CLAIRE | M2F | 1h 41mn 37s | 16215 / 22760 | 472 / 871 | 4243 / 7922 | |
19622 | ZINNO | MARINA | M2F | 1h 41mn 39s | 16235 / 22760 | 473 / 871 | 4255 / 7922 | |
21058 | SEMIN | CAROLINE | M2F | 1h 41mn 45s | 16271 / 22760 | 474 / 871 | 4269 / 7922 | |
19552 | BELAIDOUNI | STEPHANIE | M2F | 1h 41mn 48s | 16295 / 22760 | 475 / 871 | 4283 / 7922 | |
19933 | WUCHER | JOELLE | M2F | 1h 41mn 49s | 16304 / 22760 | 476 / 871 | 4285 / 7922 | |
22605 | ANZALA | LISELLE | M2F | 1h 41mn 54s | 16340 / 22760 | 477 / 871 | 4297 / 7922 | |
10547 | HEMADI | MIRYANA | M2F | 1h 41mn 57s | 16357 / 22760 | 478 / 871 | 4308 / 7922 | |
9205 | COLLIN | SOPHIE | M2F | 1h 41mn 58s | 16365 / 22760 | 479 / 871 | 4313 / 7922 | |
24795 | MOREL | DELPHINE | M2F | 1h 41mn 58s | 16371 / 22760 | 480 / 871 | 4317 / 7922 | |
14432 | MANIERE GUERRERO | ISABELLE | M2F | 1h 41mn 59s | 16375 / 22760 | 481 / 871 | 4318 / 7922 | |
24787 | LE GALLO | EMMANUELLE | M2F | 1h 42mn 01s | 16393 / 22760 | 482 / 871 | 4330 / 7922 | |
6645 | VERMEULEN | NICOLE | M2F | 1h 42mn 04s | 16421 / 22760 | 483 / 871 | 4335 / 7922 | 4815 |
23726 | CLAVIERES | MELANIE | M2F | 1h 42mn 07s | 16439 / 22760 | 484 / 871 | 4352 / 7922 | |
26217 | MONTAGNE-PASTIER | INGRID | M2F | 1h 42mn 08s | 16450 / 22760 | 485 / 871 | 4359 / 7922 | |
5648 | WAKSMAN | KARINE | M2F | 1h 42mn 10s | 16471 / 22760 | 486 / 871 | 4365 / 7922 | 4619 |
3161 | FLORENT | VALERIE | M2F | 1h 42mn 12s | 16477 / 22760 | 487 / 871 | 4373 / 7922 | 4707 |
2483 | CATTOEN | VALERIE | M2F | 1h 42mn 12s | 16478 / 22760 | 488 / 871 | 4372 / 7922 | 4633 |
23923 | BUI | VIRGINIE | M2F | 1h 42mn 12s | 16480 / 22760 | 489 / 871 | 4380 / 7922 | |
8537 | LAFFITTE | SYLVIE | M2F | 1h 42mn 14s | 16502 / 22760 | 490 / 871 | 4388 / 7922 |
Comments are closed.