Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 6909 | DESAUNAY | LAURENT | M2H | 1h 05mn 01s | 469 / 23335 | 43 / 1879 | 457 / 15118 | |
| 879 | SEMERIA-SOUCAIL | BAPTISTE | SEH | 1h 05mn 02s | 470 / 23335 | 216 / 4558 | 458 / 15118 | |
| 6766 | RODZEWICZ | PIOTR | M2H | 1h 05mn 02s | 471 / 23335 | 44 / 1879 | 459 / 15118 | |
| 448 | SMORTO | DAMIEN | SEH | 1h 05mn 02s | 472 / 23335 | 217 / 4558 | 460 / 15118 | |
| 2654 | CHALVIN | HUGO | SEH | 1h 05mn 02s | 473 / 23335 | 218 / 4558 | 461 / 15118 | 4964 |
| 19347 | DELPORTE | NICOLAS | M1H | 1h 05mn 03s | 474 / 23335 | 55 / 1879 | 462 / 15118 | |
| 948 | FROCCIA | CLEMENT | M0H | 1h 05mn 03s | 475 / 23335 | 87 / 1917 | 463 / 15118 | |
| 19228 | FOUCART | UGO | M0H | 1h 05mn 03s | 476 / 23335 | 88 / 1917 | 464 / 15118 | |
| 1355 | LOPEZ | AMAURY | SEH | 1h 05mn 04s | 477 / 23335 | 219 / 4558 | 465 / 15118 | |
| 1367 | SANGARE | SOULEYMANE | M1H | 1h 05mn 05s | 478 / 23335 | 56 / 1879 | 466 / 15118 | |
| 1078 | MARSEAU | LUDOVIC | M3H | 1h 05mn 05s | 479 / 23335 | 26 / 1831 | 467 / 15118 | |
| 982 | MEHL | LINUS | SEH | 1h 05mn 05s | 480 / 23335 | 220 / 4558 | 468 / 15118 | |
| 10148 | BASSOUR | MOHAMED | M4H | 1h 05mn 05s | 481 / 23335 | 6 / 1298 | 469 / 15118 | |
| 11040 | OULTACHE | YOUGOURTHEN | SEH | 1h 05mn 05s | 482 / 23335 | 221 / 4558 | 470 / 15118 | |
| 488 | BILLARD | YANNAEL | M2H | 1h 05mn 06s | 483 / 23335 | 45 / 1879 | 471 / 15118 | |
| 563 | MARTINEZ | JEAN-NOEL | M1H | 1h 05mn 06s | 484 / 23335 | 57 / 1879 | 472 / 15118 | |
| 5488 | DARGIER | ANTOINE | SEH | 1h 05mn 06s | 485 / 23335 | 222 / 4558 | 473 / 15118 | 4954 |
| 17987 | MOLTER | BASTIEN | SEH | 1h 05mn 06s | 486 / 23335 | 223 / 4558 | 474 / 15118 | |
| 9694 | ESNAULT | ERWANN | ESH | 1h 05mn 08s | 487 / 23335 | 20 / 423 | 475 / 15118 | |
| 631 | GUILLOCHON | CORENTIN | SEH | 1h 05mn 10s | 488 / 23335 | 224 / 4558 | 476 / 15118 | |
| 943 | LALIN | FLORENT | SEH | 1h 05mn 10s | 489 / 23335 | 225 / 4558 | 477 / 15118 | |
| 998 | LEBAS | ALEXANDRE | SEH | 1h 05mn 10s | 490 / 23335 | 226 / 4558 | 478 / 15118 | |
| 1287 | SCHOLERMANN | DAVID | M1H | 1h 05mn 11s | 491 / 23335 | 58 / 1879 | 479 / 15118 | 5057 |
| 742 | FRANCOIS | ANTOINE | M0H | 1h 05mn 11s | 492 / 23335 | 89 / 1917 | 480 / 15118 | |
| 9309 | QUELQUEJAY-LECLERE | MARIN | SEH | 1h 05mn 11s | 493 / 23335 | 227 / 4558 | 481 / 15118 | |
| 675 | DUFOUR | CYRILLE | M3H | 1h 05mn 12s | 494 / 23335 | 27 / 1831 | 482 / 15118 | |
| 25084 | LE ROUX | ADRIEN | ESH | 1h 05mn 12s | 495 / 23335 | 21 / 423 | 483 / 15118 | |
| 1022 | GALLET | ROMAIN | M1H | 1h 05mn 12s | 496 / 23335 | 59 / 1879 | 484 / 15118 | |
| 15469 | RUIZ | THOMAS | SEH | 1h 05mn 12s | 497 / 23335 | 228 / 4558 | 485 / 15118 | |
| 26221 | MARTIN | ALEXANDRE | SEH | 1h 05mn 13s | 498 / 23335 | 229 / 4558 | 486 / 15118 | |
| 14386 | LE GALL | QUENTIN | SEH | 1h 05mn 15s | 499 / 23335 | 230 / 4558 | 487 / 15118 | 4977 |
| 25681 | MAUSSION | MICHEL | SEH | 1h 05mn 15s | 500 / 23335 | 231 / 4558 | 488 / 15118 | |
| 25122 | DE BOIS | PIERRE ALAIN | M2H | 1h 05mn 15s | 501 / 23335 | 46 / 1879 | 489 / 15118 | |
| 763 | SALCZER | BERTRAND | M3H | 1h 05mn 16s | 502 / 23335 | 28 / 1831 | 490 / 15118 | 4901 |
| 685 | DELPLANQUE | ARNAUD | SEH | 1h 05mn 16s | 503 / 23335 | 232 / 4558 | 491 / 15118 | |
| 429 | CALSACY | MATEO | SEH | 1h 05mn 16s | 504 / 23335 | 233 / 4558 | 492 / 15118 | |
| 7354 | SAINT-MARTIN | ALEXIS | SEH | 1h 05mn 17s | 505 / 23335 | 234 / 4558 | 493 / 15118 | |
| 7422 | CHEVALIER | GEOFFROY | M0H | 1h 05mn 18s | 506 / 23335 | 90 / 1917 | 494 / 15118 | |
| 9611 | KONG | ALEXANDRE | SEH | 1h 05mn 20s | 508 / 23335 | 235 / 4558 | 495 / 15118 | |
| 18115 | HAUCHARD | ERWAN | M1H | 1h 05mn 22s | 509 / 23335 | 60 / 1879 | 496 / 15118 | |
| 8118 | BRESSON | YANNICK | M1H | 1h 05mn 22s | 510 / 23335 | 61 / 1879 | 497 / 15118 | |
| 4460 | QUEVILLY | BRUNO | SEH | 1h 05mn 22s | 511 / 23335 | 236 / 4558 | 498 / 15118 | 5111 |
| 5583 | BELL-MONTEMBAULT | MATTHIEU | SEH | 1h 05mn 22s | 512 / 23335 | 237 / 4558 | 499 / 15118 | 4969 |
| 8671 | BERSUAT | JEROME | M3H | 1h 05mn 23s | 513 / 23335 | 29 / 1831 | 500 / 15118 | |
| 26301 | DE LA SALLE | TANGUY | SEH | 1h 05mn 23s | 514 / 23335 | 238 / 4558 | 501 / 15118 | |
| 425 | MAATAR | AURELIEN | SEH | 1h 05mn 24s | 515 / 23335 | 239 / 4558 | 502 / 15118 | |
| 20101 | GALLIENNE | MATHIS | JUH | 1h 05mn 24s | 516 / 23335 | 9 / 197 | 503 / 15118 | |
| 18859 | DENGREVILLE | ADRIEN | SEH | 1h 05mn 24s | 517 / 23335 | 240 / 4558 | 504 / 15118 | |
| 9571 | CHAAIRAT | MONCEF | SEH | 1h 05mn 25s | 518 / 23335 | 241 / 4558 | 505 / 15118 | |
| 10466 | MAILLARD | HERMELAND | SEH | 1h 05mn 25s | 519 / 23335 | 242 / 4558 | 506 / 15118 | |
Comments are closed.