Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 12055 | MASSALOUX | MARION | SEF | 1h 44mn 27s | 17552 / 23335 | 2230 / 3453 | 4932 / 8217 | |
| 3092 | BOURGOING | MANON | SEF | 1h 44mn 28s | 17557 / 23335 | 2231 / 3453 | 4933 / 8217 | 5033 |
| 5745 | HUART | MARIE | SEF | 1h 44mn 28s | 17560 / 23335 | 2232 / 3453 | 4934 / 8217 | 4991 |
| 13046 | KIEFFER | ANNE | M2F | 1h 44mn 28s | 17556 / 23335 | 540 / 951 | 4935 / 8217 | |
| 15073 | ZUBER | EMMA | M1F | 1h 44mn 28s | 17558 / 23335 | 600 / 940 | 4936 / 8217 | |
| 3270 | FIERLING | MAGALIE | SEF | 1h 44mn 29s | 17563 / 23335 | 2233 / 3453 | 4937 / 8217 | 5040 |
| 2385 | LIMA DE SOUZA | JOYCE | SEF | 1h 44mn 30s | 17571 / 23335 | 2235 / 3453 | 4938 / 8217 | 4944 |
| 8175 | DURAND | SOLENE | SEF | 1h 44mn 30s | 17566 / 23335 | 2234 / 3453 | 4939 / 8217 | |
| 8399 | FERMANT | VANESSA | SEF | 1h 44mn 30s | 17572 / 23335 | 2236 / 3453 | 4940 / 8217 | |
| 12528 | FERDJALLAH | LOUANNE | ESF | 1h 44mn 30s | 17574 / 23335 | 185 / 297 | 4941 / 8217 | |
| 16083 | GRANON | TIFFANI | SEF | 1h 44mn 30s | 17575 / 23335 | 2237 / 3453 | 4942 / 8217 | |
| 21812 | TESSIER | MARIE | M0F | 1h 44mn 30s | 17568 / 23335 | 599 / 977 | 4943 / 8217 | |
| 23307 | GROUCHKO | DELPHINE | M0F | 1h 44mn 30s | 17569 / 23335 | 600 / 977 | 4944 / 8217 | |
| 6897 | CLAR | ANDREE | M3F | 1h 44mn 31s | 17577 / 23335 | 419 / 748 | 4945 / 8217 | |
| 16186 | DEHARO | KARINE | M4F | 1h 44mn 31s | 17576 / 23335 | 207 / 424 | 4946 / 8217 | |
| 2854 | BOUZIANI | KATIA | M2F | 1h 44mn 32s | 17582 / 23335 | 541 / 951 | 4947 / 8217 | 5012 |
| 13951 | BANSE | EMILIE | SEF | 1h 44mn 32s | 17580 / 23335 | 2238 / 3453 | 4948 / 8217 | |
| 15641 | ROLLAND | MARION | M0F | 1h 44mn 32s | 17584 / 23335 | 601 / 977 | 4949 / 8217 | |
| 10452 | CARTRON-MAKARDIDJIAN | CHAKE | M3F | 1h 44mn 33s | 17590 / 23335 | 420 / 748 | 4950 / 8217 | |
| 14593 | ROGGWILLER | SOPHIE | M1F | 1h 44mn 33s | 17588 / 23335 | 601 / 940 | 4951 / 8217 | |
| 25177 | VAN LAER | ROMANE | SEF | 1h 44mn 33s | 17589 / 23335 | 2239 / 3453 | 4952 / 8217 | |
| 26044 | VENIEL | SOPHIE | M0F | 1h 44mn 33s | 17592 / 23335 | 602 / 977 | 4953 / 8217 | |
| 6652 | CASEMAJOR | MANON | M0F | 1h 44mn 34s | 17597 / 23335 | 603 / 977 | 4954 / 8217 | |
| 7113 | ACHMOUKH | DJEMILA | M2F | 1h 44mn 34s | 17596 / 23335 | 542 / 951 | 4955 / 8217 | |
| 10661 | BEN MIRA | SETTI | M3F | 1h 44mn 34s | 17595 / 23335 | 421 / 748 | 4956 / 8217 | |
| 12532 | CHOI | CECILE | M6F | 1h 44mn 34s | 17594 / 23335 | 28 / 79 | 4957 / 8217 | |
| 17280 | BENOIT | LUCILE | SEF | 1h 44mn 34s | 17600 / 23335 | 2240 / 3453 | 4958 / 8217 | |
| 18753 | FABRY | ELODIE | M1F | 1h 44mn 34s | 17593 / 23335 | 602 / 940 | 4959 / 8217 | |
| 18919 | SHAGDAR | OYUNCHIMEG | M3F | 1h 44mn 34s | 17599 / 23335 | 422 / 748 | 4960 / 8217 | |
| 3336 | MICHOUDET | CECILE | M2F | 1h 44mn 35s | 17602 / 23335 | 543 / 951 | 4961 / 8217 | 5056 |
| 14690 | SEGUELA | VIRGINIE | M3F | 1h 44mn 35s | 17604 / 23335 | 423 / 748 | 4962 / 8217 | |
| 16864 | COZ | JOSEPHINE | SEF | 1h 44mn 35s | 17608 / 23335 | 2241 / 3453 | 4963 / 8217 | |
| 10056 | BANTSIMBA NZONZI | NOELLI | M0F | 1h 44mn 36s | 17610 / 23335 | 604 / 977 | 4964 / 8217 | |
| 19882 | SARFATI | ELSA | M2F | 1h 44mn 36s | 17612 / 23335 | 544 / 951 | 4965 / 8217 | |
| 26041 | LEVOY | SUZY | SEF | 1h 44mn 36s | 17611 / 23335 | 2242 / 3453 | 4966 / 8217 | |
| 2571 | DUGAUGUEZ | CORINNE | M2F | 1h 44mn 37s | 17615 / 23335 | 545 / 951 | 4967 / 8217 | 4961 |
| 7573 | OLLAT SANTIAGO | ASHLEY | SEF | 1h 44mn 37s | 17620 / 23335 | 2243 / 3453 | 4968 / 8217 | |
| 19756 | NGUYEN | ANH TUC | M1F | 1h 44mn 37s | 17617 / 23335 | 603 / 940 | 4969 / 8217 | |
| 7720 | VIAN | MARIE | SEF | 1h 44mn 38s | 17625 / 23335 | 2244 / 3453 | 4970 / 8217 | |
| 11362 | LEPROUST-COSTA | ELSA | SEF | 1h 44mn 38s | 17626 / 23335 | 2245 / 3453 | 4971 / 8217 | |
| 11552 | RUFENACHT | CHRISTINE | M3F | 1h 44mn 38s | 17623 / 23335 | 424 / 748 | 4972 / 8217 | |
| 22301 | CAMGUILHEM | CATHY | M5F | 1h 44mn 38s | 17622 / 23335 | 68 / 234 | 4973 / 8217 | |
| 24860 | SIMOTTEL | MAIA | ESF | 1h 44mn 38s | 17628 / 23335 | 186 / 297 | 4974 / 8217 | |
| 3385 | DECROUX | MARIE | ESF | 1h 44mn 39s | 17636 / 23335 | 187 / 297 | 4975 / 8217 | 5057 |
| 8504 | LE CORGUILLE | VANESSA | M1F | 1h 44mn 39s | 17635 / 23335 | 606 / 940 | 4976 / 8217 | |
| 15652 | KUCI | GENARDA | M1F | 1h 44mn 39s | 17632 / 23335 | 605 / 940 | 4977 / 8217 | |
| 20593 | SAINTAGNE | FLORE | M1F | 1h 44mn 39s | 17630 / 23335 | 604 / 940 | 4978 / 8217 | |
| 11542 | BEDIER | ISABELLE | M2F | 1h 44mn 40s | 17642 / 23335 | 546 / 951 | 4979 / 8217 | |
| 17203 | KENESI | AGATHE | SEF | 1h 44mn 40s | 17643 / 23335 | 2246 / 3453 | 4980 / 8217 | |
| 20274 | OBRADOVIC | STEPHANIE | M3F | 1h 44mn 40s | 17638 / 23335 | 425 / 748 | 4981 / 8217 | |
Comments are closed.