Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
470 | BUSCAT | FREDERIC | M4H | 1h 09mn 12s | 953 / 22760 | 28 / 1236 | 916 / 14838 | |
21586 | CALDERWOOD | STEVEN | M4H | 1h 09mn 13s | 960 / 22760 | 29 / 1236 | 922 / 14838 | |
320 | LEHODEY | ARNAUD | M4H | 1h 09mn 24s | 996 / 22760 | 30 / 1236 | 955 / 14838 | |
4983 | SIMON | JOEL | M4H | 1h 09mn 31s | 1020 / 22760 | 31 / 1236 | 978 / 14838 | 4502 |
625 | VIDONI | FRANCK | M4H | 1h 10mn 05s | 1130 / 22760 | 32 / 1236 | 1076 / 14838 | |
17614 | NAEPELS | FREDERIC | M4H | 1h 10mn 08s | 1143 / 22760 | 33 / 1236 | 1089 / 14838 | |
9052 | DESNOST | SYLVAIN | M4H | 1h 10mn 49s | 1253 / 22760 | 34 / 1236 | 1194 / 14838 | |
14688 | ARBOGAST | DOMINIQUE | M4H | 1h 11mn 02s | 1302 / 22760 | 35 / 1236 | 1240 / 14838 | |
922 | OBERLE | BERTRAND | M4H | 1h 11mn 09s | 1324 / 22760 | 36 / 1236 | 1261 / 14838 | 4745 |
671 | SANZ | DOMINIQUE | M4H | 1h 11mn 53s | 1473 / 22760 | 37 / 1236 | 1395 / 14838 | |
392 | GRANDJACQUOT | LAURENT | M4H | 1h 11mn 58s | 1489 / 22760 | 38 / 1236 | 1410 / 14838 | |
7957 | DOMASZEWICZ | WOLFGANG | M4H | 1h 12mn 03s | 1512 / 22760 | 39 / 1236 | 1432 / 14838 | |
10459 | CHARON | FABRICE | M4H | 1h 12mn 12s | 1553 / 22760 | 40 / 1236 | 1472 / 14838 | |
10436 | PYE | GUILLAUME | M4H | 1h 12mn 19s | 1577 / 22760 | 41 / 1236 | 1493 / 14838 | |
585 | SARVARIE | LAURENT | M4H | 1h 12mn 21s | 1580 / 22760 | 42 / 1236 | 1495 / 14838 | |
1162 | NABOS | FREDERIC | M4H | 1h 12mn 27s | 1599 / 22760 | 43 / 1236 | 1512 / 14838 | 4568 |
13010 | GAILLARDON-MERCIER | OLIVIER | M4H | 1h 12mn 35s | 1632 / 22760 | 44 / 1236 | 1543 / 14838 | |
13193 | VESLIN | LUC | M4H | 1h 12mn 44s | 1672 / 22760 | 45 / 1236 | 1580 / 14838 | |
6806 | KHAIL | HASSEN | M4H | 1h 12mn 45s | 1679 / 22760 | 46 / 1236 | 1587 / 14838 | |
13651 | GUILLEMOT | THIERRY | M4H | 1h 12mn 57s | 1723 / 22760 | 47 / 1236 | 1627 / 14838 | |
23493 | TESCHNER | FREDERIC | M4H | 1h 12mn 57s | 1725 / 22760 | 48 / 1236 | 1628 / 14838 | |
12040 | PRIGENT | PASCAL | M4H | 1h 13mn 03s | 1753 / 22760 | 49 / 1236 | 1654 / 14838 | |
787 | LEMAIRE | FRANCK | M4H | 1h 13mn 08s | 1769 / 22760 | 50 / 1236 | 1670 / 14838 | |
2115 | HARDY | CHRISTOPHE | M4H | 1h 13mn 13s | 1787 / 22760 | 51 / 1236 | 1685 / 14838 | 4555 |
10368 | RUNEL | THIERRY | M4H | 1h 13mn 21s | 1823 / 22760 | 52 / 1236 | 1721 / 14838 | |
8956 | MARTIN | VINCENT | M4H | 1h 13mn 14s | 1796 / 22760 | 52 / 1236 | 53 / 14838 | |
833 | BOSQUE | WILLIAM | M4H | 1h 13mn 31s | 1865 / 22760 | 53 / 1236 | 1756 / 14838 | 4707 |
437 | DHEROT | FRANCK | M4H | 1h 13mn 34s | 1874 / 22760 | 54 / 1236 | 1765 / 14838 | |
3650 | LE ROUX | FABIEN | M4H | 1h 13mn 34s | 1880 / 22760 | 55 / 1236 | 1771 / 14838 | 4739 |
15624 | FARANT | JEAN-MARC | M4H | 1h 13mn 43s | 1917 / 22760 | 56 / 1236 | 1806 / 14838 | |
9914 | DUPUIS | HERVE | M4H | 1h 13mn 43s | 1921 / 22760 | 57 / 1236 | 1809 / 14838 | |
4980 | PAIN | REGIS | M4H | 1h 13mn 50s | 1954 / 22760 | 58 / 1236 | 1840 / 14838 | 4502 |
538 | GUYONVARCH | GWENAEL | M4H | 1h 13mn 52s | 1966 / 22760 | 59 / 1236 | 1852 / 14838 | |
14794 | VEZY | PASCAL | M4H | 1h 14mn 02s | 2006 / 22760 | 60 / 1236 | 1887 / 14838 | |
5214 | DARGIER | EMMANUEL | M4H | 1h 14mn 13s | 2065 / 22760 | 61 / 1236 | 1942 / 14838 | 4547 |
1423 | SAVTCHENKO | NICOLAS | M4H | 1h 14mn 17s | 2088 / 22760 | 62 / 1236 | 1965 / 14838 | 4796 |
9465 | RENOUARD | SERGE | M4H | 1h 14mn 24s | 2117 / 22760 | 63 / 1236 | 1992 / 14838 | |
1330 | LAPORTE | HERVE | M4H | 1h 14mn 32s | 2148 / 22760 | 64 / 1236 | 2021 / 14838 | |
1462 | GLOAGUEN | JEAN-MARC | M4H | 1h 14mn 32s | 2149 / 22760 | 65 / 1236 | 2022 / 14838 | 4796 |
6559 | DUCROS | SILVAIN | M4H | 1h 14mn 32s | 2155 / 22760 | 66 / 1236 | 2028 / 14838 | 4800 |
1006 | ANTUNES | JOSE | M4H | 1h 14mn 38s | 2187 / 22760 | 67 / 1236 | 2057 / 14838 | 4827 |
1308 | PLANQUETTE | CHRISTOPHE | M4H | 1h 14mn 39s | 2197 / 22760 | 68 / 1236 | 2066 / 14838 | |
24750 | RIESCO | JEAN MARIE | M4H | 1h 14mn 47s | 2243 / 22760 | 69 / 1236 | 2107 / 14838 | |
11064 | PONS | JEAN-CHRISTIAN | M4H | 1h 14mn 49s | 2252 / 22760 | 70 / 1236 | 2114 / 14838 | |
991 | GIORGI | JEAN-PIERRE | M4H | 1h 14mn 51s | 2265 / 22760 | 71 / 1236 | 2126 / 14838 | |
6887 | LAMBERT | JEAN LUC | M4H | 1h 14mn 52s | 2269 / 22760 | 72 / 1236 | 2130 / 14838 | |
22379 | LAPREVOTE | FRANCOIS | M4H | 1h 14mn 52s | 2270 / 22760 | 73 / 1236 | 2131 / 14838 | |
11464 | GARNIER | FABRICE XC | M4H | 1h 14mn 52s | 2271 / 22760 | 74 / 1236 | 2132 / 14838 | |
12388 | FILIPEMEXIA | JOAQUIM | M4H | 1h 15mn 07s | 2346 / 22760 | 75 / 1236 | 2200 / 14838 | |
10121 | MARTINEAU | STEPHANE | M4H | 1h 15mn 16s | 2387 / 22760 | 76 / 1236 | 2238 / 14838 | |
2210 | TESTU | FREDERIC | M4H | 1h 15mn 23s | 2430 / 22760 | 77 / 1236 | 2276 / 14838 | 4559 |
Comments are closed.