Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 20061 | FAVRE | SANDRINE | M1F | 1h 47mn 16s | 18673 / 23335 | 679 / 940 | 5531 / 8217 | |
| 22485 | LAMINE | SOPHIA | M3F | 1h 47mn 16s | 18672 / 23335 | 469 / 748 | 5532 / 8217 | |
| 5482 | WEBER | CECILE | M5F | 1h 47mn 17s | 18680 / 23335 | 93 / 234 | 5533 / 8217 | 4953 |
| 7218 | CASTORIADIS | MARJORIE | M4F | 1h 47mn 17s | 18677 / 23335 | 243 / 424 | 5534 / 8217 | |
| 12942 | SIMONS | ANNE-SOPHIE | M1F | 1h 47mn 17s | 18678 / 23335 | 680 / 940 | 5535 / 8217 | |
| 8590 | ROBLES | ANALYN | M3F | 1h 47mn 18s | 18682 / 23335 | 470 / 748 | 5536 / 8217 | |
| 21635 | LE MAGUERESSE | AGATHE | SEF | 1h 47mn 18s | 18683 / 23335 | 2468 / 3453 | 5537 / 8217 | |
| 24330 | FOURNIAL | ALIX | SEF | 1h 47mn 18s | 18681 / 23335 | 2467 / 3453 | 5538 / 8217 | |
| 3930 | CLAIR | ALYA | SEF | 1h 47mn 19s | 18690 / 23335 | 2471 / 3453 | 5539 / 8217 | 5078 |
| 4834 | MESSADAA | LAETITIA | M3F | 1h 47mn 19s | 18688 / 23335 | 471 / 748 | 5540 / 8217 | 4861 |
| 12947 | GEANTY | JULIE | SEF | 1h 47mn 19s | 18689 / 23335 | 2470 / 3453 | 5541 / 8217 | |
| 23954 | KARAKI | MARIAM | SEF | 1h 47mn 19s | 18686 / 23335 | 2469 / 3453 | 5542 / 8217 | |
| 1995 | BEN AHMED | CHAIMA | SEF | 1h 47mn 20s | 18693 / 23335 | 2473 / 3453 | 5543 / 8217 | 4884 |
| 11994 | PAUGAM | NOLWENN | SEF | 1h 47mn 20s | 18692 / 23335 | 2472 / 3453 | 5544 / 8217 | |
| 19349 | CLAISSE | SOPHIA | SEF | 1h 47mn 20s | 18694 / 23335 | 2474 / 3453 | 5545 / 8217 | |
| 18568 | SERVANE | LAGRANGE | ESF | 1h 47mn 21s | 18696 / 23335 | 209 / 297 | 5546 / 8217 | |
| 15810 | DELOISON | SYBILE | SEF | 1h 47mn 22s | 18701 / 23335 | 2476 / 3453 | 5547 / 8217 | |
| 16687 | PICAULT | SALOME | ESF | 1h 47mn 22s | 18702 / 23335 | 210 / 297 | 5548 / 8217 | |
| 17574 | CHAUVIN | VIRGINIE | M2F | 1h 47mn 22s | 18698 / 23335 | 619 / 951 | 5549 / 8217 | |
| 19064 | BERTRAND | MELTEM | M2F | 1h 47mn 22s | 18697 / 23335 | 618 / 951 | 5550 / 8217 | |
| 25349 | THOMAS | MATHILDE | SEF | 1h 47mn 22s | 18700 / 23335 | 2475 / 3453 | 5551 / 8217 | |
| 2600 | LAROSIERE | NATHALIE | M3F | 1h 47mn 23s | 18707 / 23335 | 473 / 748 | 5552 / 8217 | 4962 |
| 2622 | DOITRAND-LAPLACE | AGNES | M4F | 1h 47mn 23s | 18708 / 23335 | 244 / 424 | 5553 / 8217 | 4962 |
| 4542 | DELAUNE | NATHALIE | M4F | 1h 47mn 23s | 18710 / 23335 | 246 / 424 | 5554 / 8217 | 5118 |
| 18805 | GARCIA AMELA | BELEN | M3F | 1h 47mn 23s | 18704 / 23335 | 472 / 748 | 5555 / 8217 | |
| 19054 | GATTEFOSSE | CECILE | M4F | 1h 47mn 23s | 18709 / 23335 | 245 / 424 | 5556 / 8217 | |
| 19307 | HANNESTAD | GRY | M4F | 1h 47mn 23s | 18714 / 23335 | 247 / 424 | 5557 / 8217 | |
| 25843 | PLASTEIG | MARIE | SEF | 1h 47mn 23s | 18713 / 23335 | 2477 / 3453 | 5558 / 8217 | |
| 1937 | AMEKUGEE-AKOLLOR | CARLA | SEF | 1h 47mn 24s | 18716 / 23335 | 2478 / 3453 | 5559 / 8217 | 4871 |
| 9641 | BARRANDON | CLEMENCE | SEF | 1h 47mn 24s | 18718 / 23335 | 2479 / 3453 | 5560 / 8217 | |
| 19123 | MINETTE | ISABELLE | M5F | 1h 47mn 24s | 18715 / 23335 | 94 / 234 | 5561 / 8217 | |
| 19163 | OBADIA | CLARA | SEF | 1h 47mn 24s | 18720 / 23335 | 2480 / 3453 | 5562 / 8217 | |
| 22130 | BERNIER | SONIA | M2F | 1h 47mn 24s | 18717 / 23335 | 620 / 951 | 5563 / 8217 | |
| 16311 | GUY | RAFAELLE | SEF | 1h 47mn 25s | 18725 / 23335 | 2482 / 3453 | 5564 / 8217 | |
| 21298 | THEVENOUX | LOUISE | SEF | 1h 47mn 25s | 18723 / 23335 | 2481 / 3453 | 5565 / 8217 | |
| 24070 | QUENON | ELODIE | SEF | 1h 47mn 25s | 18730 / 23335 | 2484 / 3453 | 5566 / 8217 | |
| 25176 | FRESSINEAU | MARINE | SEF | 1h 47mn 25s | 18728 / 23335 | 2483 / 3453 | 5567 / 8217 | |
| 10378 | GHANMI | SIRINE | SEF | 1h 47mn 26s | 18738 / 23335 | 2486 / 3453 | 5568 / 8217 | |
| 16826 | WATINE | AGATHE | M1F | 1h 47mn 26s | 18737 / 23335 | 681 / 940 | 5569 / 8217 | |
| 23133 | CHAHLAFI | MYRIAM | M0F | 1h 47mn 26s | 18732 / 23335 | 662 / 977 | 5570 / 8217 | |
| 25931 | NDIAYE | LENA | SEF | 1h 47mn 26s | 18735 / 23335 | 2485 / 3453 | 5571 / 8217 | |
| 25569 | SADY | EMMA | SEF | 1h 47mn 27s | 18742 / 23335 | 2487 / 3453 | 5572 / 8217 | |
| 4275 | BOUTGAYOUT | MAROUA | SEF | 1h 47mn 28s | 18751 / 23335 | 2488 / 3453 | 5573 / 8217 | 5106 |
| 20539 | NOSAN | KLARA | SEF | 1h 47mn 28s | 18752 / 23335 | 2489 / 3453 | 5574 / 8217 | |
| 21594 | OUZINE | SANAA | M2F | 1h 47mn 28s | 18747 / 23335 | 621 / 951 | 5575 / 8217 | |
| 25506 | GOUAL | AICHA | M3F | 1h 47mn 28s | 18746 / 23335 | 474 / 748 | 5576 / 8217 | |
| 7272 | SOMA | JULIE | M1F | 1h 47mn 29s | 18758 / 23335 | 682 / 940 | 5577 / 8217 | |
| 13555 | FERJANI | BARBARA | M2F | 1h 47mn 29s | 18754 / 23335 | 623 / 951 | 5578 / 8217 | |
| 14959 | POSTDAM | EMELYNE-LYVIA | SEF | 1h 47mn 29s | 18755 / 23335 | 2490 / 3453 | 5579 / 8217 | |
| 15159 | BIANCHI | GIOVANA | M2F | 1h 47mn 29s | 18753 / 23335 | 622 / 951 | 5580 / 8217 | |
Comments are closed.