Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 22973 | LE FLOCH | GERALDINE | M2F | 1h 20mn 36s | 4617 / 23335 | 39 / 951 | 429 / 8217 | |
| 6642 | LAURENT | KARINA | M2F | 1h 20mn 40s | 4645 / 23335 | 40 / 951 | 435 / 8217 | |
| 9161 | DE KERAUTEM | ANNE-HELOISE | M2F | 1h 20mn 48s | 4710 / 23335 | 41 / 951 | 445 / 8217 | |
| 9466 | FA | EVE | M2F | 1h 20mn 52s | 4744 / 23335 | 42 / 951 | 452 / 8217 | |
| 3417 | JACQUOT | AURELIE | M2F | 1h 21mn 08s | 4861 / 23335 | 43 / 951 | 464 / 8217 | 5061 |
| 3446 | BOURGEOIS | SOPHIE | M2F | 1h 21mn 17s | 4927 / 23335 | 44 / 951 | 478 / 8217 | 5062 |
| 21840 | FAISANT | PAULINE | M2F | 1h 21mn 23s | 4976 / 23335 | 45 / 951 | 487 / 8217 | |
| 386 | GABORIT | DELPHINE | M2F | 1h 21mn 25s | 4987 / 23335 | 46 / 951 | 491 / 8217 | |
| 11731 | ROBIN | CAROLE | M2F | 1h 21mn 34s | 5063 / 23335 | 47 / 951 | 498 / 8217 | |
| 5135 | CARCIENTE-DE-BLAS | SARA | M2F | 1h 21mn 43s | 5127 / 23335 | 48 / 951 | 510 / 8217 | 4898 |
| 5902 | POTENCIER | ARGANTAEL | M2F | 1h 21mn 55s | 5220 / 23335 | 49 / 951 | 526 / 8217 | 5011 |
| 14571 | DUBRESSON | GERALDINE | M2F | 1h 21mn 56s | 5227 / 23335 | 50 / 951 | 528 / 8217 | |
| 1451 | KUDLA | MARINA | M2F | 1h 22mn 06s | 5299 / 23335 | 51 / 951 | 540 / 8217 | 5124 |
| 918 | CLERGET | JOANNA | M2F | 1h 22mn 09s | 5326 / 23335 | 52 / 951 | 547 / 8217 | 4963 |
| 7173 | GUILHEM | AURELIE | M2F | 1h 22mn 15s | 5374 / 23335 | 53 / 951 | 552 / 8217 | |
| 23671 | IWAMURA | YUKI | M2F | 1h 22mn 24s | 5457 / 23335 | 54 / 951 | 567 / 8217 | |
| 424 | RAYMOND-BERTRAND | EVA | M2F | 1h 22mn 26s | 5469 / 23335 | 55 / 951 | 571 / 8217 | |
| 16513 | CASSARD | DELPHINE | M2F | 1h 22mn 41s | 5589 / 23335 | 56 / 951 | 597 / 8217 | |
| 9004 | PAINTENDRE | AUDE | M2F | 1h 22mn 42s | 5601 / 23335 | 57 / 951 | 599 / 8217 | |
| 2793 | DELAVAL | ANNABELLE | M2F | 1h 22mn 52s | 5687 / 23335 | 58 / 951 | 614 / 8217 | 4986 |
| 3296 | MORIN | ANDREANNE | M2F | 1h 23mn 04s | 5764 / 23335 | 59 / 951 | 629 / 8217 | 5044 |
| 13974 | ROSTAN | CECILE | M2F | 1h 23mn 24s | 5917 / 23335 | 60 / 951 | 657 / 8217 | |
| 17335 | DE ROCQUIGNY | AURELIE | M2F | 1h 23mn 27s | 5944 / 23335 | 61 / 951 | 661 / 8217 | |
| 8661 | VERDAN-ROULET | FANNY | M2F | 1h 23mn 46s | 6112 / 23335 | 62 / 951 | 689 / 8217 | |
| 13616 | PHAN | ANNE-SOPHIE | M2F | 1h 23mn 48s | 6143 / 23335 | 63 / 951 | 693 / 8217 | |
| 14830 | WEBB | HELEN | M2F | 1h 24mn 08s | 6315 / 23335 | 64 / 951 | 731 / 8217 | |
| 691 | PEZIN | CHARLOTTE | M2F | 1h 24mn 09s | 6324 / 23335 | 65 / 951 | 733 / 8217 | |
| 17028 | DE LUCA | LAURENCE | M2F | 1h 24mn 17s | 6401 / 23335 | 66 / 951 | 750 / 8217 | |
| 6704 | LAURENI | KRISTEN | M2F | 1h 24mn 18s | 6413 / 23335 | 67 / 951 | 752 / 8217 | |
| 16886 | ALKHALFIOUI | SALIMA | M2F | 1h 24mn 18s | 6415 / 23335 | 68 / 951 | 753 / 8217 | |
| 12685 | DE MOURA NUNES | MARIA ADELAIDE | M2F | 1h 24mn 28s | 6488 / 23335 | 69 / 951 | 768 / 8217 | |
| 864 | HOORMAN | CHLOE | M2F | 1h 24mn 33s | 6539 / 23335 | 70 / 951 | 776 / 8217 | |
| 9086 | ELSNERBOLDT | HEATHER | M2F | 1h 24mn 38s | 6583 / 23335 | 71 / 951 | 782 / 8217 | |
| 17775 | BARRE | MARIE | M2F | 1h 24mn 40s | 6606 / 23335 | 72 / 951 | 788 / 8217 | |
| 10277 | EHE | ENAM | M2F | 1h 24mn 41s | 6616 / 23335 | 73 / 951 | 790 / 8217 | |
| 26149 | FERREIRA | KATIA | M2F | 1h 24mn 43s | 6631 / 23335 | 74 / 951 | 793 / 8217 | |
| 4688 | AJOUC | PAOLA | M2F | 1h 24mn 48s | 6676 / 23335 | 75 / 951 | 802 / 8217 | 4837 |
| 17045 | ARAGON | CHANTAL | M2F | 1h 24mn 53s | 6725 / 23335 | 76 / 951 | 810 / 8217 | |
| 14822 | LAURE | CELINE | M2F | 1h 24mn 57s | 6758 / 23335 | 77 / 951 | 817 / 8217 | |
| 3564 | "SIMOES " | "CAROLINE " | M2F | 1h 25mn 04s | 6822 / 23335 | 78 / 951 | 834 / 8217 | 5063 |
| 5727 | BOUILLOT | EMILIE | M2F | 1h 25mn 08s | 6860 / 23335 | 79 / 951 | 839 / 8217 | 4987 |
| 7596 | FOSSEY | LAURE | M2F | 1h 25mn 19s | 6948 / 23335 | 80 / 951 | 866 / 8217 | |
| 15369 | GEORGES | STEPHANIE | M2F | 1h 25mn 21s | 6962 / 23335 | 81 / 951 | 870 / 8217 | |
| 1464 | GABRIEL | GAELLE | M2F | 1h 25mn 26s | 7014 / 23335 | 82 / 951 | 884 / 8217 | 5124 |
| 14419 | PHAN | MARJOLAINE | M2F | 1h 25mn 29s | 7043 / 23335 | 83 / 951 | 891 / 8217 | |
| 11137 | SORDOILLET | GERSENDE | M2F | 1h 25mn 34s | 7099 / 23335 | 84 / 951 | 904 / 8217 | |
| 15065 | QUENTIN | SOPHIE | M2F | 1h 25mn 45s | 7201 / 23335 | 85 / 951 | 932 / 8217 | |
| 1521 | MICHELE | IRENE | M2F | 1h 25mn 46s | 7213 / 23335 | 86 / 951 | 933 / 8217 | 5129 |
| 26264 | SAINT HUBERT | SEVERINE | M2F | 1h 25mn 50s | 7255 / 23335 | 87 / 951 | 945 / 8217 | |
| 16515 | DALIFARD | HELENE | M2F | 1h 25mn 50s | 7259 / 23335 | 88 / 951 | 943 / 8217 | |
Comments are closed.