Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
12997 | DE OLIVEIRA MARTINS | CARLA | SF | 2h 27mn 14s | 21691 / 21814 | 3311 / 3342 | 6385 / 6466 | |
17676 | NAGATA | YASSUCO | VF3 | 2h 27mn 14s | 21690 / 21814 | 150 / 158 | 6386 / 6466 | |
16594 | AMEERALLY | RABIA | SF | 2h 28mn 13s | 21695 / 21814 | 3312 / 3342 | 6387 / 6466 | |
24292 | SOUZA | CATARINA MARTINS | SF | 2h 28mn 14s | 21696 / 21814 | 3313 / 3342 | 6388 / 6466 | |
20480 | HUBERT | ELODIE | SF | 2h 28mn 22s | 21697 / 21814 | 3314 / 3342 | 6389 / 6466 | |
21420 | DOUCOURE | GOUNDO | VF1 | 2h 28mn 23s | 21701 / 21814 | 1804 / 1811 | 6390 / 6466 | |
21428 | ROSIER | STEPHANIE | VF1 | 2h 28mn 23s | 21699 / 21814 | 1803 / 1811 | 6391 / 6466 | |
20403 | AUBERT | GENEVIEVE | VF4 | 2h 28mn 35s | 21702 / 21814 | 13 / 13 | 6392 / 6466 | |
2518 | BERETTA | CRITIANE | SF | 2h 29mn 00s | 21703 / 21814 | 3315 / 3342 | 6393 / 6466 | 3489 |
4488 | BENYAHIA | KENZA | SF | 2h 29mn 27s | 21704 / 21814 | 3316 / 3342 | 6394 / 6466 | 3788 |
20470 | SORET | AURORE | SF | 2h 29mn 27s | 21705 / 21814 | 3317 / 3342 | 6395 / 6466 | |
26264 | BERROUINE | ZOUKAINA | SF | 2h 29mn 29s | 21706 / 21814 | 3318 / 3342 | 6396 / 6466 | |
19367 | LE HUONG | MARIE-ANGE | SF | 2h 29mn 59s | 21708 / 21814 | 3319 / 3342 | 6397 / 6466 | |
13373 | COULIBALY | NATHALIE | SF | 2h 30mn 06s | 21710 / 21814 | 3320 / 3342 | 6398 / 6466 | |
8116 | MIZANI | ARIAN | SF | 2h 30mn 24s | 21712 / 21814 | 3321 / 3342 | 6399 / 6466 | |
23837 | GUERY | ONY | SF | 2h 31mn 23s | 21713 / 21814 | 3322 / 3342 | 6400 / 6466 | |
11041 | HAENTJENS | AMELIE | SF | 2h 31mn 29s | 21714 / 21814 | 3323 / 3342 | 6401 / 6466 | |
25657 | LUPI-SANTOS | OTILIA | VF1 | 2h 31mn 37s | 21716 / 21814 | 1805 / 1811 | 6402 / 6466 | |
9906 | FAURE | MELANIE | SF | 2h 31mn 43s | 21718 / 21814 | 3324 / 3342 | 6403 / 6466 | |
6683 | LATRON | NATHALIE | SF | 2h 31mn 49s | 21719 / 21814 | 3325 / 3342 | 6404 / 6466 | 3613 |
7738 | DIAS PAULO | ANA LUCIA | VF2 | 2h 31mn 50s | 21720 / 21814 | 921 / 949 | 6405 / 6466 | |
20334 | LEFEBVRE | NATHALIE | VF2 | 2h 31mn 55s | 21721 / 21814 | 922 / 949 | 6406 / 6466 | |
13459 | FONTBOSTIER | CATHERINE | VF2 | 2h 32mn 05s | 21724 / 21814 | 923 / 949 | 6407 / 6466 | |
12737 | BRUNEL | PAULINE | SF | 2h 32mn 11s | 21725 / 21814 | 3326 / 3342 | 6408 / 6466 | |
22906 | NEGRE | VALERIE | VF1 | 2h 32mn 12s | 21726 / 21814 | 1806 / 1811 | 6409 / 6466 | |
1583 | JEGOUSSE | ISABELLE | VF2 | 2h 32mn 17s | 21727 / 21814 | 924 / 949 | 6410 / 6466 | 3734 |
1744 | HANCART | BRIGITTE | VF3 | 2h 32mn 36s | 21730 / 21814 | 151 / 158 | 6411 / 6466 | 3717 |
1751 | RIBEIRO | PATRICIA | VF2 | 2h 32mn 36s | 21729 / 21814 | 925 / 949 | 6412 / 6466 | 3717 |
5053 | SATOLO | ANDREA | VF2 | 2h 33mn 05s | 21731 / 21814 | 926 / 949 | 6413 / 6466 | 3413 |
5049 | PAES | NANCY | VF2 | 2h 33mn 06s | 21732 / 21814 | 927 / 949 | 6414 / 6466 | 3413 |
14623 | SMITH | PAMELA | VF2 | 2h 33mn 28s | 21734 / 21814 | 928 / 949 | 6415 / 6466 | |
2018 | FARIA DOS SANTOS | TUANE | SF | 2h 34mn 15s | 21736 / 21814 | 3327 / 3342 | 6416 / 6466 | 3433 |
11432 | FITZPATRICK | NICOLE | VF1 | 2h 34mn 35s | 21738 / 21814 | 1807 / 1811 | 6417 / 6466 | |
8791 | RAKOFF | KEIRA | SF | 2h 35mn 01s | 21740 / 21814 | 3328 / 3342 | 6418 / 6466 | |
2008 | TIEMI NISHIOKA TOMARI ORIOLI | CARLA | VF2 | 2h 35mn 14s | 21741 / 21814 | 929 / 949 | 6419 / 6466 | 3433 |
18114 | LAURA | FALLAI | VF2 | 2h 35mn 21s | 21742 / 21814 | 930 / 949 | 6420 / 6466 | |
2747 | PEYRARD | ISABELLE | VF2 | 2h 37mn 20s | 21745 / 21814 | 931 / 949 | 6421 / 6466 | 3532 |
18189 | PINTARD | LYDIA | VF1 | 2h 37mn 37s | 21747 / 21814 | 1808 / 1811 | 6422 / 6466 | |
18306 | CANTUSIO SEGURADO | CRISTINA MARIA | VF2 | 2h 37mn 58s | 21748 / 21814 | 932 / 949 | 6423 / 6466 | |
23510 | IABBADENE | FRANCISCA | VF2 | 2h 38mn 29s | 21750 / 21814 | 933 / 949 | 6424 / 6466 | |
2001 | SILVA CAMPOS | ELIETE | VF2 | 2h 39mn 03s | 21752 / 21814 | 934 / 949 | 6425 / 6466 | 3433 |
212 | BARROS | ANA CLAUDIA | SF | 2h 39mn 14s | 21754 / 21814 | 3329 / 3342 | 6426 / 6466 | |
11871 | FRANCISCO | LECI ANDRADE | VF3 | 2h 39mn 14s | 21753 / 21814 | 152 / 158 | 6427 / 6466 | |
213 | ALMEIDA | ALINE | SF | 2h 39mn 18s | 21755 / 21814 | 3330 / 3342 | 6428 / 6466 | |
198 | MESQUITA | MARTHA | SF | 2h 39mn 19s | 21757 / 21814 | 3331 / 3342 | 6429 / 6466 | |
8451 | TRIVELLA | BEATRIZ | VF3 | 2h 39mn 35s | 21759 / 21814 | 153 / 158 | 6430 / 6466 | |
6254 | MAES | ANN | VF2 | 2h 40mn 57s | 21761 / 21814 | 935 / 949 | 6431 / 6466 | 3562 |
11316 | TANAJURA | HANNA | SF | 2h 41mn 22s | 21763 / 21814 | 3332 / 3342 | 6432 / 6466 | |
10706 | LANDON | SYLVIE | VF2 | 2h 41mn 26s | 21764 / 21814 | 936 / 949 | 6433 / 6466 | |
2042 | ANDREA GON | SIMONE | VF2 | 2h 41mn 34s | 21767 / 21814 | 937 / 949 | 6434 / 6466 | 3433 |
Comments are closed.