Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
1751 | RIBEIRO | PATRICIA | VF2 | 2h 32mn 36s | 21729 / 21814 | 925 / 949 | 6412 / 6466 | 3717 |
5053 | SATOLO | ANDREA | VF2 | 2h 33mn 05s | 21731 / 21814 | 926 / 949 | 6413 / 6466 | 3413 |
5049 | PAES | NANCY | VF2 | 2h 33mn 06s | 21732 / 21814 | 927 / 949 | 6414 / 6466 | 3413 |
14623 | SMITH | PAMELA | VF2 | 2h 33mn 28s | 21734 / 21814 | 928 / 949 | 6415 / 6466 | |
2018 | FARIA DOS SANTOS | TUANE | SF | 2h 34mn 15s | 21736 / 21814 | 3327 / 3342 | 6416 / 6466 | 3433 |
11432 | FITZPATRICK | NICOLE | VF1 | 2h 34mn 35s | 21738 / 21814 | 1807 / 1811 | 6417 / 6466 | |
8791 | RAKOFF | KEIRA | SF | 2h 35mn 01s | 21740 / 21814 | 3328 / 3342 | 6418 / 6466 | |
2008 | TIEMI NISHIOKA TOMARI ORIOLI | CARLA | VF2 | 2h 35mn 14s | 21741 / 21814 | 929 / 949 | 6419 / 6466 | 3433 |
18114 | LAURA | FALLAI | VF2 | 2h 35mn 21s | 21742 / 21814 | 930 / 949 | 6420 / 6466 | |
2747 | PEYRARD | ISABELLE | VF2 | 2h 37mn 20s | 21745 / 21814 | 931 / 949 | 6421 / 6466 | 3532 |
18189 | PINTARD | LYDIA | VF1 | 2h 37mn 37s | 21747 / 21814 | 1808 / 1811 | 6422 / 6466 | |
18306 | CANTUSIO SEGURADO | CRISTINA MARIA | VF2 | 2h 37mn 58s | 21748 / 21814 | 932 / 949 | 6423 / 6466 | |
23510 | IABBADENE | FRANCISCA | VF2 | 2h 38mn 29s | 21750 / 21814 | 933 / 949 | 6424 / 6466 | |
2001 | SILVA CAMPOS | ELIETE | VF2 | 2h 39mn 03s | 21752 / 21814 | 934 / 949 | 6425 / 6466 | 3433 |
212 | BARROS | ANA CLAUDIA | SF | 2h 39mn 14s | 21754 / 21814 | 3329 / 3342 | 6426 / 6466 | |
11871 | FRANCISCO | LECI ANDRADE | VF3 | 2h 39mn 14s | 21753 / 21814 | 152 / 158 | 6427 / 6466 | |
213 | ALMEIDA | ALINE | SF | 2h 39mn 18s | 21755 / 21814 | 3330 / 3342 | 6428 / 6466 | |
198 | MESQUITA | MARTHA | SF | 2h 39mn 19s | 21757 / 21814 | 3331 / 3342 | 6429 / 6466 | |
8451 | TRIVELLA | BEATRIZ | VF3 | 2h 39mn 35s | 21759 / 21814 | 153 / 158 | 6430 / 6466 | |
6254 | MAES | ANN | VF2 | 2h 40mn 57s | 21761 / 21814 | 935 / 949 | 6431 / 6466 | 3562 |
11316 | TANAJURA | HANNA | SF | 2h 41mn 22s | 21763 / 21814 | 3332 / 3342 | 6432 / 6466 | |
10706 | LANDON | SYLVIE | VF2 | 2h 41mn 26s | 21764 / 21814 | 936 / 949 | 6433 / 6466 | |
2042 | ANDREA GON | SIMONE | VF2 | 2h 41mn 34s | 21767 / 21814 | 937 / 949 | 6434 / 6466 | 3433 |
84 | CHARLES | ELISE | VF1 | 2h 41mn 58s | 21769 / 21814 | 1809 / 1811 | 6436 / 6466 | 3808 |
4967 | DORNAT | CHRISTINE | VF2 | 2h 42mn 19s | 21771 / 21814 | 938 / 949 | 6437 / 6466 | 3807 |
1359 | TARDIVAT | LAETITIA | VF1 | 2h 43mn 43s | 21773 / 21814 | 1810 / 1811 | 6438 / 6466 | |
5050 | BROCHADO | KAREN | VF2 | 2h 43mn 45s | 21775 / 21814 | 939 / 949 | 6439 / 6466 | 3413 |
5051 | NEGRI | HELENA MARIA | VF2 | 2h 43mn 45s | 21776 / 21814 | 940 / 949 | 6440 / 6466 | 3413 |
1361 | TARDIVAT | MURIEL | VF2 | 2h 43mn 49s | 21777 / 21814 | 941 / 949 | 6441 / 6466 | |
2022 | SOARES MACHADO FERREIRA | RAQUEL | SF | 2h 47mn 11s | 21781 / 21814 | 3333 / 3342 | 6442 / 6466 | 3433 |
23802 | MENDES | BEATRICE | VF2 | 2h 50mn 31s | 21785 / 21814 | 942 / 949 | 6443 / 6466 | |
26338 | THIEBAULT | CATHERINE | VF3 | 2h 50mn 36s | 21786 / 21814 | 155 / 158 | 6444 / 6466 | |
8096 | HOPE | INGRID | VF2 | 2h 51mn 02s | 21787 / 21814 | 943 / 949 | 6445 / 6466 | |
11677 | DEMONT | CORINE | VF2 | 2h 51mn 18s | 21788 / 21814 | 944 / 949 | 6446 / 6466 | |
21851 | BOCAGE | MARIE LOUISE | VF3 | 2h 51mn 20s | 21789 / 21814 | 156 / 158 | 6447 / 6466 | |
25802 | BUZZI LANGHI | MICHELA | VF2 | 2h 51mn 28s | 21790 / 21814 | 945 / 949 | 6448 / 6466 | |
24312 | BUZZI LANGHI | BEATRICE | VF2 | 2h 51mn 33s | 21791 / 21814 | 946 / 949 | 6449 / 6466 | |
13283 | CRANE | SUZANNE | VF2 | 3h 03mn 22s | 21794 / 21814 | 947 / 949 | 6450 / 6466 | |
26497 | HORBAS | KIM | VF3 | 3h 03mn 26s | 21795 / 21814 | 157 / 158 | 6451 / 6466 |
Comments are closed.