Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
11240 | DENIS | STEPHANIE | M1F | 1h 47mn 32s | 18555 / 22760 | 659 / 931 | 5502 / 7922 | |
12837 | LIM | EMMY | M1F | 1h 47mn 35s | 18565 / 22760 | 660 / 931 | 5508 / 7922 | |
18660 | MARCAUD | LE QUYEN | M1F | 1h 47mn 39s | 18593 / 22760 | 661 / 931 | 5520 / 7922 | |
13919 | DURGEAU | GAELLE | M1F | 1h 47mn 40s | 18596 / 22760 | 662 / 931 | 5526 / 7922 | |
21443 | PONCELET | CARINE | M1F | 1h 47mn 49s | 18649 / 22760 | 663 / 931 | 5554 / 7922 | |
25341 | JAOUEN | SOLANGE | M1F | 1h 47mn 55s | 18682 / 22760 | 664 / 931 | 5574 / 7922 | |
13855 | DEHAUDT | AURELIE | M1F | 1h 47mn 57s | 18690 / 22760 | 665 / 931 | 5579 / 7922 | |
18726 | PERRIN | DELPHINE | M1F | 1h 48mn 03s | 18717 / 22760 | 666 / 931 | 5598 / 7922 | |
23506 | RABOTIN | CECILE | M1F | 1h 48mn 12s | 18760 / 22760 | 667 / 931 | 5621 / 7922 | |
13111 | BOUQUET-VOINOT | AMELIE | M1F | 1h 48mn 13s | 18764 / 22760 | 668 / 931 | 5625 / 7922 | |
5972 | GILLARD | ALINE | M1F | 1h 48mn 13s | 18766 / 22760 | 669 / 931 | 5623 / 7922 | 4680 |
1918 | SOUSA FERRAZ | AURELIE | M1F | 1h 48mn 14s | 18773 / 22760 | 670 / 931 | 5627 / 7922 | 4541 |
4953 | TROUDE | FANNY | M1F | 1h 48mn 16s | 18784 / 22760 | 671 / 931 | 5632 / 7922 | 4500 |
2572 | STICKER | MELANIE | M1F | 1h 48mn 20s | 18816 / 22760 | 672 / 931 | 5649 / 7922 | 4647 |
16757 | BADUEL | MELISSA | M1F | 1h 48mn 20s | 18817 / 22760 | 673 / 931 | 5652 / 7922 | |
13237 | MANDOURI | YASSMINA | M1F | 1h 48mn 21s | 18823 / 22760 | 674 / 931 | 5654 / 7922 | |
1343 | PE | MAGALI | M1F | 1h 48mn 25s | 18840 / 22760 | 675 / 931 | 5666 / 7922 | |
6512 | LOPES | INGRID | M1F | 1h 48mn 30s | 18860 / 22760 | 676 / 931 | 5681 / 7922 | 4791 |
7852 | MOLINE | FLORENCIA | M1F | 1h 48mn 32s | 18873 / 22760 | 677 / 931 | 5686 / 7922 | |
18142 | DUTILLEUL | CAMILLE | M1F | 1h 48mn 32s | 18874 / 22760 | 678 / 931 | 5689 / 7922 | |
25560 | WALOTEK | BERANGERE | M1F | 1h 48mn 32s | 18875 / 22760 | 679 / 931 | 5690 / 7922 | |
24994 | COCHARD | MARION | M1F | 1h 48mn 35s | 18892 / 22760 | 680 / 931 | 5701 / 7922 | |
14496 | AMOUROUX | VALERIE | M1F | 1h 48mn 39s | 18907 / 22760 | 681 / 931 | 5709 / 7922 | |
15476 | LECLERC | ELOISE | M1F | 1h 48mn 43s | 18934 / 22760 | 682 / 931 | 5723 / 7922 | |
19883 | MARCONNIER | MURIEL | M1F | 1h 48mn 45s | 18953 / 22760 | 683 / 931 | 5729 / 7922 | |
11458 | BISIAUX PHILIPPE | CAMILLE | M1F | 1h 48mn 47s | 18964 / 22760 | 684 / 931 | 5733 / 7922 | |
8085 | DA MOTA | ODELINE | M1F | 1h 48mn 49s | 18978 / 22760 | 685 / 931 | 5740 / 7922 | |
8694 | RAU | ANDREA | M1F | 1h 48mn 55s | 19010 / 22760 | 686 / 931 | 5759 / 7922 | |
19106 | BEAUPIED | CORALIE | M1F | 1h 48mn 56s | 19017 / 22760 | 687 / 931 | 5760 / 7922 | |
10833 | HARDOUIN | ASTRID | M1F | 1h 48mn 57s | 19018 / 22760 | 688 / 931 | 5763 / 7922 | |
6495 | DECHAMPS | NATHALIE | M1F | 1h 48mn 57s | 19019 / 22760 | 689 / 931 | 5762 / 7922 | 4789 |
23798 | PETTAVINO | DOROTHEE | M1F | 1h 49mn 05s | 19056 / 22760 | 690 / 931 | 5781 / 7922 | |
22503 | ERSHOVA | TATIANA | M1F | 1h 49mn 08s | 19067 / 22760 | 691 / 931 | 5785 / 7922 | |
25025 | BOUISSOU | AYAME | M1F | 1h 49mn 14s | 19107 / 22760 | 692 / 931 | 5805 / 7922 | |
3839 | HERROUIN-ORANGE | ALICE | M1F | 1h 49mn 14s | 19108 / 22760 | 693 / 931 | 5802 / 7922 | 4763 |
20746 | POLI | ANGELINA | M1F | 1h 49mn 21s | 19138 / 22760 | 694 / 931 | 5819 / 7922 | |
18335 | GALLE | ESTELLE | M1F | 1h 49mn 23s | 19150 / 22760 | 695 / 931 | 5826 / 7922 | |
8870 | HAYES | MAGALI | M1F | 1h 49mn 27s | 19162 / 22760 | 696 / 931 | 5835 / 7922 | |
14896 | GALERNE | LUCILE | M1F | 1h 49mn 27s | 19167 / 22760 | 697 / 931 | 5837 / 7922 | |
2690 | NEVEUX | SILVIA | M1F | 1h 49mn 31s | 19179 / 22760 | 698 / 931 | 5844 / 7922 | 4666 |
1645 | THOREZ | JULIE | M1F | 1h 49mn 37s | 19217 / 22760 | 699 / 931 | 5869 / 7922 | |
25175 | ROUSSEAU | ANISSA | M1F | 1h 49mn 42s | 19240 / 22760 | 700 / 931 | 5883 / 7922 | |
14591 | COURTOIS | SARAH | M1F | 1h 49mn 50s | 19275 / 22760 | 701 / 931 | 5905 / 7922 | |
6933 | DEBURGHGRAEVE | KATRIEN | M1F | 1h 49mn 52s | 19289 / 22760 | 702 / 931 | 5909 / 7922 | |
18017 | KANDIAH | SYLVIE | M1F | 1h 49mn 54s | 19297 / 22760 | 703 / 931 | 5916 / 7922 | |
20834 | DECERF | BERANGERE | M1F | 1h 49mn 59s | 19322 / 22760 | 704 / 931 | 5928 / 7922 | |
2324 | DECROS | BERANGERE | M1F | 1h 50mn 03s | 19329 / 22760 | 705 / 931 | 5931 / 7922 | 4591 |
9632 | MONDESIR | EUNICE | M1F | 1h 50mn 07s | 19343 / 22760 | 706 / 931 | 5937 / 7922 | |
9170 | HO | BARBARA | M1F | 1h 50mn 20s | 19403 / 22760 | 707 / 931 | 5968 / 7922 | |
21650 | GUILLOT | MARIE LAURE | M1F | 1h 50mn 21s | 19408 / 22760 | 708 / 931 | 5973 / 7922 |
Comments are closed.