Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| TEAM OMEGA ALLIANCE | MALLET SANDRA | 4842 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 4738 | CATTEAU | BENOIT | M4H | 1h 34mn 52s | 12694 / 23335 | 694 / 1298 | 10090 / 15118 |
| 4737 | LAMEGER | SEBASTIEN | M2H | 2h 03mn 03s | 22107 / 23335 | 1818 / 1879 | 14606 / 15118 |
| 17042 | MALLET | STEPHANE | M2H | 1h 08mn 07s | 852 / 23335 | 80 / 1879 | 822 / 15118 |
| 4740 | ROGIER | ANTHONY | SEH | 2h 02mn 16s | 22022 / 23335 | 4435 / 4558 | 14576 / 15118 |
| 4739 | SEGERAL | ROBIN | JUH | 2h 05mn 01s | 22321 / 23335 | 197 / 197 | 14696 / 15118 |
| 4742 | TRAORE | SIDI | ESH | 1h 53mn 17s | 20437 / 23335 | 401 / 423 | 13918 / 15118 |
Comments are closed.