Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| LES TORTUES | MESMIN PATRICE | 4850 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 4776 | KUNSTMANN | LOUIS | SEH | 1h 31mn 34s | 10756 / 23335 | 2983 / 4558 | 8862 / 15118 |
| 4773 | MESMIN | PATRICE | M4H | 1h 55mn 37s | 20985 / 23335 | 1187 / 1298 | 14132 / 15118 |
| 4774 | MESMIN | CLARICE | SEF | 1h 37mn 41s | 14257 / 23335 | 1534 / 3453 | 3282 / 8217 |
| 4775 | MESMIN | ELLYN | SEF | 1h 55mn 35s | 20978 / 23335 | 3016 / 3453 | 6848 / 8217 |
| 4777 | MESMIN | JULIETTE | ESF | 1h 55mn 38s | 20988 / 23335 | 246 / 297 | 6854 / 8217 |
Comments are closed.