Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| MSFR RUNNING CLUB | GERMANT ROMUALD | 4978 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 5690 | BERNARD | RAPHAEL | M0H | 1h 35mn 11s | 12889 / 23335 | 1426 / 1917 | 10209 / 15118 |
| 5692 | DUCOURTHIAL | THIBAULT | SEH | 2h 03mn 18s | 22140 / 23335 | 4449 / 4558 | 14616 / 15118 |
| 5689 | ELIAHOU | ERIC | M1H | 2h 11mn 28s | 22785 / 23335 | 1857 / 1879 | 14897 / 15118 |
| 5687 | GERMANT | ROMUALD | M1H | 1h 37mn 59s | 14417 / 23335 | 1442 / 1879 | 11062 / 15118 |
| 5691 | GUYOT | EMMANUEL | M2H | 1h 51mn 13s | 19923 / 23335 | 1728 / 1879 | 13709 / 15118 |
| 5688 | SEDAOUI | DAVID | M1H | 2h 11mn 28s | 22786 / 23335 | 1858 / 1879 | 14898 / 15118 |
Comments are closed.