Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| RUNNING DAD XVIII | RODIERE DAMIEN | 5043 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 6058 | CHAUMONT | SEBASTIEN | M2H | 1h 17mn 03s | 3077 / 23335 | 339 / 1879 | 2847 / 15118 |
| 6057 | MEFFRE | MAXIME | M1H | 1h 26mn 36s | 7709 / 23335 | 876 / 1879 | 6666 / 15118 |
| 6056 | MICHAUD | LAURENT | M2H | 1h 25mn 27s | 7023 / 23335 | 745 / 1879 | 6138 / 15118 |
| 6054 | RODIERE | DAMIEN | M1H | 1h 16mn 53s | 3026 / 23335 | 346 / 1879 | 2800 / 15118 |
| 6055 | SCHMID | CEDRIC | M2H | 1h 10mn 27s | 1216 / 23335 | 131 / 1879 | 1162 / 15118 |
Comments are closed.