Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| ERCO | ERCO RUN SMILE KAHINA | 5070 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 6142 | BAOUDOUR | FRANCOIS | M0H | 1h 28mn 16s | 8720 / 23335 | 1071 / 1917 | 7426 / 15118 |
| 6144 | BELFONTAINE | TYPHAINE | M0F | 1h 35mn 54s | 13289 / 23335 | 358 / 977 | 2841 / 8217 |
| 6139 | HAMISSI | KAHINA | M0F | 2h 00mn 57s | 21855 / 23335 | 869 / 977 | 7347 / 8217 |
| 6143 | OUAHRANI | NABILA | M3F | 2h 05mn 03s | 22328 / 23335 | 680 / 748 | 7630 / 8217 |
| 6141 | REFAUVELET | ANTOINE | M2H | 2h 14mn 29s | 22924 / 23335 | 1858 / 1879 | 14957 / 15118 |
| 6140 | WILL | FABIEN | M3H | 2h 01mn 02s | 21869 / 23335 | 1771 / 1831 | 14512 / 15118 |
Comments are closed.