Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 11152 | SELMET | JAMILA | M3F | 1h 35mn 21s | 12981 / 23335 | 224 / 748 | 2725 / 8217 | |
| 19005 | RUAN | XIAODAN | M3F | 1h 35mn 22s | 12997 / 23335 | 225 / 748 | 2732 / 8217 | |
| 6803 | CHABRIER | AMELIE | M3F | 1h 35mn 25s | 13029 / 23335 | 226 / 748 | 2743 / 8217 | |
| 7106 | LEBEAU | CELINE | M3F | 1h 35mn 32s | 13084 / 23335 | 227 / 748 | 2764 / 8217 | |
| 15433 | AMBLAT | GWENAELLE | M3F | 1h 35mn 32s | 13090 / 23335 | 228 / 748 | 2766 / 8217 | |
| 12461 | FLOTTE | AURELIE | M3F | 1h 35mn 35s | 13118 / 23335 | 229 / 748 | 2775 / 8217 | |
| 22038 | BULOT | VIRGINIE | M3F | 1h 35mn 42s | 13168 / 23335 | 230 / 748 | 2798 / 8217 | |
| 14392 | DENIZEAU LAHAYE | CHARLOTTE | M3F | 1h 35mn 43s | 13178 / 23335 | 231 / 748 | 2800 / 8217 | |
| 2810 | HAY | ANNE-CLAIRE | M3F | 1h 35mn 45s | 13193 / 23335 | 232 / 748 | 2808 / 8217 | 4986 |
| 9147 | MASSART | KATIA | M3F | 1h 35mn 50s | 13245 / 23335 | 233 / 748 | 2829 / 8217 | |
| 21289 | LE GRAND | MYRIAM | M3F | 1h 35mn 51s | 13256 / 23335 | 234 / 748 | 2834 / 8217 | |
| 19831 | CHAMPEYROUX | ANNE | M3F | 1h 35mn 54s | 13290 / 23335 | 235 / 748 | 2844 / 8217 | |
| 13155 | SAINJON | CHRISTINE | M3F | 1h 35mn 57s | 13314 / 23335 | 236 / 748 | 2856 / 8217 | |
| 16176 | PICHARD | ALICE | M3F | 1h 35mn 59s | 13327 / 23335 | 237 / 748 | 2861 / 8217 | |
| 9897 | MONNOYEUR | SEVERINE | M3F | 1h 36mn 00s | 13336 / 23335 | 238 / 748 | 2865 / 8217 | |
| 25637 | PARENTI | SABRINE | M3F | 1h 36mn 01s | 13345 / 23335 | 239 / 748 | 2868 / 8217 | |
| 9023 | BOSSUAT | JULIE | M3F | 1h 36mn 06s | 13387 / 23335 | 240 / 748 | 2888 / 8217 | |
| 1948 | ROYER | CATHERINE | M3F | 1h 36mn 07s | 13403 / 23335 | 241 / 748 | 2893 / 8217 | 4871 |
| 26239 | MULLER | PEGGY | M3F | 1h 36mn 08s | 13413 / 23335 | 242 / 748 | 2899 / 8217 | |
| 14894 | ACCARD | BLANDINE | M3F | 1h 36mn 14s | 13468 / 23335 | 243 / 748 | 2919 / 8217 | |
| 1594 | MOUCHET | CAROLINE | M3F | 1h 36mn 16s | 13484 / 23335 | 244 / 748 | 2923 / 8217 | 4893 |
| 14509 | MESZAROS | ADELINE | M3F | 1h 36mn 17s | 13498 / 23335 | 245 / 748 | 2928 / 8217 | |
| 3628 | MOLINARI | KARINE | M3F | 1h 36mn 18s | 13511 / 23335 | 246 / 748 | 2932 / 8217 | 5063 |
| 10851 | FOLLEZOU | ALEXANDRA | M3F | 1h 36mn 26s | 13575 / 23335 | 247 / 748 | 2969 / 8217 | |
| 18070 | COUELLAN | KARINE | M3F | 1h 36mn 26s | 13576 / 23335 | 248 / 748 | 2970 / 8217 | |
| 20688 | ULLOA-DAVIS | CELINE | M3F | 1h 36mn 30s | 13618 / 23335 | 249 / 748 | 2989 / 8217 | |
| 8501 | LEMERLE | SOPHIE | M3F | 1h 36mn 32s | 13634 / 23335 | 250 / 748 | 2992 / 8217 | |
| 7302 | HEGEDUS | ELISE | M3F | 1h 36mn 36s | 13667 / 23335 | 251 / 748 | 3005 / 8217 | |
| 25473 | SAMSEL | CARINE | M3F | 1h 36mn 38s | 13696 / 23335 | 252 / 748 | 3017 / 8217 | |
| 7687 | ANDRAU | STEPHANIE | M3F | 1h 36mn 40s | 13707 / 23335 | 253 / 748 | 3022 / 8217 | |
| 4682 | DECOCK | SOFIE | M3F | 1h 36mn 41s | 13719 / 23335 | 254 / 748 | 3024 / 8217 | 4835 |
| 26004 | CHOLLET | SOPHIE | M3F | 1h 36mn 41s | 13721 / 23335 | 255 / 748 | 3029 / 8217 | |
| 22817 | SCHOKKAERT | LEEN | M3F | 1h 36mn 42s | 13730 / 23335 | 256 / 748 | 3034 / 8217 | |
| 17812 | NEHEMIE | SANDRINE | M3F | 1h 36mn 52s | 13816 / 23335 | 257 / 748 | 3081 / 8217 | |
| 25235 | THOMAS VUILLET | LAETITIA | M3F | 1h 36mn 57s | 13861 / 23335 | 258 / 748 | 3103 / 8217 | |
| 13194 | BROWAEYS | ANNE | M3F | 1h 37mn 01s | 13894 / 23335 | 259 / 748 | 3116 / 8217 | |
| 7700 | TROUVE | ALEXANDRA | M3F | 1h 37mn 08s | 13963 / 23335 | 260 / 748 | 3137 / 8217 | |
| 10255 | BORDA | MYRIAM | M3F | 1h 37mn 10s | 13975 / 23335 | 261 / 748 | 3144 / 8217 | |
| 14195 | COUTTS | KAREN | M3F | 1h 37mn 10s | 13980 / 23335 | 262 / 748 | 3147 / 8217 | |
| 1909 | DE SOUSA | BRIGITTE | M3F | 1h 37mn 17s | 14028 / 23335 | 263 / 748 | 3172 / 8217 | 4871 |
| 26243 | POMMIER | VIRGINIE | M3F | 1h 37mn 18s | 14038 / 23335 | 264 / 748 | 3182 / 8217 | |
| 25642 | KONGUEP | BRIGITTE | M3F | 1h 37mn 21s | 14065 / 23335 | 265 / 748 | 3194 / 8217 | |
| 17623 | PASQUIER | JEANNE | M3F | 1h 37mn 21s | 14068 / 23335 | 266 / 748 | 3192 / 8217 | |
| 25048 | ODADAN | CHRISTELLE | M3F | 1h 37mn 26s | 14101 / 23335 | 267 / 748 | 3211 / 8217 | |
| 16017 | BECKER | ALEXANDRA | M3F | 1h 37mn 28s | 14116 / 23335 | 268 / 748 | 3216 / 8217 | |
| 25789 | SOUSA | MANUELA | M3F | 1h 37mn 28s | 14120 / 23335 | 269 / 748 | 3219 / 8217 | |
| 22997 | ROUX | MELANIE | M3F | 1h 37mn 29s | 14126 / 23335 | 270 / 748 | 3227 / 8217 | |
| 18469 | COMBRIE | CHARLOTTE | M3F | 1h 37mn 36s | 14200 / 23335 | 271 / 748 | 3256 / 8217 | |
| 26228 | DUPRIEU | MATHILDE | M3F | 1h 37mn 38s | 14225 / 23335 | 272 / 748 | 3269 / 8217 | |
| 9697 | DUCASSE | NATACHA | M3F | 1h 37mn 39s | 14235 / 23335 | 273 / 748 | 3273 / 8217 | |
Comments are closed.