Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
Sub4 Brazil | Reck Farias Henrique | 4259 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
2795 | A LIMA | EDUARDO | M0H | 1h 45mn 27s | 16866 / 21312 | 1701 / 1906 | 12749 / 14825 |
2721 | ANTONIO DO NASCIMENTO BRITO | JOSE | M7H | 2h 31mn 00s | 21229 / 21312 | 115 / 121 | 14791 / 14825 |
2771 | ANTONIO DOMINICI PAES | MARCO | M3H | 2h 18mn 51s | 21049 / 21312 | 1791 / 1799 | 14709 / 14825 |
2766 | APARECIDA DA CRUZ FUNARI | MARIA | M4F | 1h 40mn 44s | 14991 / 21312 | 146 / 397 | 3216 / 6493 |
2735 | APARECIDA DE OLIVEIRA | MARIA | M6F | 2h 23mn 53s | 21149 / 21312 | 63 / 68 | 6394 / 6493 |
2715 | APARECIDA MENDONCA VESPOLI TAKAOKA | LILIANA | M5F | 2h 01mn 11s | 20134 / 21312 | 155 / 197 | 5853 / 6493 |
2804 | AUER | MARTA | M1F | 1h 29mn 32s | 9019 / 21312 | 165 / 874 | 1137 / 6493 |
2713 | BARROSO DOS REIS | RUTILENE | M4F | 2h 16mn 15s | 20981 / 21312 | 379 / 397 | 6309 / 6493 |
2727 | BOLZANI | CRISTINA | M4F | 1h 23mn 16s | 5476 / 21312 | 12 / 397 | 443 / 6493 |
2739 | BRAVO | ERNESTO | M6H | 2h 01mn 09s | 20131 / 21312 | 243 / 283 | 14281 / 14825 |
2776 | BRUNETTI DE FARIAS | RAFAELLA | M0F | 1h 36mn 17s | 12815 / 21312 | 311 / 807 | 2343 / 6493 |
2765 | C G LOPES | VANESSA | M1F | 1h 26mn 49s | 7341 / 21312 | 104 / 874 | 755 / 6493 |
2783 | CALDEIRINHA DE CARVALHO VIEIRA | DANIELA | M1F | 2h 43mn 14s | 21285 / 21312 | 873 / 874 | 6472 / 6493 |
2723 | CAMPOS PARANHOS ABRAHAO | GIOVANNA | M1F | 1h 36mn 02s | 12688 / 21312 | 319 / 874 | 2292 / 6493 |
2768 | CANINEU BRANDAO | MARINA | M2F | 1h 53mn 57s | 19075 / 21312 | 662 / 811 | 5291 / 6493 |
2805 | CAROLINI SOARES | LAURA | SEF | 2h 17mn 35s | 21025 / 21312 | 2404 / 2437 | 6329 / 6493 |
2741 | CARRARA | SOLEDADY | M4F | 1h 24mn 46s | 6272 / 21312 | 15 / 397 | 547 / 6493 |
2753 | CARVALHO PAES DE BARROS | BEATRIZ | M2F | 1h 33mn 39s | 11356 / 21312 | 217 / 811 | 1817 / 6493 |
2736 | CESAR BARDELLI SILVA | GASTAO | M8H | 2h 23mn 53s | 21150 / 21312 | 44 / 49 | 14756 / 14825 |
2811 | CESAR PEREPELICIA | MARCOS | M4H | 1h 50mn 43s | 18422 / 21312 | 1066 / 1225 | 13475 / 14825 |
2800 | CESARIO | PATRICIA | M3F | 1h 48mn 03s | 17679 / 21312 | 434 / 674 | 4538 / 6493 |
2703 | COSTA DOS SANTOS COLARES | JAMARIKELY | M2F | 1h 59mn 14s | 19932 / 21312 | 726 / 811 | 5747 / 6493 |
2701 | COTINHA BEZERRA PEREIRA | MARIA | M4F | 1h 44mn 34s | 16540 / 21312 | 199 / 397 | 3965 / 6493 |
2716 | COUTINHO FARIA BARAO | JULIANA | M2F | 1h 30mn 50s | 9771 / 21312 | 155 / 811 | 1342 / 6493 |
2705 | CRISTINA CAMPOS | INES | M6F | 1h 51mn 06s | 18498 / 21312 | 34 / 68 | 4988 / 6493 |
2702 | CRISTINA DE ALMEIDA ARAUJO | MARIA | M4F | 1h 32mn 30s | 10724 / 21312 | 60 / 397 | 1616 / 6493 |
2700 | CRISTINA DUZZI RIBEIRO | CARLA | M3F | 1h 47mn 23s | 17477 / 21312 | 423 / 674 | 4432 / 6493 |
2758 | CURADO TSUGE | LETICIA | M2F | 2h 51mn 44s | 21294 / 21312 | 809 / 811 | 6478 / 6493 |
2745 | DA CONCEICAO SOARES ZICA | MARIA | M4F | 2h 20mn 15s | 21080 / 21312 | 384 / 397 | 6355 / 6493 |
2725 | DA SILVA PINTO MACIEL | LUCIANA | M4F | 2h 00mn 48s | 20105 / 21312 | 340 / 397 | 5836 / 6493 |
2798 | DA SILVA RAIOL | RENATA | M1F | 1h 57mn 20s | 19644 / 21312 | 766 / 874 | 5595 / 6493 |
2747 | DA SILVA ZICA | ELIZEU | M5H | 2h 20mn 15s | 21079 / 21312 | 696 / 705 | 14725 / 14825 |
2708 | DALCORNO | BERNARDETE | M6F | 1h 41mn 40s | 15393 / 21312 | 15 / 68 | 3406 / 6493 |
2790 | DE ALVARENGA MAFRA JUNIOR | CLEINIS | M5H | 1h 54mn 24s | 19169 / 21312 | 612 / 705 | 13823 / 14825 |
2810 | DE FREITAS | ANA CAROLINA | M2F | 1h 38mn 41s | 14032 / 21312 | 340 / 811 | 2810 / 6493 |
2814 | DE JESUS NOVAIS MENDONCA | VERA LUCIA | M2F | 1h 53mn 50s | 19058 / 21312 | 661 / 811 | 5277 / 6493 |
2802 | DE LIMA FREITAS | HERON | M4H | 1h 49mn 06s | 17993 / 21312 | 1037 / 1225 | 13277 / 14825 |
2808 | DE PINHO KELLER | REGINA | M5F | 2h 21mn 05s | 21104 / 21312 | 184 / 197 | 6368 / 6493 |
2738 | DOS REIS BADARO FILHO | CANDIDO | M5H | 1h 56mn 09s | 19466 / 21312 | 631 / 705 | 13970 / 14825 |
2699 | DUZZI RIBEIRO | MATHEUS | SEH | 1h 22mn 12s | 4947 / 21312 | 1750 / 4362 | 4574 / 14825 |
2761 | EDUARDO CABRAL JUNIOR | CARLOS | M2H | 1h 32mn 27s | 10697 / 21312 | 1268 / 2011 | 9092 / 14825 |
2712 | ELODIA ANSELMO DA SILVA | ELODIA | M4F | 2h 37mn 55s | 21268 / 21312 | 394 / 397 | 6462 / 6493 |
2720 | F SIGOLO | ALEXANDRE | M4H | 1h 44mn 44s | 16613 / 21312 | 959 / 1225 | 12610 / 14825 |
2815 | FERRARI | LEIDAMAR | M2F | 1h 36mn 14s | 12783 / 21312 | 277 / 811 | 2327 / 6493 |
2730 | FERREIRA | SUELLEN | M0F | 1h 55mn 10s | 19302 / 21312 | 680 / 807 | 5414 / 6493 |
2734 | GIMENES ARCAS | RITA DE CASSIA | M4F | 2h 04mn 27s | 20389 / 21312 | 359 / 397 | 5990 / 6493 |
2709 | GLAYCE PINTO GUIMARAES | LAIS | M5F | 2h 10mn 31s | 20793 / 21312 | 172 / 197 | 6207 / 6493 |
2733 | GUGLIELMI | JOSE TADEU | M5H | 2h 04mn 26s | 20387 / 21312 | 672 / 705 | 14398 / 14825 |
2778 | HORT MARTINS | ADRIANA | M3F | 1h 37mn 52s | 13617 / 21312 | 228 / 674 | 2636 / 6493 |
2786 | JUNQUEIRA | REGINA | M3F | 1h 31mn 56s | 10425 / 21312 | 118 / 674 | 1528 / 6493 |
2797 | KLOCK | ALINE | M0F | 1h 37mn 34s | 13492 / 21312 | 336 / 807 | 2594 / 6493 |
2710 | LEANDRO MORETTO | CLEBER | M2H | 1h 27mn 57s | 8049 / 21312 | 977 / 2011 | 7126 / 14825 |
2704 | LIMA CORREIA | CRISTIANA | M4F | 2h 10mn 43s | 20797 / 21312 | 371 / 397 | 6210 / 6493 |
2796 | LIMA DE SOUZA | MARCO ANTONIO | M3H | 1h 58mn 46s | 19869 / 21312 | 1722 / 1799 | 14153 / 14825 |
2788 | LUIZ | LINDAURIA | M3F | 1h 45mn 57s | 17034 / 21312 | 405 / 674 | 4206 / 6493 |
2726 | LUIZA LEONARDI FATTAH | CLAUDIA | M4F | 1h 45mn 15s | 16790 / 21312 | 213 / 397 | 4083 / 6493 |
2762 | MADEIRA DINIZ | ALESSANDRA | M3F | 1h 32mn 56s | 10972 / 21312 | 131 / 674 | 1698 / 6493 |
2719 | MAIA SALZANO | FERNANDA | M4F | 1h 44mn 44s | 16612 / 21312 | 202 / 397 | 4003 / 6493 |
2806 | MANCUSI TAVOLARI | LUCIANA | M2F | 2h 08mn 08s | 20663 / 21312 | 769 / 811 | 6148 / 6493 |
2764 | MARCHIORI GONCALVES | MELISSA | M2F | 1h 55mn 22s | 19327 / 21312 | 679 / 811 | 5422 / 6493 |
2711 | MARIA PANTALEAO SILVA | JOSE | M7H | 1h 40mn 37s | 14919 / 21312 | 43 / 121 | 11729 / 14825 |
2731 | MARTINS | SIMONE | M0F | 1h 55mn 10s | 19301 / 21312 | 679 / 807 | 5415 / 6493 |
2789 | MARTINS DE ALMEIDA | ANDRE LUIZ | M2H | 1h 25mn 18s | 6570 / 21312 | 817 / 2011 | 5961 / 14825 |
2813 | MENDONCA | KLEBER | M1H | 1h 55mn 23s | 19333 / 21312 | 1759 / 1849 | 13910 / 14825 |
2722 | MENEGHEL | KARLA | M5F | 2h 22mn 10s | 21128 / 21312 | 185 / 197 | 6381 / 6493 |
2724 | MOMM | ALINE | M1F | 1h 23mn 50s | 5777 / 21312 | 69 / 874 | 478 / 6493 |
2740 | MORALES MARQUEZ | LILIANA | M4F | 1h 46mn 26s | 17188 / 21312 | 227 / 397 | 4280 / 6493 |
2750 | OCTAVIO BARBOSA JORDAO RAMOS | RODRIGO | M6H | 2h 16mn 06s | 20977 / 21312 | 270 / 283 | 14670 / 14825 |
2732 | OLIVEIRA LYNCH | ANDREA | M3F | 1h 52mn 23s | 18750 / 21312 | 499 / 674 | 5117 / 6493 |
2781 | OLIVEIRA PARI | BARTIRA | M1F | 2h 21mn 59s | 21123 / 21312 | 858 / 874 | 6378 / 6493 |
2760 | OZAKI CABRAL | DEBORAH | M1F | 2h 01mn 47s | 20185 / 21312 | 802 / 874 | 5875 / 6493 |
2759 | PALMA BARRETO | JULIANA | M2F | 1h 43mn 36s | 16199 / 21312 | 467 / 811 | 3800 / 6493 |
2742 | PROVOST | MICHEL | M7H | 1h 33mn 59s | 11563 / 21312 | 27 / 121 | 9677 / 14825 |
2812 | RAMALHO GERINO | ELIZETE | M3F | 2h 16mn 01s | 20973 / 21312 | 662 / 674 | 6304 / 6493 |
2728 | REGINA LEONARDI | SANDRA | M5F | 1h 40mn 27s | 14849 / 21312 | 49 / 197 | 3164 / 6493 |
2782 | RIBEIRO DE OLIVEIRA | WANDER | M1H | 1h 34mn 13s | 11696 / 21312 | 1320 / 1849 | 9763 / 14825 |
2754 | ROBERTA DE OLIVEIRA | LUANA | M1F | 1h 37mn 05s | 13253 / 21312 | 352 / 874 | 2498 / 6493 |
2767 | ROBERTO FUNARI | MARCOS | M4H | 1h 40mn 43s | 14976 / 21312 | 869 / 1225 | 11766 / 14825 |
2752 | ROBERTO MARQUES AMARAL | JOAO | M7H | 1h 53mn 19s | 18937 / 21312 | 73 / 121 | 13721 / 14825 |
2791 | RODRIGUES GALLO | CLAUDIA MARIA | M5F | 1h 54mn 24s | 19168 / 21312 | 131 / 197 | 5346 / 6493 |
2743 | ROMERO | JULIERME | M2H | 1h 43mn 08s | 16009 / 21312 | 1716 / 2011 | 12283 / 14825 |
2744 | ROMERO | ELISAMA | M2F | 1h 27mn 09s | 7546 / 21312 | 91 / 811 | 802 / 6493 |
2706 | SANCHES CAPELO | DARLENE | M4F | 2h 10mn 51s | 20808 / 21312 | 373 / 397 | 6217 / 6493 |
2792 | SANDRE CORREA | DEIRE | M3F | 1h 59mn 17s | 19940 / 21312 | 589 / 674 | 5749 / 6493 |
2787 | SELL | HALLER | M4F | 1h 45mn 57s | 17033 / 21312 | 220 / 397 | 4205 / 6493 |
2801 | SIMOES DE FREITAS | CAMILA | SEF | 1h 49mn 04s | 17977 / 21312 | 1896 / 2437 | 4704 / 6493 |
2746 | SOARES ZICA | AUREA | M4F | 1h 41mn 02s | 15119 / 21312 | 150 / 397 | 3271 / 6493 |
2748 | SOARES ZICA | LAURITA | SEF | 2h 15mn 54s | 20970 / 21312 | 2397 / 2437 | 6301 / 6493 |
2757 | TADEU DA SILVA | MARCOS | M4H | 1h 14mn 54s | 1983 / 21312 | 59 / 1225 | 1889 / 14825 |
2772 | TEBALDI CARVALHO | GUILHERME | SEH | 1h 39mn 56s | 14632 / 21312 | 3670 / 4362 | 11562 / 14825 |
2763 | TOMOKO MINAMI ABE | SANDRA | M4F | 2h 16mn 05s | 20976 / 21312 | 378 / 397 | 6307 / 6493 |
2717 | TRAJANO DE FREITAS BARAO | GUSTAVO | M2H | 2h 13mn 39s | 20897 / 21312 | 1991 / 2011 | 14633 / 14825 |
2718 | TRAJANO DE FREITAS BARAO | JULIANA | M1F | 1h 57mn 20s | 19643 / 21312 | 765 / 874 | 5594 / 6493 |
2803 | VEIGA | CAROLINA | M0F | 1h 46mn 00s | 17049 / 21312 | 536 / 807 | 4216 / 6493 |
2729 | VERMOHLEN | DIANA | M2F | 1h 37mn 01s | 13201 / 21312 | 293 / 811 | 2480 / 6493 |
2807 | VINICIUS CAMPOS TAVOLARI | MARCUS | M3H | 1h 38mn 16s | 13843 / 21312 | 1289 / 1799 | 11114 / 14825 |
2793 | XANDO DE ABREU | GUSTAVO | M2H | 2h 06mn 27s | 20548 / 21312 | 1975 / 2011 | 14460 / 14825 |
2799 | XAVIER | CLAUDIO | M2H | 1h 57mn 42s | 19711 / 21312 | 1932 / 2011 | 14077 / 14825 |
2749 | ZANOLI GONCALVES | DANIELLE | M3F | 2h 16mn 04s | 20975 / 21312 | 663 / 674 | 6306 / 6493 |
2794 | ZANON PELICAO | GABRIELA | M3F | 2h 01mn 10s | 20133 / 21312 | 601 / 674 | 5851 / 6493 |
Comments are closed.