Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 15873 | ESPINOSA | AMAYA | M3F | 1h 54mn 14s | 20687 / 23335 | 597 / 748 | 6662 / 8217 | |
| 19106 | LAMBERT | KATY | M3F | 1h 54mn 16s | 20692 / 23335 | 598 / 748 | 6670 / 8217 | |
| 11495 | FOUTEL | VALERIE | M3F | 1h 54mn 16s | 20695 / 23335 | 599 / 748 | 6668 / 8217 | |
| 9249 | GHEZEL | SONIA | M3F | 1h 54mn 16s | 20696 / 23335 | 600 / 748 | 6667 / 8217 | |
| 26230 | WAECHTER | HELOISE | M3F | 1h 54mn 17s | 20699 / 23335 | 601 / 748 | 6675 / 8217 | |
| 10332 | SANTI | VANESSA | M3F | 1h 54mn 19s | 20716 / 23335 | 602 / 748 | 6681 / 8217 | |
| 14285 | FIBLEUIL | SONIA | M3F | 1h 54mn 20s | 20720 / 23335 | 603 / 748 | 6686 / 8217 | |
| 17363 | MARTINS DO VALE | FLORINDA | M3F | 1h 55mn 01s | 20867 / 23335 | 604 / 748 | 6777 / 8217 | |
| 12574 | PERIER | MARIE LAURE | M3F | 1h 55mn 07s | 20886 / 23335 | 605 / 748 | 6789 / 8217 | |
| 4753 | CABART | CECILIA | M3F | 1h 55mn 12s | 20897 / 23335 | 606 / 748 | 6796 / 8217 | 4845 |
| 9476 | SCHELB REIS | ANA CRISTINA | M3F | 1h 55mn 16s | 20909 / 23335 | 607 / 748 | 6805 / 8217 | |
| 2682 | DOUCET | CHRISTINE | M3F | 1h 55mn 17s | 20915 / 23335 | 608 / 748 | 6806 / 8217 | 4964 |
| 9126 | PONCET | ISABELLE | M3F | 1h 55mn 18s | 20917 / 23335 | 609 / 748 | 6807 / 8217 | |
| 13424 | LECOEUR | CHARLOTTE | M3F | 1h 55mn 18s | 20918 / 23335 | 610 / 748 | 6808 / 8217 | |
| 9984 | BAPTISTA | CARLA | M3F | 1h 55mn 21s | 20929 / 23335 | 611 / 748 | 6815 / 8217 | |
| 24344 | DOGUET | CAROLINE | M3F | 1h 55mn 21s | 20931 / 23335 | 612 / 748 | 6816 / 8217 | |
| 16842 | ESTIENNE | MARIONS | M3F | 1h 55mn 36s | 20981 / 23335 | 613 / 748 | 6853 / 8217 | |
| 4077 | ROUFFIAC | GERALDINE | M3F | 1h 55mn 56s | 21046 / 23335 | 614 / 748 | 6887 / 8217 | 5085 |
| 5321 | GICQUEL | PEG | M3F | 1h 55mn 59s | 21059 / 23335 | 615 / 748 | 6891 / 8217 | 4929 |
| 25481 | NOUTCHA ROSILLETTE | DOLORES | M3F | 1h 56mn 00s | 21061 / 23335 | 616 / 748 | 6894 / 8217 | |
| 24042 | BEAUFILS | CECILE | M3F | 1h 56mn 01s | 21066 / 23335 | 617 / 748 | 6898 / 8217 | |
| 9884 | BALAY-GAUTHIER | MARION | M3F | 1h 56mn 04s | 21074 / 23335 | 618 / 748 | 6901 / 8217 | |
| 16184 | BOUTET | STEPHANIE | M3F | 1h 56mn 26s | 21154 / 23335 | 619 / 748 | 6948 / 8217 | |
| 12820 | PRADO DE LA TORRE | MADELEINE | M3F | 1h 56mn 28s | 21160 / 23335 | 620 / 748 | 6952 / 8217 | |
| 18155 | EDLER | FIONA | M3F | 1h 56mn 30s | 21169 / 23335 | 621 / 748 | 6958 / 8217 | |
| 20940 | PRADEL | GUYLAINE | M3F | 1h 56mn 42s | 21195 / 23335 | 622 / 748 | 6969 / 8217 | |
| 3532 | DUMAZEAU | PAULINE | M3F | 1h 56mn 44s | 21199 / 23335 | 623 / 748 | 6971 / 8217 | 5063 |
| 12695 | PAR | ANDREEA | M3F | 1h 56mn 48s | 21212 / 23335 | 624 / 748 | 6978 / 8217 | |
| 16377 | RIPOCHE | STEPHANIE | M3F | 1h 56mn 54s | 21228 / 23335 | 625 / 748 | 6985 / 8217 | |
| 26415 | MORDENTI | MARION | M3F | 1h 56mn 56s | 21236 / 23335 | 626 / 748 | 6992 / 8217 | |
| 11201 | BONNOT | CLARISSE | M3F | 1h 57mn 12s | 21283 / 23335 | 627 / 748 | 7018 / 8217 | |
| 13516 | DRAYTON | IRENE | M3F | 1h 57mn 23s | 21307 / 23335 | 628 / 748 | 7028 / 8217 | |
| 12578 | KEIZER | CHRISTINE | M3F | 1h 57mn 26s | 21319 / 23335 | 629 / 748 | 7032 / 8217 | |
| 10348 | HUILLET | KAREEN | M3F | 1h 57mn 27s | 21321 / 23335 | 630 / 748 | 7034 / 8217 | |
| 2805 | DIBOUES | CATHERINE | M3F | 1h 57mn 33s | 21350 / 23335 | 631 / 748 | 7051 / 8217 | 4986 |
| 20541 | OGER | SOLENE | M3F | 1h 57mn 45s | 21399 / 23335 | 632 / 748 | 7078 / 8217 | |
| 8482 | MONGE | CAROLINE | M3F | 1h 58mn 03s | 21455 / 23335 | 633 / 748 | 7107 / 8217 | |
| 9174 | RUIZ | LAURE | M3F | 1h 58mn 17s | 21491 / 23335 | 634 / 748 | 7128 / 8217 | |
| 10793 | DE FORAS | CHARLOTTE | M3F | 1h 58mn 30s | 21526 / 23335 | 635 / 748 | 7151 / 8217 | |
| 1497 | BARCK | VANESSA | M3F | 1h 58mn 33s | 21531 / 23335 | 636 / 748 | 7156 / 8217 | 5124 |
| 3375 | HERVE | AUDREY | M3F | 1h 58mn 34s | 21532 / 23335 | 637 / 748 | 7157 / 8217 | 5057 |
| 4790 | BOEDEC | LAURENCE | M3F | 1h 58mn 47s | 21555 / 23335 | 638 / 748 | 7166 / 8217 | 4854 |
| 9051 | FLORES DE SOUZA | CHRISTINE | M3F | 1h 58mn 53s | 21564 / 23335 | 639 / 748 | 7174 / 8217 | |
| 21677 | VABOIS | SANDRINE | M3F | 1h 58mn 57s | 21572 / 23335 | 640 / 748 | 7182 / 8217 | |
| 18023 | LAROCHE | NATHALIE | M3F | 1h 59mn 03s | 21588 / 23335 | 641 / 748 | 7192 / 8217 | |
| 13325 | DERUAS | MARIE-FRANCOISE | M3F | 1h 59mn 08s | 21601 / 23335 | 642 / 748 | 7201 / 8217 | |
| 12917 | COCO | SEVERINE | M3F | 1h 59mn 22s | 21628 / 23335 | 643 / 748 | 7220 / 8217 | |
| 23494 | A CAMPIS | FERNANDA | M3F | 1h 59mn 28s | 21648 / 23335 | 644 / 748 | 7226 / 8217 | |
| 25629 | PASCOAL | AGNES | M3F | 1h 59mn 40s | 21667 / 23335 | 645 / 748 | 7234 / 8217 | |
| 16036 | SALIS | LOREDANA | M3F | 1h 59mn 43s | 21676 / 23335 | 646 / 748 | 7240 / 8217 | |
Comments are closed.