Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 2290 | BENOIT | ANTOINE | M1H | 1h 31mn 08s | 10489 / 23335 | 1133 / 1879 | 8668 / 15118 | 4907 |
| 16537 | HENRIO | LAURA | SEF | 1h 31mn 08s | 10490 / 23335 | 878 / 3453 | 1822 / 8217 | |
| 23945 | SEREZAT | GUILLAUME | M0H | 1h 31mn 08s | 10491 / 23335 | 1220 / 1917 | 8669 / 15118 | |
| 14132 | KLOCK | CORENTIN | SEH | 1h 31mn 08s | 10492 / 23335 | 2932 / 4558 | 8670 / 15118 | |
| 21970 | BOULEY | AYMERIC | M0H | 1h 31mn 08s | 10493 / 23335 | 1221 / 1917 | 8671 / 15118 | |
| 18253 | MALRAUX | VICTOR | SEH | 1h 31mn 08s | 10494 / 23335 | 2933 / 4558 | 8672 / 15118 | |
| 3412 | LEROY | THOMAS | M0H | 1h 31mn 09s | 10495 / 23335 | 1222 / 1917 | 8673 / 15118 | 5057 |
| 18921 | KONISHI | MAHIKO | M0H | 1h 31mn 09s | 10496 / 23335 | 1223 / 1917 | 8674 / 15118 | |
| 2528 | BERDIN SGUERRA | LAURE | M1F | 1h 31mn 09s | 10497 / 23335 | 230 / 940 | 1823 / 8217 | 4952 |
| 2995 | AUDIC | JEAN-BRIEUC | M0H | 1h 31mn 09s | 10498 / 23335 | 1224 / 1917 | 8675 / 15118 | 5033 |
| 11535 | DELAMBILY | VINCENT | M3H | 1h 31mn 09s | 10499 / 23335 | 961 / 1831 | 8676 / 15118 | |
| 10283 | DE MARANS | RODOLPHE | M1H | 1h 31mn 09s | 10500 / 23335 | 1134 / 1879 | 8677 / 15118 | |
| 16020 | LE | DUC-MINH | SEH | 1h 31mn 09s | 10501 / 23335 | 2934 / 4558 | 8678 / 15118 | |
| 19715 | STRYGINA KRAVTSOVA | ANASTASIA | SEF | 1h 31mn 09s | 10502 / 23335 | 879 / 3453 | 1825 / 8217 | |
| 7071 | MOULIN | JEAN-JACQUES | M3H | 1h 31mn 09s | 10503 / 23335 | 962 / 1831 | 8679 / 15118 | |
| 11555 | ATTAF | LILA | M2F | 1h 31mn 09s | 10504 / 23335 | 193 / 951 | 1824 / 8217 | |
| 13342 | MASDEBRIEU | OLIVIER | M3H | 1h 31mn 09s | 10505 / 23335 | 963 / 1831 | 8680 / 15118 | |
| 17376 | TAILLARD | NATHAN | SEH | 1h 31mn 09s | 10506 / 23335 | 2935 / 4558 | 8681 / 15118 | |
| 23260 | JADAS | THOMAS | SEH | 1h 31mn 09s | 10507 / 23335 | 2936 / 4558 | 8682 / 15118 | |
| 6318 | KAMALODINE | ZIA | M0H | 1h 31mn 10s | 10508 / 23335 | 1225 / 1917 | 8683 / 15118 | 5092 |
| 18411 | HASENRADER | CLEMENCE | M3F | 1h 31mn 10s | 10509 / 23335 | 139 / 748 | 1827 / 8217 | |
| 9739 | GLINKOWSKI | CLEMENT | M1H | 1h 31mn 10s | 10510 / 23335 | 1135 / 1879 | 8684 / 15118 | |
| 7887 | DRAYTON | NATHALIE | M3F | 1h 31mn 10s | 10511 / 23335 | 140 / 748 | 1826 / 8217 | |
| 18630 | SAMY | LAURA | SEF | 1h 31mn 10s | 10512 / 23335 | 880 / 3453 | 1828 / 8217 | |
| 23047 | GUENAUD | ROMAIN | JUH | 1h 31mn 10s | 10513 / 23335 | 140 / 197 | 8685 / 15118 | |
| 13666 | PILMIS | STANISLAS | SEH | 1h 31mn 10s | 10514 / 23335 | 2937 / 4558 | 8686 / 15118 | |
| 11849 | DE ANTONIO | JULES | SEH | 1h 31mn 11s | 10515 / 23335 | 2938 / 4558 | 8687 / 15118 | |
| 11848 | ROUX | OTHILIE | SEF | 1h 31mn 11s | 10516 / 23335 | 881 / 3453 | 1829 / 8217 | |
| 8892 | REGARD | JEAN-MARIE | M5H | 1h 31mn 11s | 10517 / 23335 | 235 / 707 | 8688 / 15118 | |
| 12225 | VAN DER VOORT | SEBASTIEN | M3H | 1h 31mn 11s | 10518 / 23335 | 964 / 1831 | 8689 / 15118 | |
| 20164 | LAURENCIN | NICOLAS | M2H | 1h 31mn 11s | 10519 / 23335 | 1111 / 1879 | 8690 / 15118 | |
| 1453 | KANGA | BRIAN | SEH | 1h 31mn 11s | 10520 / 23335 | 2939 / 4558 | 8691 / 15118 | 5124 |
| 20811 | PENFORNIS | MAGALIE | M1F | 1h 31mn 12s | 10521 / 23335 | 231 / 940 | 1832 / 8217 | |
| 3877 | KOUNDRIOUKOFF | STEPHANE | M3H | 1h 31mn 12s | 10522 / 23335 | 965 / 1831 | 8692 / 15118 | 5078 |
| 5723 | BAUTISTA SANCHEZ | DORA ISABEL | M2F | 1h 31mn 12s | 10523 / 23335 | 194 / 951 | 1830 / 8217 | 4987 |
| 16504 | BOILLOT | GENEVIEVE | M4F | 1h 31mn 12s | 10524 / 23335 | 59 / 424 | 1831 / 8217 | |
| 19770 | SEILLIER | PIERRE | M0H | 1h 31mn 12s | 10525 / 23335 | 1226 / 1917 | 8693 / 15118 | |
| 17064 | DUMILIEU | JEAN-MICHEL | M4H | 1h 31mn 12s | 10526 / 23335 | 543 / 1298 | 8694 / 15118 | |
| 20347 | GUIGNETRAND | PIERRE-ADRIEN | M1H | 1h 31mn 12s | 10527 / 23335 | 1136 / 1879 | 8695 / 15118 | |
| 2563 | MUELA | THIERRY | M4H | 1h 31mn 12s | 10528 / 23335 | 544 / 1298 | 8696 / 15118 | 4961 |
| 25733 | BENNOUR | YASSINE | ESH | 1h 31mn 12s | 10529 / 23335 | 304 / 423 | 8697 / 15118 | |
| 17430 | QUENIN | PIERRE-LOUIS | SEH | 1h 31mn 12s | 10530 / 23335 | 2940 / 4558 | 8698 / 15118 | |
| 11057 | CORBIERE | SEBASTIEN | M4H | 1h 31mn 13s | 10531 / 23335 | 545 / 1298 | 8699 / 15118 | |
| 17164 | MAILLOT | ANTOINE | SEH | 1h 31mn 13s | 10532 / 23335 | 2941 / 4558 | 8700 / 15118 | |
| 1018 | LE STER | NOLWENN | M2F | 1h 31mn 13s | 10533 / 23335 | 195 / 951 | 1833 / 8217 | |
| 2507 | LE BRETON | BRUNO | M5H | 1h 31mn 13s | 10534 / 23335 | 236 / 707 | 8701 / 15118 | 4946 |
| 8970 | BUSS | HEINZ-HERMANN | M3H | 1h 31mn 13s | 10535 / 23335 | 966 / 1831 | 8702 / 15118 | |
| 24653 | REDON | NICOLAS | M0H | 1h 31mn 13s | 10536 / 23335 | 1227 / 1917 | 8703 / 15118 | |
| 15757 | BIEDRON | ROMAIN | M1H | 1h 31mn 13s | 10537 / 23335 | 1137 / 1879 | 8704 / 15118 | |
| 14884 | DESCHAMPS | BRUNO | M6H | 1h 31mn 13s | 10538 / 23335 | 74 / 266 | 8705 / 15118 | |
Comments are closed.