Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 18994 | GOLOVKOVA | ANNA | M0F | 1h 13mn 01s | 1772 / 23335 | 16 / 977 | 100 / 8217 | |
| 6987 | COVIN | LUDOVIC | M0H | 1h 13mn 01s | 1773 / 23335 | 285 / 1917 | 1674 / 15118 | |
| 20106 | NAVARRETE | CHARLES | SEH | 1h 13mn 01s | 1774 / 23335 | 698 / 4558 | 1675 / 15118 | |
| 5820 | GRANDJEAN | MAELLE | SEF | 1h 13mn 01s | 1775 / 23335 | 54 / 3453 | 99 / 8217 | 4999 |
| 1276 | SAMATEY | YOHAN | SEH | 1h 13mn 02s | 1776 / 23335 | 699 / 4558 | 1676 / 15118 | |
| 837 | MONCEAUX | ANTOINE | M0H | 1h 13mn 02s | 1777 / 23335 | 286 / 1917 | 1677 / 15118 | |
| 10754 | DE CHAMPSAVIN | LEOPOLD | JUH | 1h 13mn 02s | 1778 / 23335 | 31 / 197 | 1678 / 15118 | |
| 26061 | GOURIOU | GUENOLE | SEH | 1h 13mn 02s | 1779 / 23335 | 700 / 4558 | 1679 / 15118 | |
| 3523 | "HENNION " | CEDRIC | M3H | 1h 13mn 02s | 1780 / 23335 | 130 / 1831 | 1680 / 15118 | 5063 |
| 1830 | ITART-LONGUEVILLE | GAUTHIER | SEH | 1h 13mn 02s | 1781 / 23335 | 701 / 4558 | 1681 / 15118 | 4847 |
| 21267 | WOLFF | COLIN | ESH | 1h 13mn 02s | 1782 / 23335 | 68 / 423 | 1682 / 15118 | |
| 3669 | PERCHE | JULIEN | SEH | 1h 13mn 03s | 1783 / 23335 | 702 / 4558 | 1683 / 15118 | 5063 |
| 24686 | MOLINA | DAMIEN | M0H | 1h 13mn 03s | 1784 / 23335 | 287 / 1917 | 1684 / 15118 | |
| 15434 | EXBRAYAT | CLEMENT | SEH | 1h 13mn 03s | 1785 / 23335 | 703 / 4558 | 1685 / 15118 | |
| 24321 | RIVET | THEO | SEH | 1h 13mn 04s | 1786 / 23335 | 704 / 4558 | 1686 / 15118 | |
| 22545 | DURANTON | CLEMENT | SEH | 1h 13mn 04s | 1787 / 23335 | 705 / 4558 | 1687 / 15118 | |
| 4630 | PERCHE | GUILLAUME | M1H | 1h 13mn 04s | 1788 / 23335 | 202 / 1879 | 1688 / 15118 | 5123 |
| 23883 | INGELBERT | GREGORY | M2H | 1h 13mn 04s | 1789 / 23335 | 198 / 1879 | 1689 / 15118 | |
| 1164 | NGUYEN | DAC LINH GIAO | M4H | 1h 13mn 05s | 1790 / 23335 | 41 / 1298 | 1690 / 15118 | 4878 |
| 1448 | LAUER | KEVIN | M0H | 1h 13mn 05s | 1791 / 23335 | 288 / 1917 | 1691 / 15118 | 5124 |
| 392 | PIETROIS-CHABASSIER | THOMAS | M1H | 1h 13mn 05s | 1792 / 23335 | 203 / 1879 | 1692 / 15118 | |
| 15964 | MORILLE | NICOLAS | M2H | 1h 13mn 05s | 1793 / 23335 | 199 / 1879 | 1693 / 15118 | |
| 9000 | CORTALE | AUBIN | M0H | 1h 13mn 05s | 1794 / 23335 | 289 / 1917 | 1694 / 15118 | |
| 11226 | BOUCHERAT | FREDERIC | M3H | 1h 13mn 05s | 1795 / 23335 | 131 / 1831 | 1695 / 15118 | |
| 11840 | D'ARGENLIEU | AYMERIC | JUH | 1h 13mn 06s | 1796 / 23335 | 32 / 197 | 1696 / 15118 | |
| 12138 | BOURBOTTE WITTERSHEIM | FELIX | ESH | 1h 13mn 06s | 1797 / 23335 | 69 / 423 | 1697 / 15118 | |
| 13642 | BELTRAMO | JOEMI | SEH | 1h 13mn 06s | 1798 / 23335 | 706 / 4558 | 1698 / 15118 | |
| 587 | OLLIER COLAS | VANESSA | M0F | 1h 13mn 07s | 1799 / 23335 | 17 / 977 | 101 / 8217 | |
| 12810 | COLBURN | HENRY | M1H | 1h 13mn 07s | 1800 / 23335 | 204 / 1879 | 1699 / 15118 | |
| 843 | SANZ | DOMINIQUE | M4H | 1h 13mn 08s | 1801 / 23335 | 42 / 1298 | 1700 / 15118 | |
| 10187 | MENDONCA | MARTA | M3F | 1h 13mn 08s | 1803 / 23335 | 7 / 748 | 102 / 8217 | |
| 10478 | DEQUEANT | VINCENT | ESH | 1h 13mn 08s | 1804 / 23335 | 70 / 423 | 1701 / 15118 | |
| 21988 | JEAN | LAURENT | M2H | 1h 13mn 08s | 1805 / 23335 | 200 / 1879 | 1702 / 15118 | |
| 22593 | MESNARD | ADRIEN | SEH | 1h 13mn 08s | 1806 / 23335 | 707 / 4558 | 1703 / 15118 | |
| 16704 | LARDINOIS | REATHY | M0H | 1h 13mn 08s | 1807 / 23335 | 290 / 1917 | 1704 / 15118 | |
| 24401 | O'LANYER | GUILLAUME | M2H | 1h 13mn 09s | 1808 / 23335 | 201 / 1879 | 1705 / 15118 | |
| 20979 | MARTCHENKO | NICOLAS | M0H | 1h 13mn 09s | 1809 / 23335 | 291 / 1917 | 1706 / 15118 | |
| 11374 | LEROY | GUILLAUME | M2H | 1h 13mn 09s | 1810 / 23335 | 202 / 1879 | 1707 / 15118 | |
| 24103 | TOINOT | DONATIEN | M0H | 1h 13mn 09s | 1811 / 23335 | 292 / 1917 | 1708 / 15118 | |
| 22741 | BOUCHON | BORIS | M2H | 1h 13mn 09s | 1812 / 23335 | 203 / 1879 | 1709 / 15118 | |
| 18482 | HAMON | BAPTISTE | M0H | 1h 13mn 10s | 1813 / 23335 | 293 / 1917 | 1710 / 15118 | |
| 16165 | KRAFFT | NILS | SEH | 1h 13mn 10s | 1814 / 23335 | 708 / 4558 | 1711 / 15118 | |
| 1842 | RUINART | MATHIAS | M1H | 1h 13mn 10s | 1815 / 23335 | 205 / 1879 | 1712 / 15118 | 4847 |
| 13785 | DOBOS | DANIEL | M1H | 1h 13mn 10s | 1816 / 23335 | 206 / 1879 | 1713 / 15118 | |
| 13679 | SIN | JEAN-CHRISTOPHE | M2H | 1h 13mn 10s | 1817 / 23335 | 204 / 1879 | 1714 / 15118 | |
| 6796 | CRONIER | PAUL | SEH | 1h 13mn 10s | 1818 / 23335 | 709 / 4558 | 1715 / 15118 | |
| 20931 | BROSSEAU | FRANCOIS-XAVIER | SEH | 1h 13mn 10s | 1819 / 23335 | 710 / 4558 | 1716 / 15118 | |
| 17308 | FRISON | LUDOVIC | M2H | 1h 13mn 10s | 1820 / 23335 | 205 / 1879 | 1717 / 15118 | |
| 4214 | LIETART | JONATHAN | M1H | 1h 13mn 11s | 1821 / 23335 | 207 / 1879 | 1718 / 15118 | 5101 |
Comments are closed.