Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
807 | TELLIER | PRISCILLIA | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | 3765 |
3474 | BENNETOT | ANNE SOPHIE | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | 3610 |
3350 | BOULAL | MONYA | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | 3609 |
8490 | THEVENON | GERALDINE | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | |
11852 | VETTOR | GIULIA | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | |
15549 | MARILLER | PAULINE | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | |
3592 | GAILLARD | JULIETTE | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | 3610 |
5834 | ATANASIO | AUREA | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | 3507 |
802 | JEANNEY | LAURE | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | 3765 |
256 | JACOB | MANON | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | |
38 | LINDEKENS | LAURIE | SF | 1h 01mn 34s | 94 / 21814 | 1 / 3342 | 1 / 6466 | 3766 |
497 | BESSALEM | LEILA | SF | 1h 06mn 59s | 380 / 21814 | 2 / 3342 | 3 / 6466 | 3766 |
284 | CHUPIN | CAROLINE | SF | 1h 09mn 06s | 588 / 21814 | 3 / 3342 | 4 / 6466 | |
358 | HODGKINSON | SARAH | SF | 1h 09mn 34s | 653 / 21814 | 4 / 3342 | 5 / 6466 | |
393 | MEREL | ANNE | SF | 1h 09mn 48s | 686 / 21814 | 5 / 3342 | 6 / 6466 | |
3861 | DU REPAIRE | SOLENE | SF | 1h 09mn 52s | 698 / 21814 | 6 / 3342 | 7 / 6466 | 3637 |
19391 | LIN | VIOLETTE | SF | 1h 10mn 44s | 830 / 21814 | 7 / 3342 | 10 / 6466 | |
8 | CAMPION | SONIA | SF | 1h 11mn 05s | 891 / 21814 | 8 / 3342 | 12 / 6466 | 3765 |
435 | HUA | TIEN | SF | 1h 11mn 11s | 905 / 21814 | 9 / 3342 | 13 / 6466 | 3765 |
237 | PLAUCHEUR | SASKIA | SF | 1h 11mn 47s | 995 / 21814 | 10 / 3342 | 15 / 6466 | |
6787 | ARDAILLON | ANNE-CECILE | SF | 1h 11mn 49s | 1007 / 21814 | 11 / 3342 | 16 / 6466 | 3626 |
21634 | CARREIRA | CARINE | SF | 1h 12mn 06s | 1063 / 21814 | 12 / 3342 | 17 / 6466 | |
5628 | GARCIA | LAURIANE | SF | 1h 12mn 09s | 1072 / 21814 | 13 / 3342 | 18 / 6466 | |
1745 | LOUF | ANNE SOPHIE | SF | 1h 12mn 18s | 1100 / 21814 | 14 / 3342 | 19 / 6466 | 3717 |
17688 | BARTASSOT | LUDIVINE | SF | 1h 12mn 43s | 1184 / 21814 | 16 / 3342 | 22 / 6466 | |
25913 | DUCLOS | EMELINE | SF | 1h 12mn 44s | 1192 / 21814 | 17 / 3342 | 23 / 6466 | |
234 | LANDRIEU | CHRISTINE | SF | 1h 13mn 35s | 1373 / 21814 | 17 / 3342 | 28 / 6466 | |
11981 | BONTAZ | LAETITIA | SF | 1h 13mn 32s | 1363 / 21814 | 17 / 3342 | 28 / 6466 | |
17260 | BERTRAND | TATIANA | SF | 1h 13mn 53s | 1445 / 21814 | 18 / 3342 | 30 / 6466 | |
9677 | HESPERIES | ANNE-DELPHINE | SF | 1h 14mn 16s | 1558 / 21814 | 19 / 3342 | 32 / 6466 | |
5974 | BOLIA | JELENA | SF | 1h 14mn 21s | 1590 / 21814 | 20 / 3342 | 33 / 6466 | 3535 |
23095 | COUDERC | EMILIE | SF | 1h 14mn 40s | 1665 / 21814 | 21 / 3342 | 37 / 6466 | |
6432 | CARON | CAMILLE | SF | 1h 15mn 07s | 1808 / 21814 | 22 / 3342 | 41 / 6466 | 3579 |
19712 | LAMBERT | CONSTANCE | SF | 1h 15mn 15s | 1836 / 21814 | 23 / 3342 | 42 / 6466 | |
21245 | ZAMITH | ANDREA | SF | 1h 15mn 19s | 1852 / 21814 | 24 / 3342 | 43 / 6466 | |
1141 | STEPHAN | LENA | SF | 1h 15mn 20s | 1860 / 21814 | 25 / 3342 | 44 / 6466 | |
1948 | MAZAT | AURELIE | SF | 1h 15mn 21s | 1863 / 21814 | 26 / 3342 | 45 / 6466 | |
25820 | ESTEVENON | CAROLINE | SF | 1h 15mn 24s | 1872 / 21814 | 27 / 3342 | 46 / 6466 | |
740 | FANET | MATHILDE | SF | 1h 15mn 36s | 1923 / 21814 | 28 / 3342 | 47 / 6466 | 3765 |
3459 | OUIZGOURET | KARIMA | SF | 1h 15mn 40s | 1944 / 21814 | 29 / 3342 | 48 / 6466 | 3610 |
24376 | JAYET | SANDRINE | SF | 1h 15mn 40s | 1946 / 21814 | 30 / 3342 | 49 / 6466 | |
19130 | SANDOT | ADELE | SF | 1h 15mn 41s | 1951 / 21814 | 31 / 3342 | 50 / 6466 | |
20201 | GRARDEL | PAULINE | SF | 1h 15mn 46s | 1970 / 21814 | 32 / 3342 | 51 / 6466 | |
6560 | POULAIN | CAMILLE | SF | 1h 15mn 47s | 1976 / 21814 | 33 / 3342 | 52 / 6466 | 3598 |
6137 | DE MAISTRE | MARIE | SF | 1h 15mn 48s | 1980 / 21814 | 34 / 3342 | 54 / 6466 | 3553 |
26355 | TROUVE | DEBORAH | SF | 1h 15mn 49s | 1988 / 21814 | 35 / 3342 | 55 / 6466 | |
9157 | JOUENNE | LAVIN | SF | 1h 15mn 51s | 1999 / 21814 | 36 / 3342 | 56 / 6466 | |
9839 | PAGET | ONDINE | SF | 1h 16mn 03s | 2066 / 21814 | 37 / 3342 | 58 / 6466 | |
26468 | SATGE | MORGANE | SF | 1h 16mn 08s | 2096 / 21814 | 38 / 3342 | 59 / 6466 | |
17300 | CARESSA | LAURIANE | SF | 1h 16mn 09s | 2099 / 21814 | 39 / 3342 | 60 / 6466 | |
8996 | SFAMURRI | GIULIA | SF | 1h 16mn 11s | 2110 / 21814 | 40 / 3342 | 61 / 6466 | |
2901 | BERAUD | SALOME | SF | 1h 16mn 15s | 2128 / 21814 | 42 / 3342 | 63 / 6466 | 3581 |
10717 | WANS | KATHARINA | SF | 1h 16mn 22s | 2165 / 21814 | 43 / 3342 | 64 / 6466 | |
14906 | BEN HASSINE | GHADA | SF | 1h 16mn 25s | 2187 / 21814 | 44 / 3342 | 65 / 6466 | |
1142 | NIVAUD | ANNE-BERENGERE | SF | 1h 16mn 32s | 2239 / 21814 | 45 / 3342 | 67 / 6466 |
Comments are closed.