Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
12071 | LEMOGNE | ALIOCHA | JUH | 1h 20mn 34s | 4460 / 22760 | 83 / 207 | 4073 / 14838 | |
23008 | COMBE | ANTOINE | SEH | 1h 20mn 34s | 4461 / 22760 | 1627 / 4656 | 4074 / 14838 | |
17084 | ROBIN | CAROLE | M1F | 1h 20mn 34s | 4462 / 22760 | 41 / 931 | 389 / 7922 | |
5258 | LENGLET | NOLWENN | SEF | 1h 20mn 34s | 4463 / 22760 | 214 / 3470 | 388 / 7922 | 4558 |
25873 | PEYRON | ROBIN | SEH | 1h 20mn 34s | 4464 / 22760 | 1628 / 4656 | 4075 / 14838 | |
2814 | BOSSE | JAZAL | M0H | 1h 20mn 34s | 4465 / 22760 | 572 / 1810 | 4076 / 14838 | 4692 |
11936 | FAU | MATTHIEU | JUH | 1h 20mn 34s | 4466 / 22760 | 84 / 207 | 4077 / 14838 | |
13107 | BEILLARD | JEREMY | SEH | 1h 20mn 34s | 4467 / 22760 | 1629 / 4656 | 4078 / 14838 | |
23205 | JEAN VERGUIN | JEAN | SEH | 1h 20mn 34s | 4468 / 22760 | 1630 / 4656 | 4079 / 14838 | |
18167 | LINGOIS | ALEXANDRE | SEH | 1h 20mn 35s | 4469 / 22760 | 1631 / 4656 | 4080 / 14838 | |
4232 | DUCOS | ALEXANDRE | JUH | 1h 20mn 35s | 4470 / 22760 | 85 / 207 | 4081 / 14838 | 4790 |
18717 | DELORT | GAUTIER | M0H | 1h 20mn 35s | 4471 / 22760 | 573 / 1810 | 4082 / 14838 | |
14127 | OMLIN | JULIEN | M1H | 1h 20mn 35s | 4472 / 22760 | 551 / 1872 | 4083 / 14838 | |
14112 | LEFEBVRE | HUGO | SEH | 1h 20mn 35s | 4473 / 22760 | 1632 / 4656 | 4084 / 14838 | |
7652 | MINART | CEDRIC | M3H | 1h 20mn 35s | 4474 / 22760 | 326 / 1708 | 4085 / 14838 | |
2851 | KRAFT | ALEXANDER | M3H | 1h 20mn 35s | 4475 / 22760 | 327 / 1708 | 4086 / 14838 | 4698 |
14288 | WALTON | LUCY | SEF | 1h 20mn 35s | 4476 / 22760 | 215 / 3470 | 390 / 7922 | |
13663 | BRONZONI | EDGAR | SEH | 1h 20mn 35s | 4477 / 22760 | 1633 / 4656 | 4087 / 14838 | |
15677 | DU BOISBERRANGER | ADRIEN | M3H | 1h 20mn 36s | 4478 / 22760 | 328 / 1708 | 4088 / 14838 | |
10440 | FALLET | VINCENT | M2H | 1h 20mn 36s | 4479 / 22760 | 517 / 1857 | 4089 / 14838 | |
17366 | ESCOUBET | PIERRE-LUC | SEH | 1h 20mn 36s | 4480 / 22760 | 1634 / 4656 | 4090 / 14838 | |
14159 | DUFETELLE | MARC | M1H | 1h 20mn 36s | 4481 / 22760 | 552 / 1872 | 4091 / 14838 | |
1899 | LESSOILE | JEAN BAPTISTE | SEH | 1h 20mn 36s | 4482 / 22760 | 1635 / 4656 | 4092 / 14838 | 4541 |
12215 | CARON | VINCENT | SEH | 1h 20mn 36s | 4483 / 22760 | 1636 / 4656 | 4093 / 14838 | |
5613 | DE SUTTER | GERT | M2H | 1h 20mn 36s | 4484 / 22760 | 518 / 1857 | 4094 / 14838 | 4614 |
9650 | JAFFRENOU | ANDREI | SEH | 1h 20mn 36s | 4485 / 22760 | 1637 / 4656 | 4095 / 14838 | |
24445 | REMARS | AXEL | JUH | 1h 20mn 36s | 4486 / 22760 | 86 / 207 | 4096 / 14838 | |
17860 | RIBOUCHON | AXEL | M0H | 1h 20mn 36s | 4487 / 22760 | 574 / 1810 | 4097 / 14838 | |
15530 | CHEMINANT | GUILLAUME | M1H | 1h 20mn 36s | 4488 / 22760 | 553 / 1872 | 4098 / 14838 | |
21024 | FILLY | SEBASTIEN | M2H | 1h 20mn 37s | 4489 / 22760 | 519 / 1857 | 4099 / 14838 | |
2200 | GOUNOUMAN | GUILLAUME | M2H | 1h 20mn 37s | 4490 / 22760 | 520 / 1857 | 4100 / 14838 | 4559 |
11189 | GUERIN | XAVIER | M2H | 1h 20mn 37s | 4491 / 22760 | 521 / 1857 | 4101 / 14838 | |
21079 | GEFFRAY | GREGOIRE | M1H | 1h 20mn 37s | 4492 / 22760 | 554 / 1872 | 4102 / 14838 | |
16494 | BOUKHELOUA | AURELIE | ESF | 1h 20mn 37s | 4493 / 22760 | 16 / 256 | 391 / 7922 | |
21168 | RAMDANE | YOUCEF | M3H | 1h 20mn 37s | 4494 / 22760 | 329 / 1708 | 4103 / 14838 | |
16065 | SANDILLON | MAXIME | SEH | 1h 20mn 37s | 4495 / 22760 | 1638 / 4656 | 4104 / 14838 | |
909 | THIBAUT | LEA | SEF | 1h 20mn 38s | 4496 / 22760 | 216 / 3470 | 392 / 7922 | |
2654 | BUI | DIEP | M0H | 1h 20mn 38s | 4497 / 22760 | 575 / 1810 | 4105 / 14838 | 4666 |
9909 | PAQUIEN | VICTOR | SEH | 1h 20mn 38s | 4498 / 22760 | 1639 / 4656 | 4106 / 14838 | |
14305 | LABRO | CHRISTELLE | M3F | 1h 20mn 38s | 4499 / 22760 | 22 / 682 | 393 / 7922 | |
4481 | CHALMIN | REMI | M4H | 1h 20mn 38s | 4500 / 22760 | 182 / 1236 | 4107 / 14838 | 4806 |
17817 | JARRY | GREGORY | M1H | 1h 20mn 38s | 4501 / 22760 | 555 / 1872 | 4108 / 14838 | |
8862 | PALIERNE | LUCAS | SEH | 1h 20mn 38s | 4502 / 22760 | 1640 / 4656 | 4109 / 14838 | |
10056 | AYED | NIZAR | M2H | 1h 20mn 38s | 4503 / 22760 | 522 / 1857 | 4110 / 14838 | |
5189 | COLONNA D'ISTRIA | THOMAS | SEH | 1h 20mn 39s | 4504 / 22760 | 1641 / 4656 | 4111 / 14838 | 4541 |
5798 | ZIEGLER | LAUREN | SEF | 1h 20mn 39s | 4505 / 22760 | 217 / 3470 | 394 / 7922 | 4653 |
3895 | ANTONIO | THIERRY | M2H | 1h 20mn 39s | 4506 / 22760 | 523 / 1857 | 4112 / 14838 | 4773 |
12636 | BRAZUNA | MANUEL | M4H | 1h 20mn 39s | 4507 / 22760 | 183 / 1236 | 4113 / 14838 | |
23885 | NURDIN - - BERLENDIS | ALEXANDRE | SEH | 1h 20mn 39s | 4508 / 22760 | 1642 / 4656 | 4114 / 14838 | |
17170 | GENTILE | NASTASSIA | M0F | 1h 20mn 39s | 4509 / 22760 | 39 / 906 | 395 / 7922 |
Comments are closed.