Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
12540 | MARTINACHE | MAELISS | M0F | 1h 18mn 57s | 3141 / 20102 | 36 / 737 | 190 / 5877 | |
8460 | BORDES | LAURA | M0F | 1h 19mn 33s | 3388 / 20102 | 37 / 737 | 207 / 5877 | |
10337 | LEDARD | VIRGINIE | M0F | 1h 19mn 34s | 3395 / 20102 | 38 / 737 | 208 / 5877 | |
17513 | MENG | AMELIE | M0F | 1h 19mn 40s | 3427 / 20102 | 39 / 737 | 211 / 5877 | |
10968 | FRANCOIS | AMANDINE | M0F | 1h 19mn 43s | 3452 / 20102 | 40 / 737 | 214 / 5877 | |
13829 | DI NEZZA | ELEONORA | M0F | 1h 20mn 13s | 3674 / 20102 | 41 / 737 | 232 / 5877 | |
25128 | BERTON | CLEMENCE | M0F | 1h 20mn 42s | 3874 / 20102 | 42 / 737 | 256 / 5877 | |
10898 | FORDOS | EMELINE | M0F | 1h 20mn 43s | 3885 / 20102 | 43 / 737 | 257 / 5877 | |
13951 | POUJADE | REMIE-ANNE | M0F | 1h 20mn 44s | 3890 / 20102 | 44 / 737 | 261 / 5877 | |
25882 | OLLIER COLAS | VANESSA | M0F | 1h 20mn 48s | 3925 / 20102 | 45 / 737 | 265 / 5877 | |
13647 | MAILLE | JESSICA | M0F | 1h 20mn 50s | 3938 / 20102 | 46 / 737 | 266 / 5877 | |
19822 | CHELIL | ANNABELLE | M0F | 1h 20mn 59s | 3990 / 20102 | 47 / 737 | 270 / 5877 | |
14953 | THOMAS-BOURGNEUF | LAURA | M0F | 1h 21mn 06s | 4047 / 20102 | 48 / 737 | 279 / 5877 | |
12746 | ZOUGHEBI | CELIA | M0F | 1h 21mn 30s | 4218 / 20102 | 49 / 737 | 292 / 5877 | |
7116 | AUMONT | PERRINE | M0F | 1h 21mn 34s | 4246 / 20102 | 50 / 737 | 297 / 5877 | |
3887 | STOIAN | IULIANA | M0F | 1h 21mn 39s | 4289 / 20102 | 51 / 737 | 305 / 5877 | 4101 |
2321 | CHEVALIER | VIRGINIE | M0F | 1h 22mn 09s | 4504 / 20102 | 52 / 737 | 338 / 5877 | 3949 |
1894 | LEDARD | LUCILE | M0F | 1h 22mn 12s | 4534 / 20102 | 53 / 737 | 345 / 5877 | 3895 |
9898 | GENEVIEVE | CHLOE | M0F | 1h 22mn 17s | 4576 / 20102 | 54 / 737 | 354 / 5877 | |
14420 | LECLERC | PASCALINE | M0F | 1h 22mn 24s | 4633 / 20102 | 55 / 737 | 365 / 5877 | |
14426 | LABBE | AMELIE | M0F | 1h 22mn 25s | 4645 / 20102 | 56 / 737 | 367 / 5877 | |
24785 | FAURE | JULIA | M0F | 1h 22mn 28s | 4664 / 20102 | 57 / 737 | 371 / 5877 | |
14392 | ASGHARZADEH | AIDA | M0F | 1h 22mn 42s | 4764 / 20102 | 58 / 737 | 387 / 5877 | |
12232 | MARTIN | LAURA | M0F | 1h 22mn 44s | 4779 / 20102 | 59 / 737 | 392 / 5877 | |
2644 | ESSIRARD | STEPHANIE | M0F | 1h 22mn 50s | 4815 / 20102 | 60 / 737 | 398 / 5877 | 4004 |
18822 | CHEBEL | AMEL | M0F | 1h 22mn 55s | 4853 / 20102 | 61 / 737 | 402 / 5877 | |
18284 | MERCIER | SIMONA | M0F | 1h 23mn 01s | 4902 / 20102 | 62 / 737 | 414 / 5877 | |
2218 | JUNGES SCHMITT | PATRICIA | M0F | 1h 23mn 05s | 4950 / 20102 | 63 / 737 | 418 / 5877 | 3939 |
22642 | LALLOUR | MARION | M0F | 1h 23mn 12s | 5017 / 20102 | 64 / 737 | 427 / 5877 | |
21792 | ARNAUD | CELINE | M0F | 1h 23mn 31s | 5167 / 20102 | 65 / 737 | 445 / 5877 | |
1594 | ESTEVEZ | ANNE-SOPHIE | M0F | 1h 23mn 34s | 5176 / 20102 | 66 / 737 | 448 / 5877 | |
17717 | DOMINIQUE | INES | M0F | 1h 24mn 05s | 5437 / 20102 | 67 / 737 | 483 / 5877 | |
10992 | LE PORS | MARIE | M0F | 1h 24mn 25s | 5608 / 20102 | 68 / 737 | 509 / 5877 | |
2007 | GENISSEL | MEGHANN | M0F | 1h 24mn 29s | 5653 / 20102 | 69 / 737 | 518 / 5877 | 3895 |
953 | FERARD | EMELINE | M0F | 1h 24mn 30s | 5662 / 20102 | 70 / 737 | 520 / 5877 | |
15960 | VALDERAS TERCERO | TERESA | M0F | 1h 24mn 38s | 5726 / 20102 | 71 / 737 | 530 / 5877 | |
19631 | DEQUIDT | LUCIE | M0F | 1h 24mn 42s | 5762 / 20102 | 72 / 737 | 532 / 5877 | |
12563 | BELLOIR | MARINA | M0F | 1h 24mn 46s | 5788 / 20102 | 73 / 737 | 534 / 5877 | |
23705 | BRAY | BERNICE | M0F | 1h 25mn 02s | 5946 / 20102 | 74 / 737 | 555 / 5877 | |
14633 | CHEAM | CELINE | M0F | 1h 25mn 10s | 6014 / 20102 | 75 / 737 | 565 / 5877 | |
16183 | TUNGA | OLGA | M0F | 1h 25mn 16s | 6080 / 20102 | 76 / 737 | 573 / 5877 | |
8347 | DE QUEIROZ BERTOLDO | LETICIA | M0F | 1h 25mn 22s | 6132 / 20102 | 77 / 737 | 581 / 5877 | |
11950 | TUNC | ANNE-CHARLOTTE | M0F | 1h 25mn 24s | 6150 / 20102 | 78 / 737 | 587 / 5877 | |
19772 | CHARBONNEL | AGNES | M0F | 1h 25mn 27s | 6174 / 20102 | 79 / 737 | 591 / 5877 | |
16056 | HUOT | DELPHINE | M0F | 1h 25mn 33s | 6219 / 20102 | 80 / 737 | 601 / 5877 | |
13627 | LE COTTIER | DIANE | M0F | 1h 25mn 37s | 6259 / 20102 | 81 / 737 | 606 / 5877 | |
13624 | DORTU-DERCOUR | LUCILLE | M0F | 1h 25mn 38s | 6270 / 20102 | 82 / 737 | 607 / 5877 | |
6551 | COSMAO | CHARLINE | M0F | 1h 25mn 43s | 6325 / 20102 | 83 / 737 | 613 / 5877 | 4092 |
21031 | GUIONNET | LISELOTTE | M0F | 1h 25mn 55s | 6415 / 20102 | 84 / 737 | 632 / 5877 | |
21785 | FORNAIRON | LUCILE | M0F | 1h 25mn 56s | 6426 / 20102 | 85 / 737 | 636 / 5877 |
Comments are closed.