Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| UAS SAINT-CLOUD | COCHET CHRISTOPHE | 4900 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 746 | AFTIS | LARBI | M5H | 1h 03mn 55s | 359 / 23335 | 1 / 707 | 350 / 15118 |
| 2085 | AGNES | FREDERIQUE | M4F | 1h 55mn 09s | 20890 / 23335 | 305 / 424 | 6791 / 8217 |
| 2074 | BERGE | ERIC | M4H | 1h 27mn 07s | 7991 / 23335 | 403 / 1298 | 6886 / 15118 |
| 2094 | BONDER | PHILIPPE | M4H | 1h 22mn 03s | 5271 / 23335 | 235 / 1298 | 4734 / 15118 |
| 2070 | BROGNART | FREDERIC | M4H | 1h 16mn 12s | 2779 / 23335 | 89 / 1298 | 2574 / 15118 |
| 2087 | CAO | AUDREY | SEF | 1h 18mn 53s | 3843 / 23335 | 158 / 3453 | 328 / 8217 |
| 2084 | CARTIGNY | EMMANUEL | M4H | 1h 20mn 33s | 4590 / 23335 | 198 / 1298 | 4165 / 15118 |
| 2071 | CHATTOUR | FARID | M4H | 1h 16mn 40s | 2941 / 23335 | 98 / 1298 | 2723 / 15118 |
| 2081 | CLEVY | JEREMIE | M3H | 1h 20mn 52s | 4740 / 23335 | 396 / 1831 | 4289 / 15118 |
| 760 | COCHET | CHRISTOPHE | M4H | 1h 12mn 27s | 1642 / 23335 | 31 / 1298 | 1555 / 15118 |
| 2069 | COMBET | TANGUY | SEH | 1h 11mn 37s | 1449 / 23335 | 595 / 4558 | 1377 / 15118 |
| 759 | COMOLE | SONJA | M3F | 1h 18mn 53s | 3844 / 23335 | 26 / 748 | 327 / 8217 |
| 2095 | COMPAIN | JEROME | M0H | 1h 32mn 41s | 11395 / 23335 | 1305 / 1917 | 9284 / 15118 |
| 755 | CRINCKET | JULIEN | M0H | 1h 22mn 32s | 5512 / 23335 | 771 / 1917 | 4930 / 15118 |
| 2090 | DANG | THONG | M2H | 1h 19mn 39s | 4192 / 23335 | 475 / 1879 | 3821 / 15118 |
| 2091 | DAUVOIS | FRANCOIS | M4H | 1h 18mn 44s | 3765 / 23335 | 147 / 1298 | 3453 / 15118 |
| 2092 | DE KERPEL | THOMAS | SEH | 1h 45mn 10s | 17837 / 23335 | 3962 / 4558 | 12751 / 15118 |
| 2089 | DESFOSSES | PHILIPPE | M6H | 1h 12mn 12s | 1585 / 23335 | 4 / 266 | 1503 / 15118 |
| 748 | DU CHALARD | BAPTISTE | SEH | 1h 18mn 53s | 3845 / 23335 | 1354 / 4558 | 3516 / 15118 |
| 756 | DUPEYRON | CHRISTOPHE | M5H | 1h 10mn 21s | 1199 / 23335 | 9 / 707 | 1145 / 15118 |
| 2075 | EDERY | PHILIPPE | M2H | 1h 29mn 29s | 9477 / 23335 | 1007 / 1879 | 7976 / 15118 |
| 76 | GARTIOUX | GUILLAUME | M1H | 0h 59mn 42s | 136 / 23335 | 15 / 1879 | 134 / 15118 |
| 757 | GHIS | CECILE | M1F | 1h 10mn 09s | 1172 / 23335 | 4 / 940 | 51 / 8217 |
| 2068 | GOANVEC | NATHALIE | M4F | 1h 53mn 35s | 20516 / 23335 | 293 / 424 | 6560 / 8217 |
| 2082 | GUIBOUT | NICOLAS | M2H | 1h 36mn 47s | 13765 / 23335 | 1374 / 1879 | 10709 / 15118 |
| 2093 | GUION | AUDREY | M0F | 1h 33mn 57s | 12136 / 23335 | 297 / 977 | 2376 / 8217 |
| 2096 | JEHAN | VALERIE | M5F | 1h 33mn 11s | 11670 / 23335 | 20 / 234 | 2217 / 8217 |
| 2097 | JEHAN | MATHILDA | SEF | 1h 34mn 04s | 12210 / 23335 | 1127 / 3453 | 2406 / 8217 |
| 2080 | JEHAN | FREDERIC | M5H | 1h 34mn 13s | 12321 / 23335 | 298 / 707 | 9865 / 15118 |
| 2079 | KHALIL | NABIL | M0H | 1h 08mn 24s | 903 / 23335 | 155 / 1917 | 871 / 15118 |
| 2078 | LECLERE | CLAIRE | M3F | 1h 39mn 52s | 15425 / 23335 | 319 / 748 | 3846 / 8217 |
| 2073 | LOISANCE | ROMAIN | M1H | 1h 36mn 32s | 13630 / 23335 | 1384 / 1879 | 10639 / 15118 |
| 2067 | LONJON | MATTHIEU | M4H | 1h 16mn 49s | 2994 / 23335 | 103 / 1298 | 2769 / 15118 |
| 2086 | MAROILLE | PHILIPPE | M3H | 1h 30mn 46s | 10262 / 23335 | 940 / 1831 | 8509 / 15118 |
| 745 | MEYER | BARNABE | M3H | 1h 02mn 38s | 277 / 23335 | 13 / 1831 | 270 / 15118 |
| 752 | MICHAEL | JANA | M3F | 1h 28mn 05s | 8599 / 23335 | 93 / 748 | 1265 / 8217 |
| 2088 | NICOLI | LAURE | M1F | 1h 38mn 20s | 14582 / 23335 | 424 / 940 | 3429 / 8217 |
| 754 | NOBLET | MATHIEU | M0H | 0h 55mn 59s | 40 / 23335 | 15 / 1917 | 39 / 15118 |
| 753 | OBLIN | FLORENT | M1H | 1h 10mn 12s | 1176 / 23335 | 140 / 1879 | 1125 / 15118 |
| 2077 | ROUSSEAU | SYLVAIN | M4H | 1h 13mn 39s | 1943 / 23335 | 47 / 1298 | 1828 / 15118 |
| 751 | ROUSSEAU | BERTILLE | SEF | 1h 45mn 13s | 17861 / 23335 | 2283 / 3453 | 5095 / 8217 |
| 2072 | ROUSSEAU | PASCALE | M4F | 1h 43mn 30s | 17130 / 23335 | 190 / 424 | 4720 / 8217 |
| 2076 | SAPHIR | THOMAS | M3H | 1h 21mn 39s | 5096 / 23335 | 442 / 1831 | 4590 / 15118 |
| 749 | SEBAN | ROMAIN DAVID | M0H | 1h 08mn 12s | 860 / 23335 | 148 / 1917 | 830 / 15118 |
| 2066 | SIMOND | JEAN-MICHEL | M5H | 1h 26mn 52s | 7852 / 23335 | 156 / 707 | 6778 / 15118 |
| 758 | THUILLIER | QUENTIN | SEH | 1h 01mn 51s | 229 / 23335 | 105 / 4558 | 225 / 15118 |
| 2083 | YURTTAS | DIDEM | M3F | 1h 34mn 06s | 12240 / 23335 | 195 / 748 | 2414 / 8217 |
Comments are closed.