Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| Sub4 Brazil | Reck Farias Henrique | 4944 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 2301 | AEDO DE CASTRO JUNIOR | ZILTON | M1H | 1h 40mn 19s | 15645 / 23335 | 1513 / 1879 | 11693 / 15118 |
| 2302 | ALVES TONHA RODRIGUES | DEYSE | M0F | 1h 52mn 22s | 20221 / 23335 | 761 / 977 | 6396 / 8217 |
| 2365 | AMARAL MOREIRA | VIVIANE | M0F | 2h 06mn 18s | 22431 / 23335 | 916 / 977 | 7682 / 8217 |
| 2335 | ANDRADE SILVA TAKAMIYA | JESSICA | SEF | 2h 10mn 08s | 22704 / 23335 | 3367 / 3453 | 7840 / 8217 |
| 2319 | ANTONIA | PEREIRA | M3F | 2h 26mn 50s | 23216 / 23335 | 736 / 748 | 8146 / 8217 |
| 2295 | APARECIDA FALCAO | MARIA | M4F | 2h 02mn 50s | 22075 / 23335 | 357 / 424 | 7483 / 8217 |
| 2309 | AZEVEDO LOPES | LEONARDO | M3H | 1h 22mn 34s | 5529 / 23335 | 479 / 1831 | 4942 / 15118 |
| 2383 | BARROS KALIL DE AMORIM | KARINA | M3F | 1h 49mn 50s | 19563 / 23335 | 520 / 748 | 6009 / 8217 |
| 2333 | BARROS PAYAO | JULIANE | M3F | 2h 03mn 34s | 22164 / 23335 | 673 / 748 | 7538 / 8217 |
| 2314 | BEATRIZ MATEUS OLIVEDA | ANA | M0F | 1h 37mn 52s | 14347 / 23335 | 413 / 977 | 3321 / 8217 |
| 2341 | BRYCH MENDES DE SOUZA | MARIA EDUARDA | SEF | 1h 40mn 58s | 15962 / 23335 | 1909 / 3453 | 4113 / 8217 |
| 2356 | CARDOSO SCATTOLIN | AUDREY | M1F | 2h 15mn 14s | 22966 / 23335 | 918 / 940 | 7987 / 8217 |
| 2358 | CHAVES DUARTE | GABRIEL | SEH | 1h 58mn 34s | 21533 / 23335 | 4383 / 4558 | 14376 / 15118 |
| 2376 | CINI DA CUNHA | MARIA EDUARDA | SEF | 1h 22mn 25s | 5466 / 23335 | 275 / 3453 | 569 / 8217 |
| 2381 | CIONE | ELZA MARIA | M7F | 2h 32mn 14s | 23269 / 23335 | 22 / 24 | 8176 / 8217 |
| 2363 | COELHO LIMA BOTELHO | BRUNO | M1H | 1h 38mn 49s | 14832 / 23335 | 1466 / 1879 | 11283 / 15118 |
| 2320 | CRONEMBERGER DIAS SANTOS | MARCIA | M4F | 1h 42mn 37s | 16727 / 23335 | 176 / 424 | 4481 / 8217 |
| 2382 | DA SILVA | NATALICIO CANDIDO | M9H | 2h 33mn 09s | 23276 / 23335 | 8 / 9 | 15095 / 15118 |
| 2379 | DA SILVA CRISTOFARO | THIAGO | M0H | 1h 09mn 34s | 1075 / 23335 | 175 / 1917 | 1033 / 15118 |
| 2313 | DA SILVA FERREIRA FILHO | MARCILIO | M0H | 1h 37mn 52s | 14348 / 23335 | 1498 / 1917 | 11025 / 15118 |
| 2294 | DAL PONT | LUCIA | M6F | 1h 59mn 04s | 21592 / 23335 | 52 / 79 | 7194 / 8217 |
| 2296 | DAL PONT | DANIEL | M3H | 1h 59mn 10s | 21609 / 23335 | 1760 / 1831 | 14405 / 15118 |
| 2380 | DE MORAIS RAMOS | MARCELO | M1H | 1h 50mn 21s | 19691 / 23335 | 1724 / 1879 | 13610 / 15118 |
| 2344 | DE OLIVEIRA CAVALCANTE | DOUGLAS | M0H | 1h 56mn 36s | 21183 / 23335 | 1831 / 1917 | 14222 / 15118 |
| 2300 | DE OLIVEIRA SIMOES | HUMBERTO | SEH | 1h 54mn 25s | 20749 / 23335 | 4303 / 4558 | 14044 / 15118 |
| 2368 | DEL ARCO FERNANDES | MILENA | M1F | 1h 32mn 19s | 11180 / 23335 | 258 / 940 | 2041 / 8217 |
| 2360 | DOZZI TEZZA TRALDI | MARINA | M1F | 1h 55mn 52s | 21035 / 23335 | 815 / 940 | 6881 / 8217 |
| 2361 | DUZ | CLAUSNER DONIZETI | M2H | 1h 55mn 53s | 21039 / 23335 | 1768 / 1879 | 14157 / 15118 |
| 2374 | EGUNI | GERSON | M5H | 1h 31mn 51s | 10918 / 23335 | 250 / 707 | 8970 / 15118 |
| 2305 | EVARISTO DE CARVALHO VEIGA | PRISCILA | M0F | 1h 46mn 43s | 18480 / 23335 | 651 / 977 | 5420 / 8217 |
| 2322 | FERNANDO SALDANHA | LUIZ | M5H | 1h 35mn 50s | 13250 / 23335 | 334 / 707 | 10420 / 15118 |
| 2367 | FLORES | FERNANDA | M0F | 1h 51mn 38s | 20036 / 23335 | 753 / 977 | 6283 / 8217 |
| 2371 | GOMES DA SILVA | EDUARDO | M2H | 2h 12mn 07s | 22820 / 23335 | 1854 / 1879 | 14912 / 15118 |
| 2315 | GOMES DE CASTRO | PATRICIA | M3F | 2h 45mn 07s | 23321 / 23335 | 748 / 748 | 8207 / 8217 |
| 2372 | GORETH DE MELO | VANESSA | M2F | 2h 12mn 05s | 22818 / 23335 | 918 / 951 | 7907 / 8217 |
| 2329 | GOUVEA | CAROLINA | ESF | 2h 09mn 14s | 22644 / 23335 | 277 / 297 | 7801 / 8217 |
| 2321 | GUTHEMBERG FERNANDES MAIER | FRANZ | M0H | 1h 29mn 10s | 9298 / 23335 | 1123 / 1917 | 7844 / 15118 |
| 2387 | HELENA FORTI | THAISA | M0F | 1h 45mn 46s | 18078 / 23335 | 634 / 977 | 5220 / 8217 |
| 2342 | HONORIO DE SOUZA SZAPIRO | MARINA | M3F | 1h 34mn 55s | 12732 / 23335 | 217 / 748 | 2614 / 8217 |
| 2336 | HWANG | BRUNO | SEH | 1h 23mn 57s | 6217 / 23335 | 1996 / 4558 | 5509 / 15118 |
| 2347 | IONELIA DE JESUS MAIA | EVA | M4F | 2h 31mn 11s | 23265 / 23335 | 421 / 424 | 8172 / 8217 |
| 2306 | KELLY SILVA DO NASCIMENTO FERRAZ | MARCELA | M1F | 1h 46mn 48s | 18515 / 23335 | 666 / 940 | 5434 / 8217 |
| 2318 | KUSHNIR FECHADO RODRIGUES | MATHEUS | SEH | 1h 30mn 48s | 10272 / 23335 | 2890 / 4558 | 8515 / 15118 |
| 2312 | LESSA | LEONARDO | M2H | 1h 36mn 40s | 13704 / 23335 | 1370 / 1879 | 10685 / 15118 |
| 2385 | LIMA DE SOUZA | JOYCE | SEF | 1h 44mn 30s | 17571 / 23335 | 2235 / 3453 | 4938 / 8217 |
| 2343 | LUCAS LIMA | JOAO | M0H | 2h 15mn 53s | 22991 / 23335 | 1904 / 1917 | 14988 / 15118 |
| 2308 | LUCIA LOIOLA SANTOS LOPES | AUREA | M3F | 1h 51mn 21s | 19968 / 23335 | 543 / 748 | 6243 / 8217 |
| 2353 | MAIA | BEATRIZ | M0F | 2h 10mn 37s | 22727 / 23335 | 930 / 977 | 7856 / 8217 |
| 2334 | MAKUL | CHIARA | ESF | 1h 41mn 36s | 16247 / 23335 | 157 / 297 | 4248 / 8217 |
| 2328 | MAKUL | CASSIO | M4H | 1h 55mn 04s | 20878 / 23335 | 1180 / 1298 | 14096 / 15118 |
| 2373 | MARCON DO AMARAL CAMPOS | FERNANDA | M2F | 1h 54mn 17s | 20704 / 23335 | 756 / 951 | 6671 / 8217 |
| 2370 | MARCONDES CHAVASCO FILHO | LUIZ SERGIO | M3H | 1h 33mn 54s | 12106 / 23335 | 1091 / 1831 | 9736 / 15118 |
| 2317 | MARIA | SILVA | M1F | 1h 40mn 52s | 15917 / 23335 | 493 / 940 | 4090 / 8217 |
| 2332 | MARIA CONSOLI | ROSA | M2F | 1h 51mn 16s | 19937 / 23335 | 696 / 951 | 6221 / 8217 |
| 2325 | MARIA DRUMOND PIMENTA | MILENE | M5F | 1h 52mn 28s | 20248 / 23335 | 120 / 234 | 6411 / 8217 |
| 2352 | MELLO PASSOS | ROOSEVELT | SEH | 2h 10mn 40s | 22732 / 23335 | 4509 / 4558 | 14874 / 15118 |
| 2354 | MIRANDA | ANA PAULA | M3F | 2h 23mn 56s | 23184 / 23335 | 733 / 748 | 8127 / 8217 |
| 2331 | MOISES VIDAL VERA JUNIOR | FERNANDO | M1H | 1h 31mn 52s | 10926 / 23335 | 1179 / 1879 | 8976 / 15118 |
| 2349 | MYRNA | AMELIA | M5F | 2h 15mn 54s | 22994 / 23335 | 222 / 234 | 8004 / 8217 |
| 2346 | NEY DE FARIA MAIA | CLAUDIO | M4H | 1h 45mn 43s | 18059 / 23335 | 1034 / 1298 | 12852 / 15118 |
| 2326 | NICOLAU DE BARROS | ROBERIO | M3H | 1h 42mn 16s | 16565 / 23335 | 1452 / 1831 | 12168 / 15118 |
| 2316 | NUNES LOPES | ELIZABETH | M5F | 2h 54mn 08s | 23331 / 23335 | 234 / 234 | 8214 / 8217 |
| 2348 | OMITTI NASCIMENTO | DANIELA | M0F | 1h 57mn 25s | 21315 / 23335 | 828 / 977 | 7031 / 8217 |
| 2297 | PEREIRA | JANSEY | M4H | 2h 08mn 30s | 22601 / 23335 | 1270 / 1298 | 14823 / 15118 |
| 2327 | PEREIRA TAVARES BARROS | LUCIANA | M3F | 2h 19mn 37s | 23107 / 23335 | 726 / 748 | 8077 / 8217 |
| 2369 | PIEDADE NOGUEIRA CHAVASCO | CHRYSTIANI | M3F | 1h 33mn 55s | 12124 / 23335 | 188 / 748 | 2371 / 8217 |
| 2390 | REBOLLAL BRIGATTO MEDEIROS | NATHALIA | M0F | 1h 31mn 45s | 10856 / 23335 | 238 / 977 | 1926 / 8217 |
| 2362 | RIBEIRO CAVOTTI | JULIANA | M2F | 2h 03mn 18s | 22138 / 23335 | 870 / 951 | 7522 / 8217 |
| 2291 | RICARDO GOMES SOARES | SERGIO | M3H | 1h 46mn 54s | 18546 / 23335 | 1577 / 1831 | 13088 / 15118 |
| 2386 | RODRIGUES DE AZEVEDO | VANESSA | M0F | 2h 11mn 23s | 22778 / 23335 | 933 / 977 | 7883 / 8217 |
| 2292 | RODRIGUES SOARES | ELIENE | M4F | 2h 17mn 08s | 23041 / 23335 | 409 / 424 | 8035 / 8217 |
| 2338 | ROGERIO TURATTI | THIAGO | M2H | 1h 34mn 37s | 12561 / 23335 | 1276 / 1879 | 10015 / 15118 |
| 2375 | ROSADO | ALINE | M1F | 1h 32mn 17s | 11169 / 23335 | 256 / 940 | 2033 / 8217 |
| 2359 | SEPULVEDA | CLARA | M1F | 1h 59mn 11s | 21612 / 23335 | 843 / 940 | 7205 / 8217 |
| 2355 | SERGIO | PIZZOL | M3H | 2h 15mn 14s | 22965 / 23335 | 1822 / 1831 | 14979 / 15118 |
| 2357 | SLAVIERO | VALENTINA | SEF | 1h 58mn 31s | 21528 / 23335 | 3126 / 3453 | 7153 / 8217 |
| 2388 | SOARES BLANDIM | LEONARDO | M1H | 1h 45mn 45s | 18067 / 23335 | 1645 / 1879 | 12855 / 15118 |
| 2345 | SOARES BULCAO DOMINGUES | DAVI | M1H | 1h 51mn 25s | 19988 / 23335 | 1737 / 1879 | 13733 / 15118 |
| 2364 | SOUZA COELHO | MARUSA | M0F | 1h 48mn 29s | 19112 / 23335 | 683 / 977 | 5769 / 8217 |
| 2303 | SUELLEN SANTOS RODRIGUES | INGRID | SEF | 1h 47mn 59s | 18917 / 23335 | 2540 / 3453 | 5666 / 8217 |
| 2340 | SUPPI PORTELLA | MARIA JULIA | SEF | 1h 42mn 43s | 16759 / 23335 | 2061 / 3453 | 4506 / 8217 |
| 2378 | TOLEDO | ANA KARINA | M2F | 1h 48mn 36s | 19157 / 23335 | 645 / 951 | 5790 / 8217 |
| 2384 | TONIOLO DE AMORIM | VINICIUS | M2H | 1h 49mn 51s | 19567 / 23335 | 1714 / 1879 | 13557 / 15118 |
| 2337 | TURATTI | ANA PAULA | M2F | 1h 28mn 36s | 8944 / 23335 | 140 / 951 | 1352 / 8217 |
| 2389 | VEIGA PAGLIARI | GABRIELA CRISTINA | M1F | 1h 54mn 24s | 20745 / 23335 | 794 / 940 | 6702 / 8217 |
| 2377 | VELASCO DA SILVA | MARIA LUCIA | M6F | 2h 03mn 18s | 22139 / 23335 | 57 / 79 | 7523 / 8217 |
| 2330 | VIDAL | ROSANE | M1F | 1h 31mn 52s | 10927 / 23335 | 248 / 940 | 1950 / 8217 |
| 2293 | ZINGARETTI TIRABOSCHI | LUCIMAR | M5F | 2h 04mn 35s | 22283 / 23335 | 184 / 234 | 7600 / 8217 |
Comments are closed.