Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| ASC BNPP PARIS | TRAN ANDRE | 4963 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 2634 | BUTTET | OLIVIER | M3H | 1h 24mn 07s | 6308 / 23335 | 565 / 1831 | 5580 / 15118 |
| 2643 | CHINWUBA | GINIKA | M1F | 1h 30mn 22s | 10008 / 23335 | 208 / 940 | 1670 / 8217 |
| 1343 | CHOUAIEB | YOSRI | M0H | 1h 10mn 42s | 1269 / 23335 | 200 / 1917 | 1208 / 15118 |
| 918 | CLERGET | JOANNA | M2F | 1h 22mn 09s | 5326 / 23335 | 52 / 951 | 547 / 8217 |
| 2648 | DAVESNE | KARINE | M2F | 1h 45mn 42s | 18051 / 23335 | 574 / 951 | 5193 / 8217 |
| 2650 | DE KERSAINT-GILLY | HUBERT | M5H | 1h 17mn 20s | 3171 / 23335 | 43 / 707 | 2931 / 15118 |
| 5527 | DEMONT | ROMAIN | SEH | 1h 58mn 53s | 21563 / 23335 | 4389 / 4558 | 14390 / 15118 |
| 2647 | DERBIER | SYLVIE | M5F | 1h 52mn 35s | 20282 / 23335 | 123 / 234 | 6428 / 8217 |
| 352 | DESCRIAUX | LAURENT | M3H | 1h 13mn 21s | 1864 / 23335 | 135 / 1831 | 1758 / 15118 |
| 2644 | DOLAIS | MAXENCE | SEH | 1h 30mn 19s | 9977 / 23335 | 2841 / 4558 | 8319 / 15118 |
| 2630 | DU BOISBERRANGER | ADRIEN | M4H | 1h 23mn 26s | 5937 / 23335 | 287 / 1298 | 5277 / 15118 |
| 328 | DUDOUIT | RENAUD | M1H | 1h 09mn 06s | 1006 / 23335 | 122 / 1879 | 968 / 15118 |
| 2646 | ELISSALDE | ALINE | M3F | 1h 20mn 23s | 4524 / 23335 | 32 / 748 | 417 / 8217 |
| 1345 | GAIGNARD | SANDRINE | M1F | 1h 20mn 43s | 4674 / 23335 | 57 / 940 | 441 / 8217 |
| 632 | GARIN | ALEXIS | SEH | 1h 13mn 59s | 2052 / 23335 | 783 / 4558 | 1929 / 15118 |
| 5526 | GOSSE | ERIC | M3H | 1h 24mn 08s | 6320 / 23335 | 566 / 1831 | 5588 / 15118 |
| 2645 | HOFMAN | NOAM | M1H | 1h 27mn 39s | 8320 / 23335 | 935 / 1879 | 7131 / 15118 |
| 5528 | JALLU | THOMAS | SEH | 1h 39mn 16s | 15097 / 23335 | 3639 / 4558 | 11407 / 15118 |
| 576 | KARMOUN | JAOUAD | M2H | 1h 02mn 25s | 259 / 23335 | 20 / 1879 | 254 / 15118 |
| 5533 | KRUSE | LAURENCE | M5F | 1h 42mn 34s | 16704 / 23335 | 55 / 234 | 4471 / 8217 |
| 2631 | LESAGE | CLEMENT | M0H | 1h 18mn 57s | 3872 / 23335 | 550 / 1917 | 3540 / 15118 |
| 2627 | LI | PEIYUN | M3F | 1h 30mn 08s | 9865 / 23335 | 120 / 748 | 1630 / 8217 |
| 2629 | MARTIN | ANTOINE | M3H | 1h 19mn 13s | 3989 / 23335 | 334 / 1831 | 3637 / 15118 |
| 2638 | MAXEL | XAVIER | M3H | 1h 41mn 40s | 16282 / 23335 | 1423 / 1831 | 12018 / 15118 |
| 2633 | MONASSE | CHRISTOPHER | M0H | 1h 10mn 44s | 1280 / 23335 | 202 / 1917 | 1219 / 15118 |
| 5532 | MOURET | LAETITIA | M3F | 1h 30mn 30s | 10082 / 23335 | 127 / 748 | 1687 / 8217 |
| 2637 | NUNES DE BARROS | CLAUDINO | M5H | 1h 24mn 23s | 6461 / 23335 | 120 / 707 | 5700 / 15118 |
| 2636 | NUNES DE BARROS | ABEL | SEH | 1h 24mn 38s | 6585 / 23335 | 2088 / 4558 | 5802 / 15118 |
| 2635 | PENA | HUGO | SEH | 1h 04mn 10s | 381 / 23335 | 172 / 4558 | 372 / 15118 |
| 917 | PERRIER | LAURENT | M2H | 1h 07mn 39s | 771 / 23335 | 72 / 1879 | 746 / 15118 |
| 10414 | PHAM THANH | YANN | M2H | 1h 16mn 17s | 2813 / 23335 | 309 / 1879 | 2604 / 15118 |
| 1344 | PINEAU | JEROME | M1H | 1h 13mn 23s | 1876 / 23335 | 211 / 1879 | 1769 / 15118 |
| 5531 | QUAVALIER | CHRISTOPHE | M2H | 1h 23mn 06s | 5777 / 23335 | 626 / 1879 | 5143 / 15118 |
| 5530 | RABEAU | JULIEN | M2H | 1h 25mn 24s | 6996 / 23335 | 740 / 1879 | 6116 / 15118 |
| 2628 | SAYSSAC | JEROME | M3H | 1h 29mn 09s | 9275 / 23335 | 846 / 1831 | 7827 / 15118 |
Comments are closed.