Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| DOMOFINANCE | GUILLEMIN CHRISTOPHE | 5072 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 6185 | AGNAOU | FATIMA | M2F | 2h 16mn 26s | 23015 / 23335 | 927 / 951 | 8017 / 8217 |
| 6183 | ALLIET | AYMERIC | M2H | 1h 42mn 26s | 16639 / 23335 | 1550 / 1879 | 12207 / 15118 |
| 6191 | BERTIN | JULIE | M0F | 1h 57mn 40s | 21372 / 23335 | 834 / 977 | 7064 / 8217 |
| 6181 | COURREGES | CLAIRE | M2F | 1h 37mn 49s | 14317 / 23335 | 354 / 951 | 3312 / 8217 |
| 6198 | DUBAR | SEBASTIEN | M2H | 1h 44mn 13s | 17461 / 23335 | 1603 / 1879 | 12579 / 15118 |
| 6193 | FOURNIER | LAURENT | M3H | 1h 45mn 35s | 17996 / 23335 | 1552 / 1831 | 12823 / 15118 |
| 6189 | GEORGE | ALIZE | M0F | 2h 07mn 10s | 22496 / 23335 | 923 / 977 | 7721 / 8217 |
| 6194 | GIROD | LAURENT | M3H | 1h 50mn 32s | 19736 / 23335 | 1652 / 1831 | 13629 / 15118 |
| 6187 | GUILLEMARD | LAURE-ALISON | M1F | 2h 07mn 14s | 22503 / 23335 | 895 / 940 | 7727 / 8217 |
| 6196 | GUILLEMIN | CHRISTOPHE | M3H | 1h 37mn 50s | 14325 / 23335 | 1272 / 1831 | 11010 / 15118 |
| 6180 | LOEUILLET | ANTHONY | M0H | 1h 16mn 07s | 2756 / 23335 | 416 / 1917 | 2554 / 15118 |
| 6195 | MARTIN | OLIVIER | M4H | 1h 46mn 55s | 18549 / 23335 | 1064 / 1298 | 13090 / 15118 |
| 6192 | MEYER | DAVY | M3H | 1h 35mn 08s | 12856 / 23335 | 1155 / 1831 | 10188 / 15118 |
| 6188 | MONGINET | FRANCOIS | M5H | 2h 11mn 07s | 22758 / 23335 | 687 / 707 | 14886 / 15118 |
| 6186 | PATIN | SOPHIE | M3F | 1h 45mn 30s | 17963 / 23335 | 447 / 748 | 5146 / 8217 |
| 6179 | POURCHET | ALEXANDRE | M2H | 1h 37mn 50s | 14326 / 23335 | 1411 / 1879 | 11011 / 15118 |
| 6197 | SCHAAL | NINA | M0F | 1h 18mn 34s | 3689 / 23335 | 43 / 977 | 302 / 8217 |
| 6190 | SOUHAMI | MOSTAPHA | M2H | 2h 27mn 29s | 23223 / 23335 | 1876 / 1879 | 15073 / 15118 |
Comments are closed.