Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| NOMURA | ROYER JEAN-PHILIPPE | 5093 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 4120 | AGLAOR | FANNY | SEF | 1h 32mn 02s | 11014 / 23335 | 941 / 3453 | 1990 / 8217 |
| 4125 | ALEXIS | JEAN-MARC | M3H | 1h 42mn 43s | 16761 / 23335 | 1465 / 1831 | 12252 / 15118 |
| 4129 | BUSNEL | ARTHUR | SEH | 1h 34mn 04s | 12208 / 23335 | 3240 / 4558 | 9804 / 15118 |
| 4130 | CASTELLARNAU | ROMAIN | SEH | 1h 37mn 07s | 13950 / 23335 | 3494 / 4558 | 10819 / 15118 |
| 4128 | DANIAU | QUENTIN | SEH | 1h 20mn 09s | 4434 / 23335 | 1522 / 4558 | 4036 / 15118 |
| 4124 | DURAND | JUSTIN | SEH | 1h 17mn 13s | 3134 / 23335 | 1145 / 4558 | 2899 / 15118 |
| 4115 | FERREIRA | MATTHEW | M1H | 1h 31mn 32s | 10739 / 23335 | 1161 / 1879 | 8853 / 15118 |
| 4118 | FRANCESCHI | THIBAUT | M0H | 0h 58mn 42s | 98 / 23335 | 25 / 1917 | 96 / 15118 |
| 4113 | GRISOLET | AUDE | M0F | 1h 39mn 09s | 15003 / 23335 | 446 / 977 | 3642 / 8217 |
| 4123 | JABRI | YASMINE | M0F | 1h 30mn 29s | 10075 / 23335 | 213 / 977 | 1684 / 8217 |
| 4127 | JAMME | GUILLAUME | SEH | 1h 30mn 55s | 10347 / 23335 | 2906 / 4558 | 8565 / 15118 |
| 4116 | JARNOT | YAN | SEH | 1h 47mn 12s | 18636 / 23335 | 4068 / 4558 | 13128 / 15118 |
| 4122 | JOUFFRE | ARNAUD | M1H | 1h 58mn 29s | 21521 / 23335 | 1802 / 1879 | 14373 / 15118 |
| 4114 | KEFAIFI | NADJIM | M2H | 1h 23mn 34s | 6022 / 23335 | 647 / 1879 | 5346 / 15118 |
| 4126 | MICHEL | LAURENT | M4H | 1h 36mn 13s | 13462 / 23335 | 749 / 1298 | 10546 / 15118 |
| 4117 | MOORE | KARIN | M0F | 1h 26mn 22s | 7575 / 23335 | 135 / 977 | 1016 / 8217 |
| 4121 | ROYER | JEAN-PHILIPPE | M3H | 1h 26mn 30s | 7649 / 23335 | 690 / 1831 | 6614 / 15118 |
| 4132 | SAM | JEREMIE | M2H | 1h 42mn 14s | 16547 / 23335 | 1543 / 1879 | 12158 / 15118 |
| 4119 | SIMON | CAMILLE | SEH | 1h 23mn 27s | 5950 / 23335 | 1930 / 4558 | 5287 / 15118 |
Comments are closed.