Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 14195 | COUTTS | KAREN | M3F | 1h 37mn 10s | 13980 / 23335 | 262 / 748 | 3147 / 8217 | |
| 1909 | DE SOUSA | BRIGITTE | M3F | 1h 37mn 17s | 14028 / 23335 | 263 / 748 | 3172 / 8217 | 4871 |
| 26243 | POMMIER | VIRGINIE | M3F | 1h 37mn 18s | 14038 / 23335 | 264 / 748 | 3182 / 8217 | |
| 25642 | KONGUEP | BRIGITTE | M3F | 1h 37mn 21s | 14065 / 23335 | 265 / 748 | 3194 / 8217 | |
| 17623 | PASQUIER | JEANNE | M3F | 1h 37mn 21s | 14068 / 23335 | 266 / 748 | 3192 / 8217 | |
| 25048 | ODADAN | CHRISTELLE | M3F | 1h 37mn 26s | 14101 / 23335 | 267 / 748 | 3211 / 8217 | |
| 16017 | BECKER | ALEXANDRA | M3F | 1h 37mn 28s | 14116 / 23335 | 268 / 748 | 3216 / 8217 | |
| 25789 | SOUSA | MANUELA | M3F | 1h 37mn 28s | 14120 / 23335 | 269 / 748 | 3219 / 8217 | |
| 22997 | ROUX | MELANIE | M3F | 1h 37mn 29s | 14126 / 23335 | 270 / 748 | 3227 / 8217 | |
| 18469 | COMBRIE | CHARLOTTE | M3F | 1h 37mn 36s | 14200 / 23335 | 271 / 748 | 3256 / 8217 | |
| 26228 | DUPRIEU | MATHILDE | M3F | 1h 37mn 38s | 14225 / 23335 | 272 / 748 | 3269 / 8217 | |
| 9697 | DUCASSE | NATACHA | M3F | 1h 37mn 39s | 14235 / 23335 | 273 / 748 | 3273 / 8217 | |
| 21395 | ROBIN | CHRISTINE | M3F | 1h 37mn 43s | 14271 / 23335 | 274 / 748 | 3288 / 8217 | |
| 23003 | LIMBUN | KUNNY | M3F | 1h 37mn 44s | 14275 / 23335 | 275 / 748 | 3294 / 8217 | |
| 4801 | POUJOL | AURELIE | M3F | 1h 37mn 51s | 14335 / 23335 | 276 / 748 | 3317 / 8217 | 4856 |
| 2101 | GODFROY | MYLENE | M3F | 1h 37mn 54s | 14364 / 23335 | 277 / 748 | 3332 / 8217 | 4901 |
| 14091 | BIZIEN | MARINE | M3F | 1h 37mn 56s | 14386 / 23335 | 278 / 748 | 3342 / 8217 | |
| 10061 | LIAO-HUGO | CHIAWEI | M3F | 1h 37mn 57s | 14388 / 23335 | 279 / 748 | 3346 / 8217 | |
| 18055 | OTHMAN | JACQUELINE | M3F | 1h 38mn 04s | 14460 / 23335 | 280 / 748 | 3375 / 8217 | |
| 26003 | CABANAS | BEGONA | M3F | 1h 38mn 07s | 14489 / 23335 | 281 / 748 | 3388 / 8217 | |
| 7244 | MURPHY | RUTH | M3F | 1h 38mn 08s | 14493 / 23335 | 282 / 748 | 3390 / 8217 | |
| 2112 | RICARD | BLANDINE | M3F | 1h 38mn 11s | 14524 / 23335 | 283 / 748 | 3404 / 8217 | 4901 |
| 20705 | MAZOUZ | WAHIBA | M3F | 1h 38mn 15s | 14547 / 23335 | 284 / 748 | 3416 / 8217 | |
| 17584 | LASSAUCE | NADINE | M3F | 1h 38mn 20s | 14583 / 23335 | 285 / 748 | 3430 / 8217 | |
| 12026 | MANGANI | LYDIE | M3F | 1h 38mn 21s | 14585 / 23335 | 286 / 748 | 3433 / 8217 | |
| 5084 | LAPOTRE | LAETITIA | M3F | 1h 38mn 27s | 14632 / 23335 | 287 / 748 | 3456 / 8217 | 4895 |
| 26066 | DE PONTLEVOYE | MAUD | M3F | 1h 38mn 27s | 14636 / 23335 | 288 / 748 | 3458 / 8217 | |
| 26452 | BOUCHET | VIRGINIE | M3F | 1h 38mn 29s | 14649 / 23335 | 289 / 748 | 3464 / 8217 | |
| 11537 | ROSSI | ANNE-LAURE | M3F | 1h 38mn 31s | 14659 / 23335 | 290 / 748 | 3469 / 8217 | |
| 18105 | BOYER | ESTELLE | M3F | 1h 38mn 32s | 14665 / 23335 | 291 / 748 | 3471 / 8217 | |
| 11095 | BONDIS | NATHALIE | M3F | 1h 38mn 33s | 14684 / 23335 | 292 / 748 | 3474 / 8217 | |
| 4324 | FERREIRA | RENATA | M3F | 1h 38mn 36s | 14698 / 23335 | 293 / 748 | 3485 / 8217 | 5108 |
| 20935 | GUEHOUN ONDZIE | NGALA | M3F | 1h 38mn 41s | 14751 / 23335 | 294 / 748 | 3514 / 8217 | |
| 10601 | PINSON | CHRISLAINE | M3F | 1h 38mn 44s | 14776 / 23335 | 295 / 748 | 3523 / 8217 | |
| 1598 | SAVARIN | ISABELLE | M3F | 1h 38mn 55s | 14881 / 23335 | 296 / 748 | 3576 / 8217 | 4893 |
| 10143 | DEMKO | BLANDINE | M3F | 1h 39mn 00s | 14922 / 23335 | 297 / 748 | 3596 / 8217 | |
| 20082 | LEBLANC | LAURENCE | M3F | 1h 39mn 03s | 14945 / 23335 | 298 / 748 | 3607 / 8217 | |
| 22432 | MENEZES | MARCIA | M3F | 1h 39mn 03s | 14948 / 23335 | 299 / 748 | 3608 / 8217 | |
| 12799 | CADOT | LAURENCE | M3F | 1h 39mn 05s | 14968 / 23335 | 300 / 748 | 3616 / 8217 | |
| 12022 | PEERSMAN | MARINE | M3F | 1h 39mn 07s | 14983 / 23335 | 301 / 748 | 3633 / 8217 | |
| 6387 | FACCIN | CRISTIANE | M3F | 1h 39mn 07s | 14988 / 23335 | 302 / 748 | 3629 / 8217 | 5114 |
| 8842 | NOGOY PAGCU | MYRA | M3F | 1h 39mn 15s | 15069 / 23335 | 303 / 748 | 3679 / 8217 | |
| 13640 | SCHAAD | CARLINE | M3F | 1h 39mn 20s | 15129 / 23335 | 304 / 748 | 3704 / 8217 | |
| 17886 | PERTHUIS | ISABELLE | M3F | 1h 39mn 20s | 15134 / 23335 | 305 / 748 | 3706 / 8217 | |
| 15378 | OSSIEUX | GAELLE | M3F | 1h 39mn 21s | 15141 / 23335 | 306 / 748 | 3708 / 8217 | |
| 16667 | MOUNET | LAURE-ANNE | M3F | 1h 39mn 23s | 15162 / 23335 | 307 / 748 | 3714 / 8217 | |
| 8565 | ROUSSELLE | GENEVIEVE | M3F | 1h 39mn 24s | 15171 / 23335 | 308 / 748 | 3718 / 8217 | |
| 9295 | CROSBY | SARA | M3F | 1h 39mn 25s | 15182 / 23335 | 309 / 748 | 3724 / 8217 | |
| 1884 | LAPEYRE | CAROLINE | M3F | 1h 39mn 31s | 15235 / 23335 | 310 / 748 | 3753 / 8217 | 4870 |
| 21727 | PANHELLEUX | SEVERINE | M3F | 1h 39mn 32s | 15249 / 23335 | 311 / 748 | 3758 / 8217 | |
Comments are closed.