Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 11473 | BARCELONA | VERONIQUE | M2F | 2h 13mn 13s | 22866 / 23335 | 921 / 951 | 7938 / 8217 | |
| 20677 | PAGNUSSATT BRINGHENTI | JENNIFER | SEF | 2h 13mn 13s | 22867 / 23335 | 3390 / 3453 | 7939 / 8217 | |
| 20783 | ABREU SZLEJF | BARBARA | SEF | 2h 13mn 14s | 22869 / 23335 | 3391 / 3453 | 7940 / 8217 | |
| 23688 | MARTINEZ BERNAL | NATALIA ELIZABETH | SEF | 2h 13mn 15s | 22870 / 23335 | 3392 / 3453 | 7941 / 8217 | |
| 1616 | KESSEDJIAN | EOWYNE | SEF | 2h 13mn 20s | 22871 / 23335 | 3393 / 3453 | 7942 / 8217 | 4893 |
| 9224 | BOSCHET | EWA | M3F | 2h 13mn 22s | 22872 / 23335 | 717 / 748 | 7943 / 8217 | |
| 6542 | BROWN | KAREN | M5F | 2h 13mn 23s | 22873 / 23335 | 216 / 234 | 7944 / 8217 | |
| 15917 | DERMONT-DORMIEUX | MARIE | SEF | 2h 13mn 23s | 22874 / 23335 | 3394 / 3453 | 7945 / 8217 | |
| 7675 | MACHADO | ANA BEATRIZ | M1F | 2h 13mn 27s | 22876 / 23335 | 913 / 940 | 7946 / 8217 | |
| 25017 | MAUCOURT | TIFFANY | SEF | 2h 13mn 27s | 22875 / 23335 | 3395 / 3453 | 7947 / 8217 | |
| 3911 | MPAKA | AURELIE | SEF | 2h 13mn 32s | 22878 / 23335 | 3396 / 3453 | 7948 / 8217 | 5078 |
| 2778 | MHOUSSINI | BENJABRATI | SEF | 2h 13mn 38s | 22879 / 23335 | 3397 / 3453 | 7949 / 8217 | 4984 |
| 4000 | BIKINDOU | MICHELE | M0F | 2h 13mn 42s | 22880 / 23335 | 941 / 977 | 7950 / 8217 | 5085 |
| 1643 | PIERROT | JULIE | M1F | 2h 13mn 45s | 22881 / 23335 | 914 / 940 | 7951 / 8217 | |
| 20847 | LEVET | CELINE | M0F | 2h 13mn 46s | 22882 / 23335 | 942 / 977 | 7952 / 8217 | |
| 16682 | ANTOINE | CLAIRE | M5F | 2h 13mn 52s | 22883 / 23335 | 217 / 234 | 7953 / 8217 | |
| 21048 | ALRIC | DORINE | M4F | 2h 13mn 53s | 22884 / 23335 | 399 / 424 | 7954 / 8217 | |
| 8204 | XIAO | YING | M1F | 2h 13mn 58s | 22886 / 23335 | 915 / 940 | 7955 / 8217 | |
| 14559 | CARMESIM DE OLIVEIRA BUENO | JULIANA | M3F | 2h 14mn 06s | 22895 / 23335 | 719 / 748 | 7957 / 8217 | |
| 20992 | LEGUILLE | LUCIE | M3F | 2h 14mn 06s | 22894 / 23335 | 718 / 748 | 7958 / 8217 | |
| 13664 | DE MONTUREUX | GABRIELLE | SEF | 2h 14mn 08s | 22898 / 23335 | 3399 / 3453 | 7959 / 8217 | |
| 13813 | SAUTERNES | ELSA | M1F | 2h 14mn 10s | 22901 / 23335 | 916 / 940 | 7960 / 8217 | |
| 14483 | BRADA | ELISABETH | M4F | 2h 14mn 11s | 22904 / 23335 | 400 / 424 | 7961 / 8217 | |
| 17942 | DECONINCK | ALOIS | SEF | 2h 14mn 12s | 22906 / 23335 | 3400 / 3453 | 7962 / 8217 | |
| 18633 | CLAIRAMBAUD | ESTELLE | SEF | 2h 14mn 16s | 22912 / 23335 | 3401 / 3453 | 7963 / 8217 | |
| 213 | GEORGES | STAV | SEF | 2h 14mn 17s | 22914 / 23335 | 3402 / 3453 | 7964 / 8217 | 5109 |
| 18523 | DUBUC | AUDREY | M0F | 2h 14mn 20s | 22920 / 23335 | 943 / 977 | 7965 / 8217 | |
| 13232 | BERNARD | LAURA | SEF | 2h 14mn 24s | 22921 / 23335 | 3403 / 3453 | 7966 / 8217 | |
| 22646 | FRESSON | STEPHANIE | M2F | 2h 14mn 26s | 22922 / 23335 | 922 / 951 | 7967 / 8217 | |
| 8593 | ARNABOLDI | ISABELLA | M6F | 2h 14mn 39s | 22927 / 23335 | 66 / 79 | 7968 / 8217 | |
| 1927 | MOREIRA DE ANDRADE | MADALENA | M2F | 2h 14mn 42s | 22930 / 23335 | 923 / 951 | 7969 / 8217 | 4871 |
| 9234 | BIRDSONG | JUDITH | M7F | 2h 14mn 45s | 22931 / 23335 | 14 / 24 | 7970 / 8217 | |
| 12358 | DISCHER | ANAIS | M0F | 2h 14mn 47s | 22934 / 23335 | 944 / 977 | 7971 / 8217 | |
| 22875 | BUISSON-LE DORAN | AUDE | SEF | 2h 14mn 48s | 22937 / 23335 | 3404 / 3453 | 7972 / 8217 | |
| 25112 | BLONDEAU | ANNE | M4F | 2h 14mn 48s | 22935 / 23335 | 401 / 424 | 7973 / 8217 | |
| 22111 | YANKAM | EMMANUELLE | SEF | 2h 14mn 53s | 22941 / 23335 | 3405 / 3453 | 7974 / 8217 | |
| 18954 | LECOUILLARD | LOANNE | SEF | 2h 14mn 54s | 22943 / 23335 | 3406 / 3453 | 7975 / 8217 | |
| 24534 | MOHAMED | NASSURIA | M0F | 2h 14mn 55s | 22945 / 23335 | 945 / 977 | 7976 / 8217 | |
| 16465 | FENU | LUISELLA PAOLA | M5F | 2h 15mn 01s | 22949 / 23335 | 218 / 234 | 7977 / 8217 | |
| 23810 | CASTELLANOS URREGO | ERIKA | M0F | 2h 15mn 01s | 22948 / 23335 | 946 / 977 | 7978 / 8217 | |
| 16603 | CATUNDA | REGINA | M8F | 2h 15mn 04s | 22951 / 23335 | 5 / 10 | 7979 / 8217 | |
| 21215 | MORICEAU | ALEXANDRA | SEF | 2h 15mn 04s | 22954 / 23335 | 3408 / 3453 | 7980 / 8217 | |
| 21551 | VANDAMME | ELISE | SEF | 2h 15mn 04s | 22952 / 23335 | 3407 / 3453 | 7981 / 8217 | |
| 17597 | BRULE | MARIE | M0F | 2h 15mn 06s | 22955 / 23335 | 947 / 977 | 7982 / 8217 | |
| 10076 | PEIPEI | GUO | M0F | 2h 15mn 07s | 22956 / 23335 | 948 / 977 | 7983 / 8217 | |
| 2835 | SIV | YRENE | M0F | 2h 15mn 10s | 22958 / 23335 | 949 / 977 | 7984 / 8217 | 5007 |
| 8177 | TAKTOUK | RACHEL | M5F | 2h 15mn 13s | 22963 / 23335 | 219 / 234 | 7985 / 8217 | |
| 17039 | MARTIN | ANNE-JULIE | M1F | 2h 15mn 13s | 22961 / 23335 | 917 / 940 | 7986 / 8217 | |
| 2356 | CARDOSO SCATTOLIN | AUDREY | M1F | 2h 15mn 14s | 22966 / 23335 | 918 / 940 | 7987 / 8217 | 4944 |
Comments are closed.